台北市大安區預售屋房價實價登錄
比較台北市大安區的預售屋房價,先確認成交時間、建築型態與坪數,再查看每一筆交易條件。以下使用本站已匯入的公開資料,並非即時待售價格。
有效成交樣本542 筆
平均成交單價174.2 萬元/坪
成交資料期間2024-11-14 00:00:00 ~ 2026-08-10 00:00:00
最新預售屋房價成交紀錄
依成交日期列出最多 20 筆符合統計條件的紀錄;完整搜尋可查閱其他交易及備註。
| 案件/地址 | 成交日期 | 總價 | 坪數 | 單價 |
|---|---|---|---|---|
| 吾雙 | 2026-08-10 | 6,516 萬元 | 40.52 | 207.0 萬元/坪 |
| 衡昀 | 2026-08-08 | 4,738 萬元 | 20.68 | 229.2 萬元/坪 |
| 富藝居 | 2026-08-03 | 6,595 萬元 | 43.62 | 192.7 萬元/坪 |
| 永陞信義安和案 | 2026-07-20 | 23,550 萬元 | 132.86 | 204.9 萬元/坪 |
| 富藝居 | 2026-07-18 | 400 萬元 | 11.52 | 34.7 萬元/坪 |
| 富藝居 | 2026-07-18 | 3,797 萬元 | 19.72 | 192.5 萬元/坪 |
| 富邦藝庭 | 2026-07-17 | 5,096 萬元 | 36.22 | 193.0 萬元/坪 |
| 富藝居 | 2026-07-14 | 3,820 萬元 | 19.51 | 195.8 萬元/坪 |
| 富藝居 | 2026-07-14 | 390 萬元 | 11.52 | 33.9 萬元/坪 |
| 富藝居 | 2026-07-14 | 6,715 萬元 | 43.61 | 195.5 萬元/坪 |
| 富邦藝庭 | 2026-07-12 | 5,200 萬元 | 36.22 | 197.3 萬元/坪 |
| 德運安和 | 2026-07-09 | 8,333 萬元 | 61.16 | 159.0 萬元/坪 |
| 德運元鼎 | 2026-07-06 | 10,270 萬元 | 63.94 | 183.6 萬元/坪 |
| 富藝居 | 2026-07-06 | 7,700 萬元 | 50.3 | 187.2 萬元/坪 |
| 富藝居 | 2026-05-10 | 800 萬元 | 23.04 | 34.7 萬元/坪 |
| 富藝居 | 2026-05-10 | 7,168 萬元 | 36.45 | 196.6 萬元/坪 |
| 富藝居 | 2026-05-09 | 3,695 萬元 | 19.72 | 187.3 萬元/坪 |
| 富藝居 | 2026-05-09 | 400 萬元 | 11.52 | 34.7 萬元/坪 |
| 富藝居 | 2026-05-09 | 6,236 萬元 | 40.77 | 199.2 萬元/坪 |
| 富藝居 | 2026-05-09 | 5,888 萬元 | 39.93 | 193.1 萬元/坪 |
資料來源與計算方式
資料來源:內政部不動產交易實價查詢服務網。統計涵蓋上述期間全部已匯入紀錄,排除解約、特殊交易及缺少成交日期或正數總價的案件。平均單價是 542 筆正數單價的算術平均,未依坪數加權;可能包含住宅、土地、店面與車位等不同交易標的,也未統一拆除車位價格。
此平均數適合了解資料概況,不能直接代表同類住宅行情或個別房屋估值。樣本少於 5 筆時應逐筆比較;跨年度資料也不代表最新月份價格。本站資料可能尚未涵蓋官方全部紀錄,交易日期不等於本站更新日期。