台南市新營區預售屋房價實價登錄
比較台南市新營區的預售屋房價,先確認成交時間、建築型態與坪數,再查看每一筆交易條件。以下使用本站已匯入的公開資料,並非即時待售價格。
有效成交樣本364 筆
平均成交單價28.7 萬元/坪
成交資料期間2024-11-11 00:00:00 ~ 2026-08-10 00:00:00
最新預售屋房價成交紀錄
依成交日期列出最多 20 筆符合統計條件的紀錄;完整搜尋可查閱其他交易及備註。
| 案件/地址 | 成交日期 | 總價 | 坪數 | 單價 |
|---|---|---|---|---|
| 佳順 ? 大悅 | 2026-08-10 | 1,265 萬元 | 45.52 | 30.2 萬元/坪 |
| 佳順 ? 大悅 | 2026-08-10 | 953 萬元 | 35.9 | 29.1 萬元/坪 |
| 賀守宅No.7 | 2026-08-05 | 1,552 萬元 | 55.33 | 28.1 萬元/坪 |
| 佳順 ? 大悅 | 2026-08-03 | 919 萬元 | 34.51 | 28.8 萬元/坪 |
| 佳順 ? 大悅 | 2026-08-03 | 1,258 萬元 | 45.52 | 29.5 萬元/坪 |
| 新東皇邸26期 | 2026-07-20 | 1,120 萬元 | 38.91 | 27.7 萬元/坪 |
| 佳順 ? 大悅 | 2026-07-20 | 1,454 萬元 | 55.15 | 29.9 萬元/坪 |
| 佳順 ? 大悅 | 2026-07-20 | 1,392 萬元 | 54.35 | 29.2 萬元/坪 |
| 佳順 ? 大悅 | 2026-07-13 | 1,299 萬元 | 47.37 | 29.4 萬元/坪 |
| 佳順 ? 大悅 | 2026-07-13 | 910 萬元 | 34.95 | 28.9 萬元/坪 |
| 佳順 ? 大悅 | 2026-07-06 | 919 萬元 | 35.9 | 28.2 萬元/坪 |
| 佳順 ? 大悅 | 2026-07-06 | 1,255 萬元 | 47.37 | 28.3 萬元/坪 |
| 佳順 ? 大悅 | 2026-05-04 | 1,225 萬元 | 46.57 | 28.4 萬元/坪 |
| 佳順 ? 大悅 | 2026-05-04 | 1,319 萬元 | 48.82 | 28.6 萬元/坪 |
| 佳順 ? 大悅 | 2026-05-04 | 1,358 萬元 | 51.42 | 27.8 萬元/坪 |
| 新東皇邸26期 | 2026-05-04 | 1,098 萬元 | 38.13 | 28.9 萬元/坪 |
| 佳順 ? 大悅 | 2026-04-27 | 1,189 萬元 | 46.38 | 27.6 萬元/坪 |
| 佳順 ? 大悅 | 2026-04-27 | 920 萬元 | 34.95 | 29.3 萬元/坪 |
| 春虹.峇里 | 2026-04-26 | 1,205 萬元 | 45.04 | 28.8 萬元/坪 |
| 春虹.峇里 | 2026-04-24 | 899 萬元 | 35.68 | 27.5 萬元/坪 |
資料來源與計算方式
資料來源:內政部不動產交易實價查詢服務網。統計涵蓋上述期間全部已匯入紀錄,排除解約、特殊交易及缺少成交日期或正數總價的案件。平均單價是 364 筆正數單價的算術平均,未依坪數加權;可能包含住宅、土地、店面與車位等不同交易標的,也未統一拆除車位價格。
此平均數適合了解資料概況,不能直接代表同類住宅行情或個別房屋估值。樣本少於 5 筆時應逐筆比較;跨年度資料也不代表最新月份價格。本站資料可能尚未涵蓋官方全部紀錄,交易日期不等於本站更新日期。