台南市關廟區預售屋房價實價登錄
比較台南市關廟區的預售屋房價,先確認成交時間、建築型態與坪數,再查看每一筆交易條件。以下使用本站已匯入的公開資料,並非即時待售價格。
有效成交樣本74 筆
平均成交單價25.0 萬元/坪
成交資料期間2024-11-15 00:00:00 ~ 2026-08-07 00:00:00
最新預售屋房價成交紀錄
依成交日期列出最多 20 筆符合統計條件的紀錄;完整搜尋可查閱其他交易及備註。
| 案件/地址 | 成交日期 | 總價 | 坪數 | 單價 |
|---|---|---|---|---|
| 森億居NO.8 | 2026-08-07 | 1,470 萬元 | 66.73 | 22.0 萬元/坪 |
| 森億居NO.8 | 2026-05-05 | 1,380 萬元 | 58.62 | 23.5 萬元/坪 |
| 森億居NO.8 | 2026-04-30 | 1,450 萬元 | 67.36 | 21.5 萬元/坪 |
| 森億居NO.8 | 2026-04-21 | 2,300 萬元 | 97.42 | 23.6 萬元/坪 |
| 森億居NO.8 | 2026-04-20 | 1,500 萬元 | 67.13 | 22.3 萬元/坪 |
| 森億居NO.8 | 2026-04-18 | 1,435 萬元 | 70.53 | 20.3 萬元/坪 |
| 森億居NO.8 | 2026-04-18 | 1,535 萬元 | 67.47 | 22.8 萬元/坪 |
| 森億居NO.8 | 2026-04-14 | 1,300 萬元 | 58.42 | 22.3 萬元/坪 |
| 臺邦第一景II | 2026-04-10 | 1,698 萬元 | 67.53 | 30.3 萬元/坪 |
| 森億居NO.8 | 2026-04-09 | 1,480 萬元 | 66.98 | 22.1 萬元/坪 |
| 森億居NO.8 | 2026-04-04 | 1,280 萬元 | 58.62 | 21.8 萬元/坪 |
| 森億居NO.8 | 2026-04-01 | 1,475 萬元 | 66.9 | 22.0 萬元/坪 |
| 森億居NO.8 | 2026-03-27 | 1,480 萬元 | 67 | 22.1 萬元/坪 |
| 臺邦第一景II | 2026-03-26 | 1,460 萬元 | 57.53 | 27.8 萬元/坪 |
| 森億居NO.8 | 2026-03-25 | 1,475 萬元 | 67 | 22.0 萬元/坪 |
| 森億居NO.8 | 2026-03-16 | 2,400 萬元 | 89.32 | 26.9 萬元/坪 |
| 森億居NO.8 | 2026-03-09 | 1,480 萬元 | 67.06 | 22.1 萬元/坪 |
| 臺邦第一景II | 2026-03-05 | 1,800 萬元 | 67.65 | 31.5 萬元/坪 |
| 天陽富築 | 2026-03-04 | 640 萬元 | 23.74 | 27.0 萬元/坪 |
| 幸福之森 | 2026-02-03 | 819 萬元 | 33.2 | 26.5 萬元/坪 |
資料來源與計算方式
資料來源:內政部不動產交易實價查詢服務網。統計涵蓋上述期間全部已匯入紀錄,排除解約、特殊交易及缺少成交日期或正數總價的案件。平均單價是 74 筆正數單價的算術平均,未依坪數加權;可能包含住宅、土地、店面與車位等不同交易標的,也未統一拆除車位價格。
此平均數適合了解資料概況,不能直接代表同類住宅行情或個別房屋估值。樣本少於 5 筆時應逐筆比較;跨年度資料也不代表最新月份價格。本站資料可能尚未涵蓋官方全部紀錄,交易日期不等於本站更新日期。