彰化縣埔鹽鄉預售屋房價實價登錄
比較彰化縣埔鹽鄉的預售屋房價,先確認成交時間、建築型態與坪數,再查看每一筆交易條件。以下使用本站已匯入的公開資料,並非即時待售價格。
有效成交樣本25 筆
平均成交單價23.9 萬元/坪
成交資料期間2024-11-17 00:00:00 ~ 2026-04-20 00:00:00
最新預售屋房價成交紀錄
依成交日期列出最多 20 筆符合統計條件的紀錄;完整搜尋可查閱其他交易及備註。
| 案件/地址 | 成交日期 | 總價 | 坪數 | 單價 |
|---|---|---|---|---|
| 惠萊享家3 & 惠星享家3 | 2026-04-20 | 830 萬元 | 32.86 | 25.3 萬元/坪 |
| 惠萊享家3 & 惠星享家3 | 2026-03-21 | 788 萬元 | 32.62 | 24.2 萬元/坪 |
| 惠萊享家3 & 惠星享家3 | 2026-01-30 | 830 萬元 | 32.04 | 25.9 萬元/坪 |
| 惠萊享家3 & 惠星享家3 | 2026-01-29 | 788 萬元 | 32.86 | 24.0 萬元/坪 |
| 惠萊享家3 & 惠星享家3 | 2025-12-13 | 808 萬元 | 32.63 | 24.8 萬元/坪 |
| 惠萊享家3&惠星享家 3 | 2025-11-29 | 800 萬元 | 32.74 | 24.4 萬元/坪 |
| 安家 | 2025-11-19 | 938 萬元 | 45.5 | 20.6 萬元/坪 |
| 惠萊享家3&惠星享家3 | 2025-11-15 | 812 萬元 | 32.74 | 24.8 萬元/坪 |
| 惠萊享家3&惠星享家 3 | 2025-11-13 | 800 萬元 | 32.74 | 24.4 萬元/坪 |
| 安家 | 2025-11-03 | 750 萬元 | 37.48 | 20.0 萬元/坪 |
| 惠萊享家3&惠星享家 3 | 2025-10-17 | 836 萬元 | 34.15 | 24.5 萬元/坪 |
| 惠萊享家3&惠星享家3 | 2025-10-16 | 788 萬元 | 32.63 | 24.2 萬元/坪 |
| 安家 | 2025-10-15 | 800 萬元 | 39.25 | 20.4 萬元/坪 |
| 安家 | 2025-07-22 | 900 萬元 | 42.88 | 21.0 萬元/坪 |
| 鈺程NO.9 | 2025-05-31 | 1,068 萬元 | 47.95 | 22.3 萬元/坪 |
| 鈺程NO.9 | 2025-05-24 | 1,128 萬元 | 48.11 | 23.4 萬元/坪 |
| 鈺程NO.9 | 2025-05-04 | 1,198 萬元 | 56.3 | 21.3 萬元/坪 |
| 瑞安境好 | 2025-04-16 | 696 萬元 | 24.05 | 28.9 萬元/坪 |
| 鈺程NO.9 | 2025-02-27 | 1,168 萬元 | 47.57 | 24.6 萬元/坪 |
| 瑞安境好 | 2025-01-22 | 1,700 萬元 | 60.22 | 28.2 萬元/坪 |
資料來源與計算方式
資料來源:內政部不動產交易實價查詢服務網。統計涵蓋上述期間全部已匯入紀錄,排除解約、特殊交易及缺少成交日期或正數總價的案件。平均單價是 25 筆正數單價的算術平均,未依坪數加權;可能包含住宅、土地、店面與車位等不同交易標的,也未統一拆除車位價格。
此平均數適合了解資料概況,不能直接代表同類住宅行情或個別房屋估值。樣本少於 5 筆時應逐筆比較;跨年度資料也不代表最新月份價格。本站資料可能尚未涵蓋官方全部紀錄,交易日期不等於本站更新日期。