新北市板橋區預售屋房價實價登錄
比較新北市板橋區的預售屋房價,先確認成交時間、建築型態與坪數,再查看每一筆交易條件。以下使用本站已匯入的公開資料,並非即時待售價格。
有效成交樣本1,906 筆
平均成交單價81.4 萬元/坪
成交資料期間2024-11-11 00:00:00 ~ 2026-08-10 00:00:00
最新預售屋房價成交紀錄
依成交日期列出最多 20 筆符合統計條件的紀錄;完整搜尋可查閱其他交易及備註。
| 案件/地址 | 成交日期 | 總價 | 坪數 | 單價 |
|---|---|---|---|---|
| 立信晴朗 | 2026-08-10 | 1,570 萬元 | 30.07 | 67.2 萬元/坪 |
| 立信晴朗 | 2026-08-10 | 2,194 萬元 | 39.57 | 66.7 萬元/坪 |
| 遠雄合雅 | 2026-08-10 | 2,196 萬元 | 32.97 | 81.7 萬元/坪 |
| 新潤世界城 | 2026-08-10 | 1,908 萬元 | 23.6 | 80.8 萬元/坪 |
| 遠揚之森A+ | 2026-08-10 | 3,530 萬元 | 39.95 | 118.8 萬元/坪 |
| 立信雙星 | 2026-08-10 | 1,688 萬元 | 31.15 | 67.0 萬元/坪 |
| 和岩誼居 | 2026-08-09 | 1,528 萬元 | 27.4 | 55.8 萬元/坪 |
| 遠揚之森A+ | 2026-08-09 | 5,564 萬元 | 57.45 | 117.1 萬元/坪 |
| 昇陽匯翠-柏翠 | 2026-08-09 | 2,800 萬元 | 40.62 | 88.3 萬元/坪 |
| 遠雄合雅 | 2026-08-08 | 3,416 萬元 | 48.47 | 79.3 萬元/坪 |
| 日安PARK | 2026-08-08 | 2,270 萬元 | 33.58 | 71.6 萬元/坪 |
| 遠雄合雅 | 2026-08-07 | 3,098 萬元 | 48.99 | 71.1 萬元/坪 |
| 昇陽匯翠-柏翠 | 2026-08-07 | 2,638 萬元 | 39.71 | 83.9 萬元/坪 |
| 遠揚之森A+ | 2026-08-06 | 4,398 萬元 | 47.6 | 117.7 萬元/坪 |
| 遠揚之森A+ | 2026-08-06 | 3,520 萬元 | 40.44 | 116.4 萬元/坪 |
| 遠揚之森A+ | 2026-08-05 | 3,565 萬元 | 39.95 | 119.4 萬元/坪 |
| 新潤世界城 | 2026-08-05 | 1,640 萬元 | 27.65 | 59.3 萬元/坪 |
| 昇陽匯翠-松翠 | 2026-08-05 | 2,800 萬元 | 38.85 | 90.3 萬元/坪 |
| 新潤世界城 | 2026-08-04 | 1,910 萬元 | 36.72 | 60.4 萬元/坪 |
| 遠揚之森A+ | 2026-08-04 | 5,948 萬元 | 63.43 | 111.5 萬元/坪 |
資料來源與計算方式
資料來源:內政部不動產交易實價查詢服務網。統計涵蓋上述期間全部已匯入紀錄,排除解約、特殊交易及缺少成交日期或正數總價的案件。平均單價是 1,906 筆正數單價的算術平均,未依坪數加權;可能包含住宅、土地、店面與車位等不同交易標的,也未統一拆除車位價格。
此平均數適合了解資料概況,不能直接代表同類住宅行情或個別房屋估值。樣本少於 5 筆時應逐筆比較;跨年度資料也不代表最新月份價格。本站資料可能尚未涵蓋官方全部紀錄,交易日期不等於本站更新日期。