花蓮縣吉安鄉預售屋房價實價登錄
比較花蓮縣吉安鄉的預售屋房價,先確認成交時間、建築型態與坪數,再查看每一筆交易條件。以下使用本站已匯入的公開資料,並非即時待售價格。
有效成交樣本58 筆
平均成交單價27.7 萬元/坪
成交資料期間2024-11-23 00:00:00 ~ 2026-08-04 00:00:00
最新預售屋房價成交紀錄
依成交日期列出最多 20 筆符合統計條件的紀錄;完整搜尋可查閱其他交易及備註。
| 案件/地址 | 成交日期 | 總價 | 坪數 | 單價 |
|---|---|---|---|---|
| 以樂家園9 | 2026-08-04 | 1,145 萬元 | 44.8 | 25.6 萬元/坪 |
| 美芯文邸 | 2026-07-13 | 2,950 萬元 | 79.07 | 37.3 萬元/坪 |
| 以樂家園12 | 2026-07-01 | 1,470 萬元 | 62.41 | 23.6 萬元/坪 |
| 日出好學 | 2026-04-25 | 825 萬元 | 35.93 | 24.8 萬元/坪 |
| 吉美登峰2 | 2026-04-10 | 881 萬元 | 35.73 | 26.6 萬元/坪 |
| 卓越 | 2026-04-10 | 790 萬元 | 31.54 | 24.5 萬元/坪 |
| 駿騰大展 | 2026-04-09 | 810 萬元 | 26.61 | 30.4 萬元/坪 |
| 大金囍5 | 2026-03-31 | 1,550 萬元 | 46.86 | 33.1 萬元/坪 |
| 覓靜 | 2026-03-31 | 300 萬元 | 8.98 | 33.4 萬元/坪 |
| 沐晨 | 2026-03-21 | 663 萬元 | 22.94 | 28.9 萬元/坪 |
| 吉美登峰2 | 2026-03-05 | 1,010 萬元 | 43.98 | 26.6 萬元/坪 |
| 吉美登峰2 | 2026-01-11 | 774 萬元 | 31.25 | 27.7 萬元/坪 |
| 美芯文邸 | 2026-01-05 | 2,600 萬元 | 67.94 | 38.3 萬元/坪 |
| 卓越 | 2025-12-31 | 909 萬元 | 34.32 | 26.0 萬元/坪 |
| 以樂家園9 | 2025-12-27 | 1,180 萬元 | 44.8 | 26.3 萬元/坪 |
| 天韻 | 2025-12-12 | 505 萬元 | 21.98 | 23.0 萬元/坪 |
| 光華儷園二期 | 2025-12-11 | 1,850 萬元 | 56.89 | 32.5 萬元/坪 |
| 大金囍5 | 2025-12-03 | 1,468 萬元 | 50.32 | 29.2 萬元/坪 |
| 美芯文邸 | 2025-11-20 | 2,700 萬元 | 68.4 | 39.5 萬元/坪 |
| 磬揚合靜 | 2025-11-18 | 918 萬元 | 30.48 | 30.0 萬元/坪 |
資料來源與計算方式
資料來源:內政部不動產交易實價查詢服務網。統計涵蓋上述期間全部已匯入紀錄,排除解約、特殊交易及缺少成交日期或正數總價的案件。平均單價是 58 筆正數單價的算術平均,未依坪數加權;可能包含住宅、土地、店面與車位等不同交易標的,也未統一拆除車位價格。
此平均數適合了解資料概況,不能直接代表同類住宅行情或個別房屋估值。樣本少於 5 筆時應逐筆比較;跨年度資料也不代表最新月份價格。本站資料可能尚未涵蓋官方全部紀錄,交易日期不等於本站更新日期。