台中市北屯區租金實價登錄
比較台中市北屯區的租金,先確認成交時間、建築型態與坪數,再查看每一筆交易條件。以下使用本站已匯入的公開資料,並非即時待售價格。
有效成交樣本5,457 筆
平均每坪租金742.2 元/坪
成交資料期間2024-11-11 00:00:00 ~ 2026-08-10 00:00:00
最新租金成交紀錄
依成交日期列出最多 20 筆符合統計條件的紀錄;完整搜尋可查閱其他交易及備註。
| 案件/地址 | 成交日期 | 月租金 | 坪數 | 單價 |
|---|---|---|---|---|
| 臺中市北屯區文心路四段506號20樓之1 | 2026-08-10 | 34,099 元/月 | 46.52 | 734.0 元/坪 |
| 臺中市北屯區柳陽西街93巷20號13樓 | 2026-08-10 | 6,000 元/月 | 7.44 | 807.0 元/坪 |
| 臺中市北屯區四平路568巷1號18樓之5 | 2026-08-10 | 15,000 元/月 | 47.39 | 317.0 元/坪 |
| 臺中市北屯區敦富一街166號5樓之1 | 2026-08-10 | 23,200 元/月 | 34.98 | 734.0 元/坪 |
| 臺中市北屯區環太東路520號3樓之6 | 2026-08-10 | 18,000 元/月 | 35.72 | 502.0 元/坪 |
| 臺中市北屯區松義街198號5樓 | 2026-08-10 | 17,800 元/月 | 34.61 | 516.0 元/坪 |
| 臺中市北屯區南興北三路21號十一樓之3 | 2026-08-10 | 20,000 元/月 | 33.71 | 592.0 元/坪 |
| 臺中市北屯區松竹北路177號八樓 | 2026-08-10 | 17,500 元/月 | 39.84 | 440.0 元/坪 |
| 臺中市北屯區文心路四段241號3樓301房 | 2026-08-10 | 14,500 元/月 | 4.48 | 3,240.0 元/坪 |
| 臺中市北屯區文心路四段241號2樓205房 | 2026-08-10 | 13,500 元/月 | 4.48 | 3,015.0 元/坪 |
| 臺中市北屯區景和街8號6樓之6 | 2026-08-10 | 24,000 元/月 | 40.93 | 585.0 元/坪 |
| 臺中市北屯區環太東路518號14樓之1 | 2026-08-10 | 21,500 元/月 | 25.96 | 830.0 元/坪 |
| 臺中市北屯區旅順路二段272之1號 | 2026-08-10 | 15,000 元/月 | 19.87 | 754.0 元/坪 |
| 臺中市北屯區太和東街202號七樓 | 2026-08-10 | 23,777 元/月 | 44.03 | 608.0 元/坪 |
| 臺中市北屯區景賢路119號七樓之2 | 2026-08-10 | 26,000 元/月 | 39.57 | 658.0 元/坪 |
| 臺中市北屯區太原路三段1325號二樓之3 | 2026-08-10 | 26,000 元/月 | 43.18 | 602.0 元/坪 |
| 臺中市北屯區天津路四段15-1號 | 2026-08-10 | 10,000 元/月 | 5.45 | 1,838.0 元/坪 |
| 臺中市北屯區環太東路467號五樓之5 | 2026-08-10 | 23,000 元/月 | 35.38 | 651.0 元/坪 |
| 臺中市北屯區太和一街123號三樓之3 | 2026-08-10 | 23,000 元/月 | 49.26 | 552.0 元/坪 |
| 臺中市北屯區同榮路86號7樓 | 2026-08-09 | 20,000 元/月 | 33.25 | 602.0 元/坪 |
資料來源與計算方式
資料來源:內政部不動產交易實價查詢服務網。統計涵蓋上述期間全部已匯入紀錄,排除解約、特殊交易及缺少成交日期或正數總價的案件。平均單價是 5,457 筆正數單價的算術平均,未依坪數加權;可能包含住宅、土地、店面與車位等不同交易標的,也未統一拆除車位價格。
此平均數適合了解資料概況,不能直接代表同類住宅行情或個別房屋估值。樣本少於 5 筆時應逐筆比較;跨年度資料也不代表最新月份價格。本站資料可能尚未涵蓋官方全部紀錄,交易日期不等於本站更新日期。