台中市西區租金實價登錄
比較台中市西區的租金,先確認成交時間、建築型態與坪數,再查看每一筆交易條件。以下使用本站已匯入的公開資料,並非即時待售價格。
有效成交樣本2,529 筆
平均每坪租金848.8 元/坪
成交資料期間2024-11-11 00:00:00 ~ 2026-08-10 00:00:00
最新租金成交紀錄
依成交日期列出最多 20 筆符合統計條件的紀錄;完整搜尋可查閱其他交易及備註。
| 案件/地址 | 成交日期 | 月租金 | 坪數 | 單價 |
|---|---|---|---|---|
| 臺中市西區英才路510號13樓之2 | 2026-08-10 | 19,800 元/月 | 54.49 | 364.0 元/坪 |
| 臺中市西區向上路一段1號12樓之1 | 2026-08-10 | 11,000 元/月 | 12.52 | 879.0 元/坪 |
| 臺中市西區忠勤街62巷38號五樓之2 | 2026-08-10 | 20,500 元/月 | 35.04 | 585.0 元/坪 |
| 臺中市西區三民路一段58-3號五樓之5 | 2026-08-10 | 9,200 元/月 | 12.19 | 754.0 元/坪 |
| 臺中市西區美村路一段36號9樓之7 | 2026-08-10 | 13,500 元/月 | 21.84 | 618.0 元/坪 |
| 臺中市西區中山路470號六樓之7 | 2026-08-10 | 16,667 元/月 | 16.11 | 1,035.0 元/坪 |
| 臺中市西區三民路一段36號13樓之8 | 2026-08-10 | 18,600 元/月 | 31.01 | 598.0 元/坪 |
| 臺中市西區三民路一段50巷8號5樓之3 | 2026-08-10 | 8,500 元/月 | 8.65 | 982.0 元/坪 |
| 臺中市西區向上北路284巷24號4樓之2 | 2026-08-10 | 10,000 元/月 | 11.69 | 856.0 元/坪 |
| 臺中市西區貴和街106號 | 2026-08-10 | 32,000 元/月 | 29.45 | 1,088.0 元/坪 |
| 臺中市西區五權三街81號四樓之三 | 2026-08-10 | 14,500 元/月 | 19.97 | 727.0 元/坪 |
| 臺中市西區五權一街107號7樓之1 | 2026-08-10 | 18,000 元/月 | 31.08 | 579.0 元/坪 |
| 臺中市西區公正路264巷3號5樓 | 2026-08-10 | 15,000 元/月 | 37.22 | 403.0 元/坪 |
| 臺中市西區公益路174巷213號二樓 | 2026-08-10 | 15,000 元/月 | 23.39 | 641.0 元/坪 |
| 臺中市西區向上路一段1號13樓之9 | 2026-08-09 | 10,000 元/月 | 10.32 | 969.0 元/坪 |
| 臺中市西區向上路一段15號12樓之13 | 2026-08-09 | 12,000 元/月 | 11.53 | 1,041.0 元/坪 |
| 臺中市西區公益路119號11樓之8 | 2026-08-09 | 8,800 元/月 | 9.34 | 942.0 元/坪 |
| 臺中市西區三民路一段58-3號十一樓-1 | 2026-08-09 | 7,500 元/月 | 7.8 | 962.0 元/坪 |
| 臺中市西區三民路一段58-3號十一樓-2 | 2026-08-09 | 7,500 元/月 | 8.01 | 936.0 元/坪 |
| 臺中市西區忠明南路325號9樓之3 | 2026-08-08 | 11,000 元/月 | 10.61 | 1,038.0 元/坪 |
資料來源與計算方式
資料來源:內政部不動產交易實價查詢服務網。統計涵蓋上述期間全部已匯入紀錄,排除解約、特殊交易及缺少成交日期或正數總價的案件。平均單價是 2,529 筆正數單價的算術平均,未依坪數加權;可能包含住宅、土地、店面與車位等不同交易標的,也未統一拆除車位價格。
此平均數適合了解資料概況,不能直接代表同類住宅行情或個別房屋估值。樣本少於 5 筆時應逐筆比較;跨年度資料也不代表最新月份價格。本站資料可能尚未涵蓋官方全部紀錄,交易日期不等於本站更新日期。