台北市北投區租金實價登錄
比較台北市北投區的租金,先確認成交時間、建築型態與坪數,再查看每一筆交易條件。以下使用本站已匯入的公開資料,並非即時待售價格。
有效成交樣本2,205 筆
平均每坪租金1,150.9 元/坪
成交資料期間2024-11-11 00:00:00 ~ 2026-08-07 00:00:00
最新租金成交紀錄
依成交日期列出最多 20 筆符合統計條件的紀錄;完整搜尋可查閱其他交易及備註。
| 案件/地址 | 成交日期 | 月租金 | 坪數 | 單價 |
|---|---|---|---|---|
| 臺北市北投區天母北路105巷15弄1號地下一層之15 | 2026-08-07 | 16,000 元/月 | 10.38 | 1,540.0 元/坪 |
| 臺北市北投區泉源路華南巷18號5樓 | 2026-08-07 | 19,900 元/月 | 40.95 | 486.0 元/坪 |
| 臺北市北投區中和街40號五樓之4 | 2026-08-07 | 15,000 元/月 | 11.76 | 1,276.0 元/坪 |
| 臺北市北投區石牌路二段331巷5號三樓 | 2026-08-07 | 37,000 元/月 | 41.77 | 886.0 元/坪 |
| 臺北市北投區同德街2號九樓之7 | 2026-08-07 | 32,000 元/月 | 16.9 | 1,894.0 元/坪 |
| 臺北市北投區中央北路二段35號3樓 | 2026-08-07 | 24,000 元/月 | 26.15 | 919.0 元/坪 |
| 臺北市北投區懷德街84巷3號5樓 | 2026-08-07 | 26,000 元/月 | 22.81 | 1,140.0 元/坪 |
| 臺北市北投區裕民四路2巷23號4樓 | 2026-08-07 | 26,000 元/月 | 29.71 | 876.0 元/坪 |
| 臺北市北投區石牌路一段32號 | 2026-08-06 | 62,578 元/月 | 16.49 | 3,795.0 元/坪 |
| 臺北市北投區文林北路182號二樓 | 2026-08-06 | 25,000 元/月 | 27.43 | 912.0 元/坪 |
| 臺北市北投區中山路1之7號8樓之6 | 2026-08-06 | 17,000 元/月 | 14.24 | 1,193.0 元/坪 |
| 臺北市北投區石仙路9之1號1樓 | 2026-08-05 | 13,500 元/月 | 7.41 | 1,821.0 元/坪 |
| 臺北市北投區大度路三段301巷61之1號 | 2026-08-05 | 9,000 元/月 | 7.2 | 1,250.0 元/坪 |
| 臺北市北投區立農街一段247號三樓 | 2026-08-05 | 19,900 元/月 | 28.05 | 711.0 元/坪 |
| 臺北市北投區溫泉路143-6號二樓 | 2026-08-05 | 14,500 元/月 | 13.1 | 1,107.0 元/坪 |
| 臺北市北投區中央北路三段168巷5號五樓 | 2026-08-05 | 28,500 元/月 | 29.48 | 965.0 元/坪 |
| 臺北市北投區中央南路二段12之16號十六樓 | 2026-08-04 | 22,258 元/月 | 15.42 | 1,445.0 元/坪 |
| 臺北市北投區中和街40號7樓之35 | 2026-08-04 | 13,650 元/月 | 10.71 | 1,273.0 元/坪 |
| 臺北市北投區知行路81號3樓 | 2026-08-04 | 23,000 元/月 | 32.02 | 717.0 元/坪 |
| 臺北市北投區溫泉路37巷26號八樓之6 | 2026-08-03 | 19,900 元/月 | 19.47 | 1,021.0 元/坪 |
資料來源與計算方式
資料來源:內政部不動產交易實價查詢服務網。統計涵蓋上述期間全部已匯入紀錄,排除解約、特殊交易及缺少成交日期或正數總價的案件。平均單價是 2,205 筆正數單價的算術平均,未依坪數加權;可能包含住宅、土地、店面與車位等不同交易標的,也未統一拆除車位價格。
此平均數適合了解資料概況,不能直接代表同類住宅行情或個別房屋估值。樣本少於 5 筆時應逐筆比較;跨年度資料也不代表最新月份價格。本站資料可能尚未涵蓋官方全部紀錄,交易日期不等於本站更新日期。