嘉義縣太保市租金實價登錄
比較嘉義縣太保市的租金,先確認成交時間、建築型態與坪數,再查看每一筆交易條件。以下使用本站已匯入的公開資料,並非即時待售價格。
有效成交樣本529 筆
平均每坪租金816.1 元/坪
成交資料期間2024-11-11 00:00:00 ~ 2026-08-10 00:00:00
最新租金成交紀錄
依成交日期列出最多 20 筆符合統計條件的紀錄;完整搜尋可查閱其他交易及備註。
| 案件/地址 | 成交日期 | 月租金 | 坪數 | 單價 |
|---|---|---|---|---|
| 嘉義縣太保市春珠86-11號 | 2026-08-10 | 39,822 元/月 | 54.38 | 734.0 元/坪 |
| 嘉義縣太保市保鐵十二路148號八樓之9 | 2026-08-10 | 25,000 元/月 | 33.91 | 737.0 元/坪 |
| 嘉義縣太保市麻寮里合德新村21巷58號 | 2026-08-09 | 21,000 元/月 | 59.29 | 354.0 元/坪 |
| 嘉義縣太保市安仁里祥和一路東段25巷13號五樓8 | 2026-08-07 | 5,100 元/月 | 6.69 | 764.0 元/坪 |
| 嘉義縣太保市頂港子墘40之7號五樓之11 | 2026-08-07 | 7,200 元/月 | 7.06 | 1,018.0 元/坪 |
| 嘉義縣太保市東勢里故宮大道715號 | 2026-08-06 | 77,368 元/月 | 103.1 | 750.0 元/坪 |
| 嘉義縣太保市太保里太保288之15號 | 2026-08-06 | 43,235 元/月 | 57.71 | 750.0 元/坪 |
| 嘉義縣太保市安仁里頂港子墘40之7號1樓之8 | 2026-08-06 | 6,000 元/月 | 7.06 | 850.0 元/坪 |
| 嘉義縣太保市安仁里頂港子墘40之7號1樓之10 | 2026-08-06 | 6,000 元/月 | 7.06 | 850.0 元/坪 |
| 嘉義縣太保市太保里太保276之5號 | 2026-08-06 | 35,000 元/月 | 55.08 | 635.0 元/坪 |
| 嘉義縣太保市保鐵十二路162號五樓之3 | 2026-08-06 | 17,775 元/月 | 22.5 | 790.0 元/坪 |
| 嘉義縣太保市頂港子墘40之7號四樓之35 | 2026-08-05 | 7,200 元/月 | 7.06 | 1,018.0 元/坪 |
| 嘉義縣太保市安仁里頂港子墘40之8號四樓之7 | 2026-08-04 | 8,000 元/月 | 7.06 | 1,134.0 元/坪 |
| 嘉義縣太保市保鐵十二路172號九樓之2 | 2026-08-01 | 35,000 元/月 | 43.09 | 813.0 元/坪 |
| 嘉義縣太保市保鐵十二路172號七樓之3 | 2026-08-01 | 22,500 元/月 | 27.59 | 817.0 元/坪 |
| 嘉義縣太保市麻太路336號 | 2026-08-01 | 8,000 元/月 | 7.56 | 1,058.0 元/坪 |
| 嘉義縣太保市安仁里頂港子墘40之8號1樓之8 | 2026-08-01 | 5,500 元/月 | 7.06 | 780.0 元/坪 |
| 嘉義縣太保市太保五路62號 | 2026-07-20 | 31,000 元/月 | 37.49 | 826.0 元/坪 |
| 嘉義縣太保市太保五路62號1樓 | 2026-07-20 | 19,000 元/月 | 14.66 | 1,296.0 元/坪 |
| 嘉義縣太保市祥和一路東段25巷13號一樓6 | 2026-07-20 | 6,600 元/月 | 7.17 | 919.0 元/坪 |
資料來源與計算方式
資料來源:內政部不動產交易實價查詢服務網。統計涵蓋上述期間全部已匯入紀錄,排除解約、特殊交易及缺少成交日期或正數總價的案件。平均單價是 529 筆正數單價的算術平均,未依坪數加權;可能包含住宅、土地、店面與車位等不同交易標的,也未統一拆除車位價格。
此平均數適合了解資料概況,不能直接代表同類住宅行情或個別房屋估值。樣本少於 5 筆時應逐筆比較;跨年度資料也不代表最新月份價格。本站資料可能尚未涵蓋官方全部紀錄,交易日期不等於本站更新日期。