宜蘭縣壯圍鄉租金實價登錄
比較宜蘭縣壯圍鄉的租金,先確認成交時間、建築型態與坪數,再查看每一筆交易條件。以下使用本站已匯入的公開資料,並非即時待售價格。
有效成交樣本41 筆
平均每坪租金542.4 元/坪
成交資料期間2024-12-02 00:00:00 ~ 2026-08-10 00:00:00
最新租金成交紀錄
依成交日期列出最多 20 筆符合統計條件的紀錄;完整搜尋可查閱其他交易及備註。
| 案件/地址 | 成交日期 | 月租金 | 坪數 | 單價 |
|---|---|---|---|---|
| 宜蘭縣壯圍鄉大福路二段191巷11號三樓之三 | 2026-08-10 | 14,000 元/月 | 23.74 | 588.0 元/坪 |
| 宜蘭縣壯圍鄉古結路296號 | 2026-04-30 | 10,000 元/月 | 65.19 | 152.0 元/坪 |
| 宜蘭縣壯圍鄉六戈路131巷2弄10號 | 2026-04-09 | 17,000 元/月 | 54.35 | 314.0 元/坪 |
| 宜蘭縣壯圍鄉中央路二段111號二樓之六 | 2026-03-11 | 11,000 元/月 | 17.5 | 628.0 元/坪 |
| 宜蘭縣壯圍鄉莊敬路16之2號 | 2026-03-09 | 17,000 元/月 | 46.34 | 367.0 元/坪 |
| 宜蘭縣壯圍鄉莊敬路16-6號 | 2026-02-12 | 13,000 元/月 | 7.87 | 1,653.0 元/坪 |
| 宜蘭縣壯圍鄉永美路二段83巷7之5號2樓 | 2026-02-08 | 20,000 元/月 | 29.11 | 688.0 元/坪 |
| 宜蘭縣壯圍鄉紅葉路99之11號 | 2026-01-29 | 12,000 元/月 | 52.76 | 228.0 元/坪 |
| 宜蘭縣壯圍鄉中央路二段227號2樓 | 2026-01-26 | 19,000 元/月 | 18.76 | 1,012.0 元/坪 |
| 宜蘭縣壯圍鄉中央路二段225號6樓之3 | 2026-01-18 | 18,000 元/月 | 25.73 | 701.0 元/坪 |
| 宜蘭縣壯圍鄉壯濱路三段426號 | 2026-01-15 | 35,000 元/月 | 38.41 | 912.0 元/坪 |
| 宜蘭縣壯圍鄉新南路117-4號 | 2026-01-05 | 12,500 元/月 | 20 | 625.0 元/坪 |
| 宜蘭縣壯圍鄉壯五路109巷39號6樓之2 | 2026-01-04 | 16,000 元/月 | 30.99 | 516.0 元/坪 |
| 宜蘭縣壯圍鄉壯五路72號 | 2026-01-03 | 6,500 元/月 | 10.8 | 602.0 元/坪 |
| 宜蘭縣壯圍鄉中央路二段107號三樓之三 | 2025-11-28 | 14,400 元/月 | 28.28 | 509.0 元/坪 |
| 宜蘭縣壯圍鄉古結路58之25號 | 2025-11-27 | 15,000 元/月 | 45.44 | 331.0 元/坪 |
| 宜蘭縣壯圍鄉壯五路72號 | 2025-10-30 | 7,000 元/月 | 10.8 | 648.0 元/坪 |
| 宜蘭縣壯圍鄉壯濱路三段320號 | 2025-10-27 | 18,000 元/月 | 32.94 | 545.0 元/坪 |
| 宜蘭縣壯圍鄉中興三路118巷7號 | 2025-10-17 | 10,000 元/月 | 53.6 | 185.0 元/坪 |
| 宜蘭縣壯圍鄉大福路二段17弄10之8號二樓 | 2025-10-02 | 20,900 元/月 | 22.26 | 939.0 元/坪 |
資料來源與計算方式
資料來源:內政部不動產交易實價查詢服務網。統計涵蓋上述期間全部已匯入紀錄,排除解約、特殊交易及缺少成交日期或正數總價的案件。平均單價是 41 筆正數單價的算術平均,未依坪數加權;可能包含住宅、土地、店面與車位等不同交易標的,也未統一拆除車位價格。
此平均數適合了解資料概況,不能直接代表同類住宅行情或個別房屋估值。樣本少於 5 筆時應逐筆比較;跨年度資料也不代表最新月份價格。本站資料可能尚未涵蓋官方全部紀錄,交易日期不等於本站更新日期。