彰化縣田中鎮租金實價登錄
比較彰化縣田中鎮的租金,先確認成交時間、建築型態與坪數,再查看每一筆交易條件。以下使用本站已匯入的公開資料,並非即時待售價格。
有效成交樣本26 筆
平均每坪租金384.8 元/坪
成交資料期間2024-11-18 00:00:00 ~ 2026-08-04 00:00:00
最新租金成交紀錄
依成交日期列出最多 20 筆符合統計條件的紀錄;完整搜尋可查閱其他交易及備註。
| 案件/地址 | 成交日期 | 月租金 | 坪數 | 單價 |
|---|---|---|---|---|
| 彰化縣田中鎮新工二路80號 | 2026-08-04 | 150,000 元/月 | 844.61 | 179.0 元/坪 |
| 彰化縣田中鎮中州路一段277號 | 2026-04-25 | 15,000 元/月 | 20.65 | 727.0 元/坪 |
| 彰化縣田中鎮民族街161號 | 2026-04-10 | 6,500 元/月 | 6.05 | 1,074.0 元/坪 |
| 彰化縣田中鎮鎮政一街67號5樓之2 | 2026-03-21 | 19,000 元/月 | 33.97 | 559.0 元/坪 |
| 彰化縣田中鎮中南路三段289巷40號六樓 | 2026-03-18 | 10,000 元/月 | 32.47 | 307.0 元/坪 |
| 彰化縣田中鎮民族三街10巷1號 | 2026-03-09 | 12,000 元/月 | 61.21 | 195.0 元/坪 |
| 彰化縣田中鎮鎮政一街67號6樓之3 | 2026-02-25 | 15,000 元/月 | 23.44 | 641.0 元/坪 |
| 彰化縣田中鎮鎮政一街67號5樓之3 | 2026-02-24 | 16,000 元/月 | 27.65 | 579.0 元/坪 |
| 彰化縣田中鎮福安路210巷6號 | 2026-02-11 | 10,000 元/月 | 59.76 | 169.0 元/坪 |
| 彰化縣田中鎮員集路三段353號 | 2026-02-10 | 9,000 元/月 | 67.8 | 132.0 元/坪 |
| 彰化縣田中鎮山腳路五段61巷38弄24號 | 2026-01-20 | 14,000 元/月 | 50.91 | 274.0 元/坪 |
| 彰化縣田中鎮新庄街184巷15號六樓 | 2025-12-10 | 10,000 元/月 | 33.8 | 294.0 元/坪 |
| 彰化縣田中鎮六合街41號 | 2025-11-30 | 15,000 元/月 | 52.82 | 284.0 元/坪 |
| 彰化縣田中鎮新生街150巷20弄16號二樓 | 2025-11-10 | 10,000 元/月 | 45.96 | 218.0 元/坪 |
| 彰化縣田中鎮南北街110巷16號 | 2025-10-18 | 10,000 元/月 | 63.79 | 155.0 元/坪 |
| 彰化縣田中鎮民光路一段390巷171弄7號 | 2025-09-20 | 7,000 元/月 | 47.37 | 149.0 元/坪 |
| 彰化縣田中鎮新福路53巷6號五之二樓 | 2025-08-28 | 14,000 元/月 | 43.81 | 321.0 元/坪 |
| 彰化縣田中鎮同安路380巷253弄2之1號 | 2025-08-27 | 12,000 元/月 | 24.72 | 486.0 元/坪 |
| 彰化縣田中鎮南北街27號二樓之3 | 2025-08-27 | 15,000 元/月 | 26.74 | 562.0 元/坪 |
| 彰化縣田中鎮建國路79巷34弄13號五樓之9 | 2025-08-21 | 5,500 元/月 | 7.3 | 754.0 元/坪 |
資料來源與計算方式
資料來源:內政部不動產交易實價查詢服務網。統計涵蓋上述期間全部已匯入紀錄,排除解約、特殊交易及缺少成交日期或正數總價的案件。平均單價是 26 筆正數單價的算術平均,未依坪數加權;可能包含住宅、土地、店面與車位等不同交易標的,也未統一拆除車位價格。
此平均數適合了解資料概況,不能直接代表同類住宅行情或個別房屋估值。樣本少於 5 筆時應逐筆比較;跨年度資料也不代表最新月份價格。本站資料可能尚未涵蓋官方全部紀錄,交易日期不等於本站更新日期。