新北市深坑區租金實價登錄
比較新北市深坑區的租金,先確認成交時間、建築型態與坪數,再查看每一筆交易條件。以下使用本站已匯入的公開資料,並非即時待售價格。
有效成交樣本121 筆
平均每坪租金715.4 元/坪
成交資料期間2024-11-12 00:00:00 ~ 2026-08-04 00:00:00
最新租金成交紀錄
依成交日期列出最多 20 筆符合統計條件的紀錄;完整搜尋可查閱其他交易及備註。
| 案件/地址 | 成交日期 | 月租金 | 坪數 | 單價 |
|---|---|---|---|---|
| 新北市深坑區埔新街92之1號六樓 | 2026-08-04 | 25,500 元/月 | 43.13 | 651.0 元/坪 |
| 新北市深坑區北深路二段43巷11弄7號五樓 | 2026-08-03 | 19,800 元/月 | 36.81 | 539.0 元/坪 |
| 新北市深坑區翠谷街85號六樓之1 | 2026-07-09 | 12,000 元/月 | 9.54 | 1,256.0 元/坪 |
| 新北市深坑區北深路二段38號四樓 | 2026-07-09 | 13,500 元/月 | 30.77 | 440.0 元/坪 |
| 新北市深坑區翠谷街85號三樓之6 | 2026-07-08 | 13,300 元/月 | 10.48 | 1,269.0 元/坪 |
| 新北市深坑區北深路一段112巷1弄32號四樓 | 2026-07-07 | 11,000 元/月 | 27.69 | 397.0 元/坪 |
| 新北市深坑區北深路一段83巷10弄16號三樓 | 2026-07-03 | 21,500 元/月 | 54.97 | 390.0 元/坪 |
| 新北市深坑區文化街35號十一樓 | 2026-07-03 | 19,900 元/月 | 28.44 | 701.0 元/坪 |
| 新北市深坑區北深路二段81巷3號六樓 | 2026-05-08 | 13,500 元/月 | 13.62 | 992.0 元/坪 |
| 新北市深坑區萬福路53巷14號2樓 | 2026-04-30 | 15,000 元/月 | 30.25 | 496.0 元/坪 |
| 新北市深坑區埔新街58巷28號6樓 | 2026-04-22 | 20,000 元/月 | 31.33 | 638.0 元/坪 |
| 新北市深坑區埔新街61巷5弄5號 | 2026-04-20 | 26,700 元/月 | 44.8 | 595.0 元/坪 |
| 新北市深坑區北深路三段277號四樓 | 2026-04-17 | 9,700 元/月 | 6.96 | 1,395.0 元/坪 |
| 新北市深坑區文化街54號三樓 | 2026-04-15 | 28,000 元/月 | 26.2 | 1,068.0 元/坪 |
| 新北市深坑區雲鄉路12巷7號 | 2026-04-10 | 15,000 元/月 | 51 | 294.0 元/坪 |
| 新北市深坑區翠谷街85號四樓之10 | 2026-04-09 | 13,300 元/月 | 10.48 | 1,269.0 元/坪 |
| 新北市深坑區埔新街16號7樓 | 2026-04-02 | 12,600 元/月 | 21.17 | 595.0 元/坪 |
| 新北市深坑區北深路2段2巷20號9樓 | 2026-03-22 | 15,000 元/月 | 31.48 | 476.0 元/坪 |
| 新北市深坑區北深路三段206巷10號3樓 | 2026-03-21 | 19,000 元/月 | 21.55 | 883.0 元/坪 |
| 新北市深坑區埔新街58巷24號四樓 | 2026-03-20 | 17,000 元/月 | 27.77 | 612.0 元/坪 |
資料來源與計算方式
資料來源:內政部不動產交易實價查詢服務網。統計涵蓋上述期間全部已匯入紀錄,排除解約、特殊交易及缺少成交日期或正數總價的案件。平均單價是 121 筆正數單價的算術平均,未依坪數加權;可能包含住宅、土地、店面與車位等不同交易標的,也未統一拆除車位價格。
此平均數適合了解資料概況,不能直接代表同類住宅行情或個別房屋估值。樣本少於 5 筆時應逐筆比較;跨年度資料也不代表最新月份價格。本站資料可能尚未涵蓋官方全部紀錄,交易日期不等於本站更新日期。