新竹縣關西鎮租金實價登錄
比較新竹縣關西鎮的租金,先確認成交時間、建築型態與坪數,再查看每一筆交易條件。以下使用本站已匯入的公開資料,並非即時待售價格。
有效成交樣本48 筆
平均每坪租金1,045.5 元/坪
成交資料期間2024-12-24 00:00:00 ~ 2026-08-06 00:00:00
最新租金成交紀錄
依成交日期列出最多 20 筆符合統計條件的紀錄;完整搜尋可查閱其他交易及備註。
| 案件/地址 | 成交日期 | 月租金 | 坪數 | 單價 |
|---|---|---|---|---|
| 新竹縣關西鎮樂齡街67號七樓 | 2026-08-06 | 53,000 元/月 | 35.53 | 1,993.0 元/坪 |
| 新竹縣關西鎮幸福街29號四樓 | 2026-08-01 | 35,000 元/月 | 25.13 | 1,392.0 元/坪 |
| 新竹縣關西鎮幸福街18號五樓 | 2026-07-16 | 35,000 元/月 | 22.41 | 1,560.0 元/坪 |
| 新竹縣關西鎮樂齡街11號二樓 | 2026-04-29 | 35,000 元/月 | 21.1 | 1,660.0 元/坪 |
| 新竹縣關西鎮幸福街18號四樓 | 2026-04-16 | 35,000 元/月 | 22.41 | 1,560.0 元/坪 |
| 新竹縣關西鎮樂齡街5號 | 2026-04-02 | 35,000 元/月 | 21.1 | 1,660.0 元/坪 |
| 新竹縣關西鎮光復路129號四樓 | 2026-04-01 | 11,000 元/月 | 38.68 | 284.0 元/坪 |
| 新竹縣關西鎮大義街21號二樓 | 2026-04-01 | 12,000 元/月 | 26.55 | 453.0 元/坪 |
| 新竹縣關西鎮幸福街26號六樓 | 2026-04-01 | 25,000 元/月 | 22.41 | 1,114.0 元/坪 |
| 新竹縣關西鎮幸福街18號五樓 | 2026-03-29 | 35,000 元/月 | 22.41 | 1,560.0 元/坪 |
| 新竹縣關西鎮上三屯10號 | 2026-03-20 | 12,000 元/月 | 56.67 | 212.0 元/坪 |
| 新竹縣關西鎮幸福街19號三樓 | 2026-03-19 | 35,000 元/月 | 37.13 | 942.0 元/坪 |
| 新竹縣關西鎮青山街70巷5號 | 2026-03-18 | 16,000 元/月 | 53.73 | 298.0 元/坪 |
| 新竹縣關西鎮幸福街29號四樓 | 2026-03-05 | 35,000 元/月 | 25.13 | 1,392.0 元/坪 |
| 新竹縣關西鎮幸福街41號七樓 | 2026-03-02 | 35,000 元/月 | 37.13 | 942.0 元/坪 |
| 新竹縣關西鎮幸福街20號七樓 | 2026-02-28 | 35,000 元/月 | 37.87 | 926.0 元/坪 |
| 新竹縣關西鎮樂齡街17號二樓 | 2026-02-07 | 35,000 元/月 | 31.21 | 1,121.0 元/坪 |
| 坪林段273-5地號 | 2026-01-13 | 15,000 元/月 | — | 66.0 元/坪 |
| 新竹縣關西鎮幸福街19號三樓 | 2026-01-01 | 35,000 元/月 | 37.13 | 942.0 元/坪 |
| 新竹縣關西鎮幸福街21號七樓 | 2025-12-31 | 38,000 元/月 | 37.13 | 1,025.0 元/坪 |
資料來源與計算方式
資料來源:內政部不動產交易實價查詢服務網。統計涵蓋上述期間全部已匯入紀錄,排除解約、特殊交易及缺少成交日期或正數總價的案件。平均單價是 48 筆正數單價的算術平均,未依坪數加權;可能包含住宅、土地、店面與車位等不同交易標的,也未統一拆除車位價格。
此平均數適合了解資料概況,不能直接代表同類住宅行情或個別房屋估值。樣本少於 5 筆時應逐筆比較;跨年度資料也不代表最新月份價格。本站資料可能尚未涵蓋官方全部紀錄,交易日期不等於本站更新日期。