雲林縣大埤鄉租金實價登錄
比較雲林縣大埤鄉的租金,先確認成交時間、建築型態與坪數,再查看每一筆交易條件。以下使用本站已匯入的公開資料,並非即時待售價格。
有效成交樣本9 筆
平均每坪租金322.9 元/坪
成交資料期間2025-01-24 00:00:00 ~ 2026-02-11 00:00:00
最新租金成交紀錄
依成交日期列出最多 20 筆符合統計條件的紀錄;完整搜尋可查閱其他交易及備註。
| 案件/地址 | 成交日期 | 月租金 | 坪數 | 單價 |
|---|---|---|---|---|
| 雲林縣大埤鄉尚義103之7號 | 2026-02-11 | 10,000 元/月 | 52.8 | 188.0 元/坪 |
| 雲林縣大埤鄉大埤路199巷7號 | 2026-01-26 | 7,000 元/月 | 46.85 | 149.0 元/坪 |
| 雲林縣大埤鄉福德街25巷3號 | 2025-12-05 | 7,000 元/月 | 17.12 | 410.0 元/坪 |
| 雲林縣大埤鄉福德街70巷5號 | 2025-10-31 | 10,000 元/月 | 40.44 | 248.0 元/坪 |
| 雲林縣大埤鄉尚義5之29號7樓之3 | 2025-09-08 | 13,000 元/月 | 22.53 | 579.0 元/坪 |
| 雲林縣大埤鄉尚義5之29號8樓之1 | 2025-08-22 | 12,000 元/月 | 22.29 | 539.0 元/坪 |
| 雲林縣大埤鄉大埤路246之31號 | 2025-04-20 | 21,000 元/月 | 45.88 | 456.0 元/坪 |
| 雲林縣大埤鄉尚義103之7號 | 2025-02-26 | 10,000 元/月 | 52.8 | 188.0 元/坪 |
| 雲林縣大埤鄉大埤路199巷7號 | 2025-01-24 | 7,000 元/月 | 46.85 | 149.0 元/坪 |
資料來源與計算方式
資料來源:內政部不動產交易實價查詢服務網。統計涵蓋上述期間全部已匯入紀錄,排除解約、特殊交易及缺少成交日期或正數總價的案件。平均單價是 9 筆正數單價的算術平均,未依坪數加權;可能包含住宅、土地、店面與車位等不同交易標的,也未統一拆除車位價格。
此平均數適合了解資料概況,不能直接代表同類住宅行情或個別房屋估值。樣本少於 5 筆時應逐筆比較;跨年度資料也不代表最新月份價格。本站資料可能尚未涵蓋官方全部紀錄,交易日期不等於本站更新日期。