台中市大里區買賣房價實價登錄
比較台中市大里區的買賣房價,先確認成交時間、建築型態與坪數,再查看每一筆交易條件。以下使用本站已匯入的公開資料,並非即時待售價格。
有效成交樣本2,675 筆
平均成交單價27.4 萬元/坪
成交資料期間2014-07-18 00:00:00 ~ 2026-08-03 00:00:00
最新買賣房價成交紀錄
依成交日期列出最多 20 筆符合統計條件的紀錄;完整搜尋可查閱其他交易及備註。
| 案件/地址 | 成交日期 | 總價 | 坪數 | 單價 |
|---|---|---|---|---|
| 仁化段865-1地號 | 2026-08-03 | 1,005 萬元 | — | 31.0 萬元/坪 |
| 臺中市大里區塗城路368巷21號九樓之5 | 2026-08-01 | 1,038 萬元 | 31.72 | 32.7 萬元/坪 |
| 金城段356地號 | 2026-07-23 | 167 萬元 | — | 6.2 萬元/坪 |
| 仁化段207-6地號 | 2026-07-23 | 221 萬元 | — | 52.0 萬元/坪 |
| 合信段188-4地號 | 2026-07-22 | 27 萬元 | — | 18.0 萬元/坪 |
| 臺中市大里區新南路28之3號 | 2026-07-21 | 350 萬元 | 21.84 | 16.0 萬元/坪 |
| 臺中市大里區新南路140號六樓之13 | 2026-07-20 | 238 萬元 | 10.06 | 23.7 萬元/坪 |
| 西榮段910地號 | 2026-07-20 | 44 萬元 | — | 6.6 萬元/坪 |
| 金城段321地號 | 2026-07-17 | 251 萬元 | — | 5.7 萬元/坪 |
| 東榮段244地號 | 2026-07-17 | 101 萬元 | — | 5.4 萬元/坪 |
| 臺中市大里區塗城路874號 | 2026-07-16 | 384 萬元 | 36.02 | 10.7 萬元/坪 |
| 臺中市大里區德芳南路318號十七樓之2 | 2026-07-16 | 2,647 萬元 | 66.85 | 50.2 萬元/坪 |
| 臺中市大里區日新路342號十一樓之1 | 2026-07-11 | 1,458 萬元 | 51.51 | 28.3 萬元/坪 |
| 臺中市大里區至善路135號 | 2026-07-10 | 1,200 萬元 | 39.62 | 30.3 萬元/坪 |
| 臺中市大里區中興路二段671巷8弄52號四樓 | 2026-07-10 | 585 萬元 | 29.74 | 19.7 萬元/坪 |
| 臺中市大里區長興一街52號 | 2026-07-08 | 1,580 萬元 | 55.62 | 28.4 萬元/坪 |
| 臺中市大里區中興路一段2巷109號 | 2026-07-08 | 2,700 萬元 | 80.52 | 33.5 萬元/坪 |
| 臺中市大里區立仁路157巷1弄83號 | 2026-07-08 | 474 萬元 | 20.12 | 23.6 萬元/坪 |
| 臺中市大里區錦華街22號 | 2026-07-07 | 998 萬元 | 36.45 | 27.4 萬元/坪 |
| 臺中市大里區成功路88巷29號十二樓之2 | 2026-07-06 | 1,666 萬元 | 61.48 | 27.1 萬元/坪 |
資料來源與計算方式
資料來源:內政部不動產交易實價查詢服務網。統計涵蓋上述期間全部已匯入紀錄,排除解約、特殊交易及缺少成交日期或正數總價的案件。平均單價是 2,652 筆正數單價的算術平均,未依坪數加權;可能包含住宅、土地、店面與車位等不同交易標的,也未統一拆除車位價格。
此平均數適合了解資料概況,不能直接代表同類住宅行情或個別房屋估值。樣本少於 5 筆時應逐筆比較;跨年度資料也不代表最新月份價格。本站資料可能尚未涵蓋官方全部紀錄,交易日期不等於本站更新日期。