台東縣台東市買賣房價實價登錄
比較台東縣台東市的買賣房價,先確認成交時間、建築型態與坪數,再查看每一筆交易條件。以下使用本站已匯入的公開資料,並非即時待售價格。
有效成交樣本1,649 筆
平均成交單價17.4 萬元/坪
成交資料期間2020-08-02 00:00:00 ~ 2026-09-02 00:00:00
最新買賣房價成交紀錄
依成交日期列出最多 20 筆符合統計條件的紀錄;完整搜尋可查閱其他交易及備註。
| 案件/地址 | 成交日期 | 總價 | 坪數 | 單價 |
|---|---|---|---|---|
| 臺東縣台東市志航二街28號二樓 | 2026-09-02 | 935 萬元 | 26.71 | 35.0 萬元/坪 |
| 德安段546地號 | 2026-08-31 | 219 萬元 | — | 4.1 萬元/坪 |
| 臺東縣台東市文心街17巷3號六樓 | 2026-08-12 | 730 萬元 | 42.47 | 17.2 萬元/坪 |
| 臺東縣台東市志航二街28號五樓之三 | 2026-08-10 | 938 萬元 | 29.55 | 31.7 萬元/坪 |
| 臺東縣台東市鐵花路107號 | 2026-08-06 | 1,050 萬元 | 48.99 | 21.4 萬元/坪 |
| 臺東縣台東市詳使用執照附表 | 2026-08-06 | 225 萬元 | 3.91 | 57.5 萬元/坪 |
| 臺東縣台東市志航二街28號 | 2026-08-03 | 1,280 萬元 | 42.69 | 30.0 萬元/坪 |
| 臺東縣台東市志航二街28號四樓之二 | 2026-07-30 | 928 萬元 | 28.3 | 32.8 萬元/坪 |
| 臺東縣台東市志航二街28號五樓之一 | 2026-07-29 | 938 萬元 | 30.09 | 31.2 萬元/坪 |
| 南榮段689地號 | 2026-07-28 | 1,088 萬元 | — | 1.8 萬元/坪 |
| 臺東縣台東市四維路三段17號十樓 | 2026-07-28 | 435 萬元 | 29.74 | 14.6 萬元/坪 |
| 臺東縣台東市知本路三段224號 | 2026-07-27 | 150 萬元 | 8.87 | 16.9 萬元/坪 |
| 建本段337地號 | 2026-07-24 | 200 萬元 | — | 0.6 萬元/坪 |
| 臺東縣台東市豐榮路199號七樓之1 | 2026-07-22 | 545 萬元 | 31.85 | 17.1 萬元/坪 |
| 臺東縣台東市安和路100號三樓之三 | 2026-07-21 | 630 萬元 | 20.84 | 30.2 萬元/坪 |
| 東谷段140地號 | 2026-07-21 | 2,120 萬元 | — | 1.7 萬元/坪 |
| 臺東縣台東市中興路二段450巷26號 | 2026-07-21 | 70 萬元 | 11.99 | 5.8 萬元/坪 |
| 臺東縣台東市正氣北路104巷9號 | 2026-07-20 | 420 萬元 | 25.81 | 16.3 萬元/坪 |
| 岩灣段130地號 | 2026-07-17 | 3,200 萬元 | — | 15.0 萬元/坪 |
| 臺東縣台東市吉林路一段279巷50之2號 | 2026-07-16 | 830 萬元 | 47.93 | 17.3 萬元/坪 |
資料來源與計算方式
資料來源:內政部不動產交易實價查詢服務網。統計涵蓋上述期間全部已匯入紀錄,排除解約、特殊交易及缺少成交日期或正數總價的案件。平均單價是 1,643 筆正數單價的算術平均,未依坪數加權;可能包含住宅、土地、店面與車位等不同交易標的,也未統一拆除車位價格。
此平均數適合了解資料概況,不能直接代表同類住宅行情或個別房屋估值。樣本少於 5 筆時應逐筆比較;跨年度資料也不代表最新月份價格。本站資料可能尚未涵蓋官方全部紀錄,交易日期不等於本站更新日期。