台東縣綠島鄉買賣房價實價登錄
比較台東縣綠島鄉的買賣房價,先確認成交時間、建築型態與坪數,再查看每一筆交易條件。以下使用本站已匯入的公開資料,並非即時待售價格。
有效成交樣本32 筆
平均成交單價5.1 萬元/坪
成交資料期間2024-08-29 00:00:00 ~ 2026-06-18 00:00:00
最新買賣房價成交紀錄
依成交日期列出最多 20 筆符合統計條件的紀錄;完整搜尋可查閱其他交易及備註。
| 案件/地址 | 成交日期 | 總價 | 坪數 | 單價 |
|---|---|---|---|---|
| 下南寮段417地號 | 2026-06-18 | 38 萬元 | — | 0.8 萬元/坪 |
| 新中寮段1454地號 | 2026-06-17 | 250 萬元 | — | 0.6 萬元/坪 |
| 新中寮段1175地號 | 2026-03-23 | 190 萬元 | — | 0.5 萬元/坪 |
| 下南寮段1072-4地號 | 2026-03-12 | 65 萬元 | — | 1.0 萬元/坪 |
| 新中寮段764地號 | 2026-02-25 | 26 萬元 | — | 6.3 萬元/坪 |
| 上南寮段150地號 | 2026-02-21 | 45 萬元 | — | 0.4 萬元/坪 |
| 下南寮段999地號 | 2026-02-11 | 150 萬元 | — | 0.4 萬元/坪 |
| 上南寮段735地號 | 2026-02-11 | 238 萬元 | — | 1.6 萬元/坪 |
| 上南寮段1242地號 | 2026-02-02 | 200 萬元 | — | 5.6 萬元/坪 |
| 臺東縣綠島鄉中寮48號 | 2025-12-28 | 898 萬元 | 16.63 | 54.0 萬元/坪 |
| 上南寮段1182地號 | 2025-12-17 | 1,000 萬元 | — | 12.7 萬元/坪 |
| 下南寮段1178地號 | 2025-12-08 | 150 萬元 | — | 2.9 萬元/坪 |
| 公西段432地號 | 2025-11-19 | 415 萬元 | — | 3.5 萬元/坪 |
| 下南寮段623地號 | 2025-10-08 | 70 萬元 | — | 1.4 萬元/坪 |
| 下南寮段713地號 | 2025-09-16 | 430 萬元 | — | 17.1 萬元/坪 |
| 下南寮段1072-4地號 | 2025-09-11 | 14 萬元 | — | 0.2 萬元/坪 |
| 下南寮段223地號 | 2025-09-02 | 407 萬元 | — | 18.0 萬元/坪 |
| 下南寮段1072地號 | 2025-07-31 | 43 萬元 | — | 0.2 萬元/坪 |
| 上南寮段8地號 | 2025-07-31 | 267 萬元 | — | 1.3 萬元/坪 |
| 下南寮段1361地號 | 2025-06-27 | 266 萬元 | — | 0.9 萬元/坪 |
資料來源與計算方式
資料來源:內政部不動產交易實價查詢服務網。統計涵蓋上述期間全部已匯入紀錄,排除解約、特殊交易及缺少成交日期或正數總價的案件。平均單價是 32 筆正數單價的算術平均,未依坪數加權;可能包含住宅、土地、店面與車位等不同交易標的,也未統一拆除車位價格。
此平均數適合了解資料概況,不能直接代表同類住宅行情或個別房屋估值。樣本少於 5 筆時應逐筆比較;跨年度資料也不代表最新月份價格。本站資料可能尚未涵蓋官方全部紀錄,交易日期不等於本站更新日期。