宜蘭縣頭城鎮買賣房價實價登錄
比較宜蘭縣頭城鎮的買賣房價,先確認成交時間、建築型態與坪數,再查看每一筆交易條件。以下使用本站已匯入的公開資料,並非即時待售價格。
有效成交樣本589 筆
平均成交單價17.4 萬元/坪
成交資料期間2022-03-06 00:00:00 ~ 2026-08-31 00:00:00
最新買賣房價成交紀錄
依成交日期列出最多 20 筆符合統計條件的紀錄;完整搜尋可查閱其他交易及備註。
| 案件/地址 | 成交日期 | 總價 | 坪數 | 單價 |
|---|---|---|---|---|
| 武營段96地號 | 2026-08-31 | 80 萬元 | — | 11.7 萬元/坪 |
| 宜蘭縣頭城鎮環鎮東路二段357號三樓之十 | 2026-08-05 | 285 萬元 | 13.06 | 21.8 萬元/坪 |
| 宜蘭縣頭城鎮開蘭東路5巷2之2號三樓 | 2026-07-30 | 460 萬元 | 30.38 | 15.1 萬元/坪 |
| 下埔段1380地號 | 2026-07-30 | 55 萬元 | — | 1.4 萬元/坪 |
| 下埔段1380地號 | 2026-07-30 | 55 萬元 | — | 1.4 萬元/坪 |
| 新打馬煙段478地號 | 2026-07-27 | 240 萬元 | — | 8.5 萬元/坪 |
| 宜蘭縣頭城鎮青雲路一段185號 | 2026-07-22 | 1,788 萬元 | 69.47 | 25.7 萬元/坪 |
| 宜蘭縣頭城鎮三和路600巷82弄3號 | 2026-07-15 | 1,260 萬元 | 51.32 | 24.6 萬元/坪 |
| 宜蘭縣頭城鎮文雅路57巷23號五樓 | 2026-07-14 | 500 萬元 | 40.03 | 12.5 萬元/坪 |
| 宜蘭縣頭城鎮協天路676號三樓之二 | 2026-07-13 | 610 萬元 | 32.76 | 18.6 萬元/坪 |
| 新興一段321地號 | 2026-07-08 | 14 萬元 | — | 2.6 萬元/坪 |
| 新興一段316地號 | 2026-07-08 | 1 萬元 | — | — |
| 新興一段315地號 | 2026-07-08 | 130 萬元 | — | 2.6 萬元/坪 |
| 新興一段313地號 | 2026-07-08 | 39 萬元 | — | 2.6 萬元/坪 |
| 新興一段310地號 | 2026-07-08 | 97 萬元 | — | 2.4 萬元/坪 |
| 新興一段309地號 | 2026-07-08 | 1 萬元 | — | 1.5 萬元/坪 |
| 新興一段308地號 | 2026-07-08 | 11 萬元 | — | 1.5 萬元/坪 |
| 新興一段307地號 | 2026-07-08 | 2 萬元 | — | 1.5 萬元/坪 |
| 新興一段305地號 | 2026-07-08 | 4 萬元 | — | 1.5 萬元/坪 |
| 新興一段304地號 | 2026-07-08 | 1 萬元 | — | 1.5 萬元/坪 |
資料來源與計算方式
資料來源:內政部不動產交易實價查詢服務網。統計涵蓋上述期間全部已匯入紀錄,排除解約、特殊交易及缺少成交日期或正數總價的案件。平均單價是 588 筆正數單價的算術平均,未依坪數加權;可能包含住宅、土地、店面與車位等不同交易標的,也未統一拆除車位價格。
此平均數適合了解資料概況,不能直接代表同類住宅行情或個別房屋估值。樣本少於 5 筆時應逐筆比較;跨年度資料也不代表最新月份價格。本站資料可能尚未涵蓋官方全部紀錄,交易日期不等於本站更新日期。