屏東縣內埔鄉買賣房價實價登錄
比較屏東縣內埔鄉的買賣房價,先確認成交時間、建築型態與坪數,再查看每一筆交易條件。以下使用本站已匯入的公開資料,並非即時待售價格。
有效成交樣本1,533 筆
平均成交單價10.8 萬元/坪
成交資料期間2016-05-03 00:00:00 ~ 2026-08-31 00:00:00
最新買賣房價成交紀錄
依成交日期列出最多 20 筆符合統計條件的紀錄;完整搜尋可查閱其他交易及備註。
| 案件/地址 | 成交日期 | 總價 | 坪數 | 單價 |
|---|---|---|---|---|
| 溝底段429-1地號 | 2026-08-31 | 4 萬元 | — | 3.3 萬元/坪 |
| 早角段346地號 | 2026-08-25 | 60 萬元 | — | 0.4 萬元/坪 |
| 富田段285-9地號 | 2026-08-25 | 30 萬元 | — | 1.0 萬元/坪 |
| 學人段662-1地號 | 2026-08-21 | 40 萬元 | — | 6.2 萬元/坪 |
| 屏東縣內埔鄉南山路88號六樓之10 | 2026-08-19 | 68 萬元 | 5.86 | 11.6 萬元/坪 |
| 屏東縣內埔鄉學人路267之44號六樓 | 2026-08-09 | 60 萬元 | 8.55 | 7.0 萬元/坪 |
| 屏東縣內埔鄉陽明路39之1號七樓之9 | 2026-08-08 | 658 萬元 | 32.17 | 20.5 萬元/坪 |
| 屏東縣內埔鄉南華路361巷86號 | 2026-08-05 | 2,330 萬元 | 84.32 | 27.6 萬元/坪 |
| 屏東縣內埔鄉福泰路107巷5號四樓 | 2026-08-01 | 80 萬元 | 12.16 | 6.6 萬元/坪 |
| 屏東縣內埔鄉龍善路40號 | 2026-07-29 | 230 萬元 | 22.2 | 10.4 萬元/坪 |
| 上龍泉段595-3地號 | 2026-07-26 | 195 萬元 | — | 2.8 萬元/坪 |
| 屏東縣內埔鄉龍勝路94號 | 2026-07-24 | 45 萬元 | 16.05 | 2.8 萬元/坪 |
| 水門風景段869地號 | 2026-07-20 | 105 萬元 | — | 3.8 萬元/坪 |
| 屏東縣內埔鄉延平路53巷3號 | 2026-07-19 | 285 萬元 | 43.64 | 6.5 萬元/坪 |
| 新埔段782地號 | 2026-07-13 | 10 萬元 | — | 2.0 萬元/坪 |
| 屏東縣內埔鄉壽比路232號五樓之1 | 2026-07-12 | 270 萬元 | 19.1 | 14.1 萬元/坪 |
| 屏東縣內埔鄉建國路47號 | 2026-07-10 | 1,500 萬元 | 56.45 | 26.6 萬元/坪 |
| 振豐段213地號 | 2026-07-07 | 63 萬元 | — | 2.1 萬元/坪 |
| 振豐段199地號 | 2026-07-07 | 44 萬元 | — | 3.7 萬元/坪 |
| 振豐段183地號 | 2026-07-07 | 32 萬元 | — | 2.6 萬元/坪 |
資料來源與計算方式
資料來源:內政部不動產交易實價查詢服務網。統計涵蓋上述期間全部已匯入紀錄,排除解約、特殊交易及缺少成交日期或正數總價的案件。平均單價是 1,531 筆正數單價的算術平均,未依坪數加權;可能包含住宅、土地、店面與車位等不同交易標的,也未統一拆除車位價格。
此平均數適合了解資料概況,不能直接代表同類住宅行情或個別房屋估值。樣本少於 5 筆時應逐筆比較;跨年度資料也不代表最新月份價格。本站資料可能尚未涵蓋官方全部紀錄,交易日期不等於本站更新日期。