屏東縣麟洛鄉買賣房價實價登錄
比較屏東縣麟洛鄉的買賣房價,先確認成交時間、建築型態與坪數,再查看每一筆交易條件。以下使用本站已匯入的公開資料,並非即時待售價格。
有效成交樣本287 筆
平均成交單價11.9 萬元/坪
成交資料期間2022-02-16 00:00:00 ~ 2026-07-30 00:00:00
最新買賣房價成交紀錄
依成交日期列出最多 20 筆符合統計條件的紀錄;完整搜尋可查閱其他交易及備註。
| 案件/地址 | 成交日期 | 總價 | 坪數 | 單價 |
|---|---|---|---|---|
| 屏東縣麟洛鄉中山路永達巷89號 | 2026-07-30 | 285 萬元 | 18.45 | 15.4 萬元/坪 |
| 麟孝段1012-1地號 | 2026-07-29 | 10 萬元 | — | 9.0 萬元/坪 |
| 屏東縣麟洛鄉登龍街36巷18號 | 2026-07-21 | 230 萬元 | 52.78 | 4.4 萬元/坪 |
| 麟信段430地號 | 2026-07-21 | 513 萬元 | — | 3.6 萬元/坪 |
| 屏東縣麟洛鄉民族路159號 | 2026-07-07 | 1,320 萬元 | 58.48 | 22.6 萬元/坪 |
| 屏東縣麟洛鄉大同街90號 | 2026-07-02 | 200 萬元 | 21.04 | 9.5 萬元/坪 |
| 徑仔段271-2地號 | 2026-06-20 | 340 萬元 | — | 2.8 萬元/坪 |
| 屏東縣麟洛鄉中華路永昌巷2號二樓之六 | 2026-05-31 | 660 萬元 | 43.02 | 15.3 萬元/坪 |
| 麟義段1637地號 | 2026-05-20 | 546 萬元 | — | 4.1 萬元/坪 |
| 麟仁段989-41地號 | 2026-05-13 | 399 萬元 | — | 3.5 萬元/坪 |
| 屏東縣麟洛鄉麟趾村文化街26號 | 2026-05-04 | 260 萬元 | 37 | 7.0 萬元/坪 |
| 麟仁段903-1地號 | 2026-04-29 | 24 萬元 | — | 15.0 萬元/坪 |
| 屏東縣麟洛鄉民族路370之2號四樓之七 | 2026-04-24 | 679 萬元 | 35.3 | 19.2 萬元/坪 |
| 屏東縣麟洛鄉民生路和成巷2弄28號 | 2026-04-14 | 638 萬元 | 54.72 | 11.7 萬元/坪 |
| 屏東縣麟洛鄉民權路91號 | 2026-04-13 | 520 萬元 | 45.38 | 11.5 萬元/坪 |
| 麟義段1652地號 | 2026-04-12 | 1,200 萬元 | — | 3.0 萬元/坪 |
| 麟仁段989-42地號 | 2026-04-06 | 343 萬元 | — | 3.5 萬元/坪 |
| 麟仁段989-28地號 | 2026-04-06 | 419 萬元 | — | 3.5 萬元/坪 |
| 麟仁段989-45地號 | 2026-04-06 | 844 萬元 | — | 3.5 萬元/坪 |
| 屏東縣麟洛鄉民族路370之1號二樓之六 | 2026-04-04 | 669 萬元 | 36.35 | 18.4 萬元/坪 |
資料來源與計算方式
資料來源:內政部不動產交易實價查詢服務網。統計涵蓋上述期間全部已匯入紀錄,排除解約、特殊交易及缺少成交日期或正數總價的案件。平均單價是 287 筆正數單價的算術平均,未依坪數加權;可能包含住宅、土地、店面與車位等不同交易標的,也未統一拆除車位價格。
此平均數適合了解資料概況,不能直接代表同類住宅行情或個別房屋估值。樣本少於 5 筆時應逐筆比較;跨年度資料也不代表最新月份價格。本站資料可能尚未涵蓋官方全部紀錄,交易日期不等於本站更新日期。