彰化縣二林鎮買賣房價實價登錄
比較彰化縣二林鎮的買賣房價,先確認成交時間、建築型態與坪數,再查看每一筆交易條件。以下使用本站已匯入的公開資料,並非即時待售價格。
有效成交樣本979 筆
平均成交單價12.9 萬元/坪
成交資料期間2019-09-07 00:00:00 ~ 2026-08-17 00:00:00
最新買賣房價成交紀錄
依成交日期列出最多 20 筆符合統計條件的紀錄;完整搜尋可查閱其他交易及備註。
| 案件/地址 | 成交日期 | 總價 | 坪數 | 單價 |
|---|---|---|---|---|
| 趙甲段556地號 | 2026-08-17 | 65 萬元 | — | 2.1 萬元/坪 |
| 趙甲段553地號 | 2026-08-17 | 25 萬元 | — | 2.1 萬元/坪 |
| 彰化縣二林鎮四維街202號 | 2026-08-13 | 1,300 萬元 | 49.1 | 26.5 萬元/坪 |
| 儒田段787-1地號 | 2026-08-13 | 70 萬元 | — | 21.0 萬元/坪 |
| 新後厝段104-1地號 | 2026-08-06 | 120 萬元 | — | 5.2 萬元/坪 |
| 鎮安段731地號 | 2026-08-01 | 70 萬元 | — | 3.8 萬元/坪 |
| 彰化縣二林鎮明德街163號 | 2026-07-28 | 750 萬元 | 58.19 | 12.9 萬元/坪 |
| 復興段630地號 | 2026-07-27 | 424 萬元 | — | 0.5 萬元/坪 |
| 儒田段446地號 | 2026-07-26 | 5,856 萬元 | — | 17.0 萬元/坪 |
| 彰化縣二林鎮大仁街23巷5號 | 2026-07-26 | 1,268 萬元 | 52.8 | 24.0 萬元/坪 |
| 詹厝段499地號 | 2026-07-22 | 30 萬元 | — | 2.0 萬元/坪 |
| 原斗段363-1地號 | 2026-07-22 | 54 萬元 | — | 15.7 萬元/坪 |
| 彰化縣二林鎮福德街8巷19號六樓之二 | 2026-07-21 | 363 萬元 | 40.63 | 8.9 萬元/坪 |
| 彰化縣二林鎮果園街1號 | 2026-07-18 | 250 萬元 | 77.47 | 3.2 萬元/坪 |
| 柳子溝段359地號 | 2026-07-15 | 300 萬元 | — | 0.3 萬元/坪 |
| 段226-3地號 | 2026-07-15 | 296 萬元 | — | 0.5 萬元/坪 |
| 儒生段787地號 | 2026-07-14 | 253 萬元 | — | 7.1 萬元/坪 |
| 儒芳段1310-6地號 | 2026-07-12 | 3,652 萬元 | — | 23.0 萬元/坪 |
| 彰化縣二林鎮照西路305巷20號 | 2026-07-10 | 1,050 萬元 | 52.25 | 20.1 萬元/坪 |
| 彰化縣二林鎮照西路305巷18號 | 2026-07-10 | 1,100 萬元 | 52.25 | 21.1 萬元/坪 |
資料來源與計算方式
資料來源:內政部不動產交易實價查詢服務網。統計涵蓋上述期間全部已匯入紀錄,排除解約、特殊交易及缺少成交日期或正數總價的案件。平均單價是 976 筆正數單價的算術平均,未依坪數加權;可能包含住宅、土地、店面與車位等不同交易標的,也未統一拆除車位價格。
此平均數適合了解資料概況,不能直接代表同類住宅行情或個別房屋估值。樣本少於 5 筆時應逐筆比較;跨年度資料也不代表最新月份價格。本站資料可能尚未涵蓋官方全部紀錄,交易日期不等於本站更新日期。