新北市新店區買賣房價實價登錄
比較新北市新店區的買賣房價,先確認成交時間、建築型態與坪數,再查看每一筆交易條件。以下使用本站已匯入的公開資料,並非即時待售價格。
有效成交樣本5,073 筆
平均成交單價50.2 萬元/坪
成交資料期間2018-01-08 00:00:00 ~ 2026-08-25 00:00:00
最新買賣房價成交紀錄
依成交日期列出最多 20 筆符合統計條件的紀錄;完整搜尋可查閱其他交易及備註。
| 案件/地址 | 成交日期 | 總價 | 坪數 | 單價 |
|---|---|---|---|---|
| 寶強段698-4地號 | 2026-08-25 | 339 萬元 | — | 43.8 萬元/坪 |
| 新北市新店區安祥路106巷343號二樓 | 2026-08-20 | 680 萬元 | 31.8 | 21.4 萬元/坪 |
| 福園段958地號 | 2026-08-20 | 205 萬元 | — | 46.0 萬元/坪 |
| 新北市新店區北新路二段121巷6弄1號三樓 | 2026-08-20 | 1,540 萬元 | 32.63 | 47.2 萬元/坪 |
| 新北市新店區永平街87號三樓之1 | 2026-08-19 | 720 萬元 | 13.73 | 52.4 萬元/坪 |
| 新北市新店區光明街286巷22號四樓 | 2026-08-18 | 1,200 萬元 | 35.06 | 34.2 萬元/坪 |
| 新北市新店區安興路5-21號(單)地下三層 | 2026-08-17 | 170 萬元 | 17.5 | 9.7 萬元/坪 |
| 新北市新店區安祥路122號五樓 | 2026-08-12 | 730 萬元 | 36.22 | 20.2 萬元/坪 |
| 新北市新店區二十張路46-4號九樓 | 2026-08-11 | 2,200 萬元 | 46.82 | 47.0 萬元/坪 |
| 新北市新店區三民路70號三樓 | 2026-08-10 | 1,360 萬元 | 32.13 | 42.3 萬元/坪 |
| 新北市新店區新店路262號八樓 | 2026-08-09 | 1,042 萬元 | 11.58 | 90.0 萬元/坪 |
| 新北市新店區安祥路147巷11號五樓 | 2026-08-05 | 750 萬元 | 40.36 | 18.6 萬元/坪 |
| 新北市新店區中興路一段69號三樓 | 2026-08-05 | 2,925 萬元 | 48.68 | 76.2 萬元/坪 |
| 新北市新店區建國路18號九樓 | 2026-08-05 | 600 萬元 | 9.36 | 64.1 萬元/坪 |
| 新和段71地號 | 2026-08-03 | 1,300 萬元 | — | 70.0 萬元/坪 |
| 新北市新店區安康路二段149之17號二樓 | 2026-08-03 | 1,920 萬元 | 40.68 | 50.1 萬元/坪 |
| 新烏段570地號 | 2026-08-02 | 170 萬元 | — | 7.9 萬元/坪 |
| 五峰段172地號 | 2026-08-02 | 545 萬元 | — | 19.5 萬元/坪 |
| 新北市新店區僑愛七路27號 | 2026-07-30 | 1,320 萬元 | 49.02 | 26.9 萬元/坪 |
| 新北市新店區達觀路14巷7號六樓之四 | 2026-07-30 | 1,200 萬元 | 56.28 | 21.3 萬元/坪 |
資料來源與計算方式
資料來源:內政部不動產交易實價查詢服務網。統計涵蓋上述期間全部已匯入紀錄,排除解約、特殊交易及缺少成交日期或正數總價的案件。平均單價是 5,055 筆正數單價的算術平均,未依坪數加權;可能包含住宅、土地、店面與車位等不同交易標的,也未統一拆除車位價格。
此平均數適合了解資料概況,不能直接代表同類住宅行情或個別房屋估值。樣本少於 5 筆時應逐筆比較;跨年度資料也不代表最新月份價格。本站資料可能尚未涵蓋官方全部紀錄,交易日期不等於本站更新日期。