新竹市新竹市買賣房價實價登錄
比較新竹市新竹市的買賣房價,先確認成交時間、建築型態與坪數,再查看每一筆交易條件。以下使用本站已匯入的公開資料,並非即時待售價格。
有效成交樣本7,740 筆
平均成交單價36.7 萬元/坪
成交資料期間2019-12-09 00:00:00 ~ 2026-08-29 00:00:00
最新買賣房價成交紀錄
依成交日期列出最多 20 筆符合統計條件的紀錄;完整搜尋可查閱其他交易及備註。
| 案件/地址 | 成交日期 | 總價 | 坪數 | 單價 |
|---|---|---|---|---|
| 竹蓮段2534-1地號 | 2026-08-29 | 6 萬元 | — | — |
| 新竹市新竹市延平路一段317巷92之8號 | 2026-08-25 | 800 萬元 | 36.46 | 21.9 萬元/坪 |
| 竹蓮段1494地號 | 2026-08-24 | 500 萬元 | — | 29.5 萬元/坪 |
| 唐高段232-7地號 | 2026-08-24 | 2,447 萬元 | — | 19.6 萬元/坪 |
| 仙水段746地號 | 2026-08-24 | 1,915 萬元 | — | 25.7 萬元/坪 |
| 新竹市新竹市竹光路351號18樓之1 | 2026-08-21 | 1,100 萬元 | 71.6 | 15.4 萬元/坪 |
| 光鎮段861-3地號 | 2026-08-19 | 67 萬元 | — | 19.1 萬元/坪 |
| 新竹市新竹市光復路二段298巷7弄4號7樓 | 2026-08-18 | 1,550 萬元 | 48.64 | 31.9 萬元/坪 |
| 舊社段30-4地號 | 2026-08-17 | 896 萬元 | — | 12.7 萬元/坪 |
| 舊社段30-4地號 | 2026-08-17 | 896 萬元 | — | 12.7 萬元/坪 |
| 東門段二小段60-2地號 | 2026-08-12 | 141 萬元 | — | 66.4 萬元/坪 |
| 武陵段717-10地號 | 2026-08-12 | 502 萬元 | — | 15.7 萬元/坪 |
| 光武段461-2地號 | 2026-08-12 | 13 萬元 | — | — |
| 醫專段472地號 | 2026-08-12 | 2,614 萬元 | — | 6.8 萬元/坪 |
| 北門段691-35地號 | 2026-08-12 | 17 萬元 | — | 19.2 萬元/坪 |
| 新竹市新竹市中清路一段248號十一樓之1 | 2026-08-12 | 1,630 萬元 | 53.89 | 30.2 萬元/坪 |
| 新竹市新竹市延平路一段261巷1弄3號 | 2026-08-10 | 3,938 萬元 | 73.15 | 53.8 萬元/坪 |
| 新竹市新竹市牛埔東路215巷1弄20號 | 2026-08-09 | 1,910 萬元 | 59.77 | 32.0 萬元/坪 |
| 見樂段292-2地號 | 2026-08-07 | 0 萬元 | — | — |
| 見樂段292-1地號 | 2026-08-07 | 25 萬元 | — | 2.1 萬元/坪 |
資料來源與計算方式
資料來源:內政部不動產交易實價查詢服務網。統計涵蓋上述期間全部已匯入紀錄,排除解約、特殊交易及缺少成交日期或正數總價的案件。平均單價是 7,603 筆正數單價的算術平均,未依坪數加權;可能包含住宅、土地、店面與車位等不同交易標的,也未統一拆除車位價格。
此平均數適合了解資料概況,不能直接代表同類住宅行情或個別房屋估值。樣本少於 5 筆時應逐筆比較;跨年度資料也不代表最新月份價格。本站資料可能尚未涵蓋官方全部紀錄,交易日期不等於本站更新日期。