桃園市大溪區買賣房價實價登錄
比較桃園市大溪區的買賣房價,先確認成交時間、建築型態與坪數,再查看每一筆交易條件。以下使用本站已匯入的公開資料,並非即時待售價格。
有效成交樣本1,955 筆
平均成交單價17.6 萬元/坪
成交資料期間2017-11-12 00:00:00 ~ 2026-08-24 00:00:00
最新買賣房價成交紀錄
依成交日期列出最多 20 筆符合統計條件的紀錄;完整搜尋可查閱其他交易及備註。
| 案件/地址 | 成交日期 | 總價 | 坪數 | 單價 |
|---|---|---|---|---|
| 溪崁段781地號 | 2026-08-24 | 436 萬元 | — | 4.0 萬元/坪 |
| 瑞興段1404-1地號 | 2026-08-17 | 41 萬元 | — | 2.2 萬元/坪 |
| 瑞興段776-1地號 | 2026-08-17 | 1 萬元 | — | — |
| 瑞興段615-2地號 | 2026-08-17 | 29 萬元 | — | 2.5 萬元/坪 |
| 中華段668地號 | 2026-08-15 | 13 萬元 | — | 6.5 萬元/坪 |
| 桃園市大溪區仁善街210號等 | 2026-08-13 | 130 萬元 | 11.03 | 11.8 萬元/坪 |
| 仁義段528地號 | 2026-08-13 | 247 萬元 | — | 38.8 萬元/坪 |
| 員林段209地號 | 2026-08-10 | 10 萬元 | — | 10.0 萬元/坪 |
| 桃園市大溪區頭寮路16號 | 2026-08-07 | 9,917 萬元 | 84.13 | 117.9 萬元/坪 |
| 桃園市大溪區金城路41號五樓 | 2026-08-06 | 200 萬元 | 31.44 | 6.4 萬元/坪 |
| 桃園市大溪區三元一街67巷21號三樓 | 2026-08-05 | 315 萬元 | 34.69 | 9.1 萬元/坪 |
| 隆德段1280地號 | 2026-08-03 | 105 萬元 | — | 12.3 萬元/坪 |
| 桃園市大溪區員林路二段155巷162號 | 2026-08-02 | 597 萬元 | 24.13 | 24.7 萬元/坪 |
| 桃園市大溪區員林路一段70巷2弄32號 | 2026-07-31 | 800 萬元 | 43.14 | 18.5 萬元/坪 |
| 桃園市大溪區勝利街97巷24號 | 2026-07-29 | 620 萬元 | 35.22 | 17.6 萬元/坪 |
| 桃園市大溪區齋明街36號 | 2026-07-28 | 620 萬元 | 31.45 | 19.7 萬元/坪 |
| 桃園市大溪區金城路89號三樓之6 | 2026-07-25 | 600 萬元 | 25.45 | 23.6 萬元/坪 |
| 仁善段1369地號 | 2026-07-22 | 2,300 萬元 | — | 33.1 萬元/坪 |
| 半屏段577-1地號 | 2026-07-22 | 28 萬元 | — | 2.9 萬元/坪 |
| 半屏段577-1地號 | 2026-07-22 | 91 萬元 | — | 3.1 萬元/坪 |
資料來源與計算方式
資料來源:內政部不動產交易實價查詢服務網。統計涵蓋上述期間全部已匯入紀錄,排除解約、特殊交易及缺少成交日期或正數總價的案件。平均單價是 1,920 筆正數單價的算術平均,未依坪數加權;可能包含住宅、土地、店面與車位等不同交易標的,也未統一拆除車位價格。
此平均數適合了解資料概況,不能直接代表同類住宅行情或個別房屋估值。樣本少於 5 筆時應逐筆比較;跨年度資料也不代表最新月份價格。本站資料可能尚未涵蓋官方全部紀錄,交易日期不等於本站更新日期。