苗栗縣西湖鄉買賣房價實價登錄
比較苗栗縣西湖鄉的買賣房價,先確認成交時間、建築型態與坪數,再查看每一筆交易條件。以下使用本站已匯入的公開資料,並非即時待售價格。
有效成交樣本116 筆
平均成交單價1.1 萬元/坪
成交資料期間2022-09-17 00:00:00 ~ 2026-08-04 00:00:00
最新買賣房價成交紀錄
依成交日期列出最多 20 筆符合統計條件的紀錄;完整搜尋可查閱其他交易及備註。
| 案件/地址 | 成交日期 | 總價 | 坪數 | 單價 |
|---|---|---|---|---|
| 新二湖段65地號 | 2026-08-04 | 18 萬元 | — | 0.1 萬元/坪 |
| 新二湖段65地號 | 2026-08-04 | 1 萬元 | — | 0.0 萬元/坪 |
| 新二湖段65地號 | 2026-08-04 | 26 萬元 | — | 0.1 萬元/坪 |
| 新二湖段65地號 | 2026-08-04 | 28 萬元 | — | 0.1 萬元/坪 |
| 新二湖段65地號 | 2026-08-04 | 24 萬元 | — | 0.1 萬元/坪 |
| 新二湖段65地號 | 2026-08-04 | 2 萬元 | — | 0.0 萬元/坪 |
| 新二湖段65地號 | 2026-08-04 | 35 萬元 | — | 0.1 萬元/坪 |
| 新二湖段65地號 | 2026-08-04 | 38 萬元 | — | 0.1 萬元/坪 |
| 鴨母坑段113-3地號 | 2026-06-17 | 0 萬元 | — | 0.2 萬元/坪 |
| 新二湖段454地號 | 2026-05-03 | 5 萬元 | — | 0.4 萬元/坪 |
| 鴨母坑段476地號 | 2026-04-23 | 290 萬元 | — | 2.2 萬元/坪 |
| 新二湖段1020地號 | 2026-04-18 | 30 萬元 | — | 1.7 萬元/坪 |
| 湖東段92地號 | 2026-04-16 | 220 萬元 | — | 3.8 萬元/坪 |
| 新五湖段1935地號 | 2026-04-07 | 100 萬元 | — | 0.5 萬元/坪 |
| 新五湖段1460地號 | 2026-04-01 | 200 萬元 | — | 0.2 萬元/坪 |
| 新二湖段566-1地號 | 2026-03-26 | 73 萬元 | — | 0.3 萬元/坪 |
| 新二湖段567地號 | 2026-03-26 | 97 萬元 | — | 0.3 萬元/坪 |
| 新四湖段1042地號 | 2026-03-22 | 104 萬元 | — | 0.5 萬元/坪 |
| 三湖段265地號 | 2026-03-08 | 252 萬元 | — | 0.3 萬元/坪 |
| 石頭灣段65地號 | 2026-02-26 | 35 萬元 | — | 0.2 萬元/坪 |
資料來源與計算方式
資料來源:內政部不動產交易實價查詢服務網。統計涵蓋上述期間全部已匯入紀錄,排除解約、特殊交易及缺少成交日期或正數總價的案件。平均單價是 116 筆正數單價的算術平均,未依坪數加權;可能包含住宅、土地、店面與車位等不同交易標的,也未統一拆除車位價格。
此平均數適合了解資料概況,不能直接代表同類住宅行情或個別房屋估值。樣本少於 5 筆時應逐筆比較;跨年度資料也不代表最新月份價格。本站資料可能尚未涵蓋官方全部紀錄,交易日期不等於本站更新日期。