苗栗縣銅鑼鄉買賣房價實價登錄
比較苗栗縣銅鑼鄉的買賣房價,先確認成交時間、建築型態與坪數,再查看每一筆交易條件。以下使用本站已匯入的公開資料,並非即時待售價格。
有效成交樣本312 筆
平均成交單價10.3 萬元/坪
成交資料期間2023-01-05 00:00:00 ~ 2026-08-13 00:00:00
最新買賣房價成交紀錄
依成交日期列出最多 20 筆符合統計條件的紀錄;完整搜尋可查閱其他交易及備註。
| 案件/地址 | 成交日期 | 總價 | 坪數 | 單價 |
|---|---|---|---|---|
| 新雞隆段296地號 | 2026-08-13 | 80 萬元 | — | 1.1 萬元/坪 |
| 天神段292地號 | 2026-07-22 | 480 萬元 | — | 12.1 萬元/坪 |
| 雙峰段407地號 | 2026-07-21 | 1,137 萬元 | — | 9.4 萬元/坪 |
| 福安段1147地號 | 2026-07-14 | 0 萬元 | — | 0.1 萬元/坪 |
| 苗栗縣銅鑼鄉雙峰路100之9號 | 2026-07-01 | 900 萬元 | 53.98 | 16.7 萬元/坪 |
| 苗栗縣銅鑼鄉中平村25鄰中興二街82號四樓之一 | 2026-06-16 | 556 萬元 | 27.46 | 20.2 萬元/坪 |
| 老雞隆段592-4地號 | 2026-05-19 | 2,538 萬元 | — | 1.2 萬元/坪 |
| 苗栗縣銅鑼鄉中平村25鄰中興二街82號六樓之一 | 2026-05-13 | 567 萬元 | 27.46 | 20.6 萬元/坪 |
| 苗栗縣銅鑼鄉中平村25鄰中興二街82號五樓之一 | 2026-05-13 | 559 萬元 | 27.46 | 20.4 萬元/坪 |
| 褔興段676-4地號 | 2026-05-08 | 533 萬元 | — | 13.9 萬元/坪 |
| 苗栗縣銅鑼鄉中正路8之9號 | 2026-05-05 | 1,450 萬元 | 64.71 | 22.4 萬元/坪 |
| 苗栗縣銅鑼鄉中平村5鄰中平76之1號 | 2026-04-30 | 600 萬元 | 67.91 | 8.8 萬元/坪 |
| 苗栗縣銅鑼鄉銅鑼村2鄰文化街62之2號 | 2026-04-30 | 1,838 萬元 | 66.21 | 27.8 萬元/坪 |
| 銅興段848地號 | 2026-04-29 | 160 萬元 | — | 0.3 萬元/坪 |
| 新雞隆段1561-1地號 | 2026-04-23 | 160 萬元 | — | 0.1 萬元/坪 |
| 中興段358地號 | 2026-04-22 | 2,750 萬元 | — | 14.9 萬元/坪 |
| 苗栗縣銅鑼鄉中平村12鄰中平161號 | 2026-04-20 | 850 萬元 | 100.32 | 8.5 萬元/坪 |
| 苗栗縣銅鑼鄉中平村12鄰中平161之1號 | 2026-04-20 | 450 萬元 | 71.13 | 6.3 萬元/坪 |
| 朝西段469地號 | 2026-04-19 | 250 萬元 | — | 2.3 萬元/坪 |
| 西田洋段841地號 | 2026-04-17 | 230 萬元 | — | 2.4 萬元/坪 |
資料來源與計算方式
資料來源:內政部不動產交易實價查詢服務網。統計涵蓋上述期間全部已匯入紀錄,排除解約、特殊交易及缺少成交日期或正數總價的案件。平均單價是 312 筆正數單價的算術平均,未依坪數加權;可能包含住宅、土地、店面與車位等不同交易標的,也未統一拆除車位價格。
此平均數適合了解資料概況,不能直接代表同類住宅行情或個別房屋估值。樣本少於 5 筆時應逐筆比較;跨年度資料也不代表最新月份價格。本站資料可能尚未涵蓋官方全部紀錄,交易日期不等於本站更新日期。