高雄市前金區買賣房價實價登錄
比較高雄市前金區的買賣房價,先確認成交時間、建築型態與坪數,再查看每一筆交易條件。以下使用本站已匯入的公開資料,並非即時待售價格。
有效成交樣本839 筆
平均成交單價35.2 萬元/坪
成交資料期間2019-09-01 00:00:00 ~ 2026-08-23 00:00:00
最新買賣房價成交紀錄
依成交日期列出最多 20 筆符合統計條件的紀錄;完整搜尋可查閱其他交易及備註。
| 案件/地址 | 成交日期 | 總價 | 坪數 | 單價 |
|---|---|---|---|---|
| 高雄市前金區新盛一街38巷9號 | 2026-08-23 | 200 萬元 | 12.13 | 16.5 萬元/坪 |
| 高雄市前金區六合二路126號7樓之2 | 2026-08-17 | 330 萬元 | 13.84 | 23.8 萬元/坪 |
| 高雄市前金區光明街1號十三樓之1 | 2026-08-06 | 200 萬元 | 18.97 | 10.5 萬元/坪 |
| 高雄市前金區大同一路290號二十八樓 | 2026-08-06 | 750 萬元 | 19.68 | 38.1 萬元/坪 |
| 高雄市前金區七賢二路368號 | 2026-08-02 | 2,450 萬元 | 78.09 | 31.4 萬元/坪 |
| 高雄市前金區河南二路106號八樓之3 | 2026-07-28 | 350 萬元 | 8.47 | 41.3 萬元/坪 |
| 高雄市前金區中華四路302號六樓之11 | 2026-07-25 | 280 萬元 | 11.93 | 23.5 萬元/坪 |
| 高雄市前金區自強一路98號 | 2026-07-23 | 2,650 萬元 | 105.92 | 25.0 萬元/坪 |
| 高雄市前金區自強二路102之5號九樓之1 | 2026-07-23 | 790 萬元 | 48.62 | 16.2 萬元/坪 |
| 高雄市前金區河南二路160號八樓之2 | 2026-07-21 | 688 萬元 | 26.21 | 26.2 萬元/坪 |
| 高雄市前金區鼎盛街92號三樓之2 | 2026-07-18 | 1,550 萬元 | 55.63 | 27.9 萬元/坪 |
| 高雄市前金區市中一路99號十五樓之7 | 2026-07-18 | 520 萬元 | 21.35 | 24.4 萬元/坪 |
| 北金段313地號 | 2026-07-17 | 500 萬元 | — | 29.5 萬元/坪 |
| 高雄市前金區文武二街75號三樓之4 | 2026-07-15 | 238 萬元 | 10.27 | 23.2 萬元/坪 |
| 高雄市前金區中華三路106號三十三樓 | 2026-07-10 | 4,200 萬元 | 136.39 | 30.8 萬元/坪 |
| 高雄市前金區中華三路86號十三樓之5 | 2026-07-08 | 780 萬元 | 28.77 | 27.1 萬元/坪 |
| 高雄市前金區八德二路196號四樓之11 | 2026-07-07 | 180 萬元 | 8.92 | 20.2 萬元/坪 |
| 高雄市前金區自立橫路108號八樓之1 | 2026-07-04 | 2,000 萬元 | 73.05 | 27.4 萬元/坪 |
| 高雄市前金區中正四路169號八樓之8 | 2026-07-03 | 1,291 萬元 | 34.39 | 37.5 萬元/坪 |
| 高雄市前金區七賢二路148號十三樓 | 2026-07-03 | 1,150 萬元 | 33.78 | 34.0 萬元/坪 |
資料來源與計算方式
資料來源:內政部不動產交易實價查詢服務網。統計涵蓋上述期間全部已匯入紀錄,排除解約、特殊交易及缺少成交日期或正數總價的案件。平均單價是 836 筆正數單價的算術平均,未依坪數加權;可能包含住宅、土地、店面與車位等不同交易標的,也未統一拆除車位價格。
此平均數適合了解資料概況,不能直接代表同類住宅行情或個別房屋估值。樣本少於 5 筆時應逐筆比較;跨年度資料也不代表最新月份價格。本站資料可能尚未涵蓋官方全部紀錄,交易日期不等於本站更新日期。