高雄市大社區買賣房價實價登錄
比較高雄市大社區的買賣房價,先確認成交時間、建築型態與坪數,再查看每一筆交易條件。以下使用本站已匯入的公開資料,並非即時待售價格。
有效成交樣本782 筆
平均成交單價20.3 萬元/坪
成交資料期間2022-08-30 00:00:00 ~ 2026-08-27 00:00:00
最新買賣房價成交紀錄
依成交日期列出最多 20 筆符合統計條件的紀錄;完整搜尋可查閱其他交易及備註。
| 案件/地址 | 成交日期 | 總價 | 坪數 | 單價 |
|---|---|---|---|---|
| 保甲段859-1地號 | 2026-08-27 | 1,341 萬元 | — | 20.0 萬元/坪 |
| 中里段1033地號 | 2026-08-17 | 612 萬元 | — | 10.0 萬元/坪 |
| 高雄市大社區文化路6巷80號 | 2026-08-16 | 300 萬元 | 32.15 | 9.3 萬元/坪 |
| 中里段267地號 | 2026-08-05 | 460 萬元 | — | 16.5 萬元/坪 |
| 大安段593-1地號 | 2026-07-31 | 39 萬元 | — | 21.5 萬元/坪 |
| 高雄市大社區新興路46巷17號五樓 | 2026-07-26 | 960 萬元 | 27.16 | 31.0 萬元/坪 |
| 高雄市大社區民生路203之15號六樓 | 2026-07-24 | 600 萬元 | 33.47 | 17.9 萬元/坪 |
| 保甲段46-12地號 | 2026-07-24 | 56 萬元 | — | 5.0 萬元/坪 |
| 保甲段46-16地號 | 2026-07-24 | 845 萬元 | — | 17.4 萬元/坪 |
| 保甲段46-18地號 | 2026-07-24 | 852 萬元 | — | 17.4 萬元/坪 |
| 保甲段46-12地號 | 2026-07-24 | 57 萬元 | — | 5.0 萬元/坪 |
| 保甲段46-17地號 | 2026-07-24 | 862 萬元 | — | 17.8 萬元/坪 |
| 保甲段46-12地號 | 2026-07-24 | 58 萬元 | — | 5.0 萬元/坪 |
| 鹽埕段190-2地號 | 2026-07-23 | 2,800 萬元 | — | 11.0 萬元/坪 |
| 保社段465-2地號 | 2026-07-17 | 2,410 萬元 | — | 9.5 萬元/坪 |
| 興工段625-3地號 | 2026-07-15 | 393 萬元 | — | 22.0 萬元/坪 |
| 高雄市大社區新興路46巷23號七樓 | 2026-07-13 | 780 萬元 | 24.18 | 32.3 萬元/坪 |
| 高雄市大社區萬金路303巷5號 | 2026-07-10 | 1,680 萬元 | 67.29 | 25.0 萬元/坪 |
| 高雄市大社區新興路46巷15號三樓 | 2026-07-10 | 1,082 萬元 | 31.63 | 30.5 萬元/坪 |
| 高雄市大社區中山路352號四樓 | 2026-07-09 | 626 萬元 | 38.08 | 16.4 萬元/坪 |
資料來源與計算方式
資料來源:內政部不動產交易實價查詢服務網。統計涵蓋上述期間全部已匯入紀錄,排除解約、特殊交易及缺少成交日期或正數總價的案件。平均單價是 782 筆正數單價的算術平均,未依坪數加權;可能包含住宅、土地、店面與車位等不同交易標的,也未統一拆除車位價格。
此平均數適合了解資料概況,不能直接代表同類住宅行情或個別房屋估值。樣本少於 5 筆時應逐筆比較;跨年度資料也不代表最新月份價格。本站資料可能尚未涵蓋官方全部紀錄,交易日期不等於本站更新日期。