彰化縣彰化市住宅大樓租金近一年每坪平均月租金是多少?
統計期間 2025-11-08 至 2026-11-08,共有 71 筆正數單價樣本,算術平均為 485.1 元/坪/月。未統一拆除車位價格,也未依坪數加權,不能直接作為個別房屋估值。
依本站已匯入的公開成交紀錄比較行情,先確認交易類型、時間與坪數,再查看各案的樓層、屋齡及備註。成交資料為歷史紀錄,不是即時待售價格。
| 案件/地址 | 類型 | 成交日期 | 月租金 | 單價 | 房貸試算 |
|---|---|---|---|---|---|
| 彰化縣彰化市旭光路221號12樓之3 | 租賃 | 2026-02-13 | 9,000 元/月 | 793.0 元/坪 | |
| 彰化縣彰化市埔陽街272號10樓之1 | 租賃 | 2026-02-11 | 19,800 元/月 | 588.0 元/坪 | |
| 彰化縣彰化市中山路三段997號二樓之2 | 租賃 | 2026-02-06 | 18,800 元/月 | 433.0 元/坪 | |
| 彰化縣彰化市中山路三段995號十樓之5 | 租賃 | 2026-02-03 | 15,500 元/月 | 595.0 元/坪 | |
| 彰化縣彰化市義興街76之1號十樓 | 租賃 | 2026-01-26 | 18,500 元/月 | 605.0 元/坪 | |
| 彰化縣彰化市中山路三段326之6號六樓 | 租賃 | 2026-01-20 | 15,000 元/月 | 621.0 元/坪 | |
| 彰化縣彰化市建和街34巷3號十樓 | 租賃 | 2026-01-20 | 15,000 元/月 | 334.0 元/坪 | |
| 彰化縣彰化市南校街72巷3號十一樓 | 租賃 | 2026-01-20 | 11,500 元/月 | 235.0 元/坪 | |
| 彰化縣彰化市南校街72巷7號十三樓 | 租賃 | 2026-01-20 | 13,800 元/月 | 327.0 元/坪 | |
| 彰化縣彰化市金馬路三段95巷7號四樓(D室) | 租賃 | 2026-01-19 | 6,000 元/月 | 800.0 元/坪 | |
| 彰化縣彰化市瑞陽街83號11樓之1 | 租賃 | 2026-01-13 | 28,000 元/月 | 681.0 元/坪 | |
| 彰化縣彰化市勝興街43號六樓之1 | 租賃 | 2026-01-05 | 19,800 元/月 | 473.0 元/坪 | |
| 彰化縣彰化市瑞陽街83號5樓之3 | 租賃 | 2025-12-31 | 17,000 元/月 | 648.0 元/坪 | |
| 彰化縣彰化市中山路三段326之2號 | 租賃 | 2025-12-30 | 12,500 元/月 | 519.0 元/坪 | |
| 彰化縣彰化市瑞陽街81號2樓之1 | 租賃 | 2025-12-29 | 15,000 元/月 | 575.0 元/坪 | |
| 彰化縣彰化市泰瑞街51號十三樓之7 | 租賃 | 2025-12-27 | 30,000 元/月 | 694.0 元/坪 | |
| 彰化縣彰化市景宗街18號五樓之六 | 租賃 | 2025-12-22 | 8,000 元/月 | 205.0 元/坪 | |
| 彰化縣彰化市金馬路一段521巷7之2號 | 租賃 | 2025-12-20 | 15,000 元/月 | 479.0 元/坪 | |
| 彰化縣彰化市旭光路215號5樓之1 | 租賃 | 2025-12-16 | 6,500 元/月 | 605.0 元/坪 | |
| 彰化縣彰化市金馬路三段95巷12號一樓 | 租賃 | 2025-12-16 | 13,000 元/月 | 393.0 元/坪 |
來源:內政部實價登錄。排除解約、特殊交易、缺少日期及非正數總價。平均單價取 177 筆正數單價的算術平均,沒有依坪數加權,也未統一拆除車位價格。未指定房屋型態時可能混合不同交易標的;跨年度統計不代表最新月份行情。
本站資料可能未涵蓋全部官方紀錄。樣本少於五筆時應逐筆比較,平均數不可直接作為個別房屋估值。
房貸試算原始資料來源:中華民國內政部地政司公開資料;由時登好房網彙整計算。本站所含紀錄最近更新:2026-11-01 15:30(台北時間),不是官方公告日期。
統計期間 2025-11-08 至 2026-11-08,共有 71 筆正數單價樣本,算術平均為 485.1 元/坪/月。未統一拆除車位價格,也未依坪數加權,不能直接作為個別房屋估值。
請逐筆查看成交明細中的總價、坪數、車位價格及交易備註。若含車位但價格未提供或未拆分,不能直接把揭露單價當作住宅淨單價;本頁不自動推算扣除車位後的價格。
原始資料來自中華民國內政部地政司公開資料,由時登好房網彙整。本頁所含紀錄最近在本站更新於 2026-11-01 15:30(台北時間),不是官方公告日期。成交日期是交易發生時間,與資料匯入時間不同,本站也可能尚未涵蓋官方全部紀錄。