嘉義市住宅大樓租金近一年每坪平均月租金是多少?
統計期間 2025-11-05 至 2026-11-05,共有 437 筆正數單價樣本,算術平均為 484.0 元/坪/月。未統一拆除車位價格,也未依坪數加權,不能直接作為個別房屋估值。
依本站已匯入的公開成交紀錄比較行情,先確認交易類型、時間與坪數,再查看各案的樓層、屋齡及備註。成交資料為歷史紀錄,不是即時待售價格。
| 案件/地址 | 類型 | 成交日期 | 月租金 | 單價 | 房貸試算 |
|---|---|---|---|---|---|
| 嘉義市嘉義市彌陀路141號8樓4 | 租賃 | 2025-08-25 | 13,000 元/月 | 486.0 元/坪 | |
| 嘉義市嘉義市博愛路一段388之3號12樓3 | 租賃 | 2025-08-25 | 13,000 元/月 | 460.0 元/坪 | |
| 嘉義市嘉義市志昇街15號十三樓之2 | 租賃 | 2025-08-22 | 18,000 元/月 | 324.0 元/坪 | |
| 嘉義市嘉義市八德路116號 | 租賃 | 2025-08-21 | 18,000 元/月 | 304.0 元/坪 | |
| 嘉義市嘉義市博愛路二段168號11樓之5 | 租賃 | 2025-08-21 | 16,000 元/月 | 724.0 元/坪 | |
| 嘉義市嘉義市八德路309號10樓1 | 租賃 | 2025-08-21 | 12,000 元/月 | 377.0 元/坪 | |
| 嘉義市嘉義市友愛路562號十三樓之4 | 租賃 | 2025-08-21 | 9,475 元/月 | 466.0 元/坪 | |
| 嘉義市嘉義市博東路151號8樓2 | 租賃 | 2025-08-20 | 12,000 元/月 | 317.0 元/坪 | |
| 嘉義市嘉義市西區健康九路461號4樓之3 | 租賃 | 2025-08-20 | 28,000 元/月 | 598.0 元/坪 | |
| 嘉義市嘉義市貴州街43號5樓1 | 租賃 | 2025-08-20 | 15,460 元/月 | 311.0 元/坪 | |
| 嘉義市嘉義市興達路506號四樓1 | 租賃 | 2025-08-20 | 15,600 元/月 | 562.0 元/坪 | |
| 嘉義市嘉義市友愛路560號10樓之1 | 租賃 | 2025-08-20 | 9,700 元/月 | 826.0 元/坪 | |
| 嘉義市嘉義市林森西路11號6樓2 | 租賃 | 2025-08-20 | 13,000 元/月 | 334.0 元/坪 | |
| 嘉義市嘉義市大業街106巷47號四樓之5 | 租賃 | 2025-08-18 | 20,000 元/月 | 1,061.0 元/坪 | |
| 嘉義市嘉義市西區健康九路461號4樓之2 | 租賃 | 2025-08-14 | 28,000 元/月 | 602.0 元/坪 | |
| 嘉義市嘉義市志昇街101號13樓3 | 租賃 | 2025-08-12 | 18,000 元/月 | 314.0 元/坪 | |
| 嘉義市嘉義市世賢路一段521號14樓2 | 租賃 | 2025-08-11 | 18,500 元/月 | 502.0 元/坪 | |
| 嘉義市嘉義市彌陀路139號7樓1 | 租賃 | 2025-08-11 | 13,000 元/月 | 443.0 元/坪 | |
| 嘉義市嘉義市興達路573號 | 租賃 | 2025-08-10 | 38,000 元/月 | 347.0 元/坪 | |
| 嘉義市嘉義市磚?里3鄰玉山路158巷96號 | 租賃 | 2025-08-08 | 17,600 元/月 | 473.0 元/坪 |
來源:內政部實價登錄。排除解約、特殊交易、缺少日期及非正數總價。平均單價取 891 筆正數單價的算術平均,沒有依坪數加權,也未統一拆除車位價格。未指定房屋型態時可能混合不同交易標的;跨年度統計不代表最新月份行情。
本站資料可能未涵蓋全部官方紀錄。樣本少於五筆時應逐筆比較,平均數不可直接作為個別房屋估值。
房貸試算原始資料來源:中華民國內政部地政司公開資料;由時登好房網彙整計算。本站所含紀錄最近更新:2026-11-01 15:30(台北時間),不是官方公告日期。
統計期間 2025-11-05 至 2026-11-05,共有 437 筆正數單價樣本,算術平均為 484.0 元/坪/月。未統一拆除車位價格,也未依坪數加權,不能直接作為個別房屋估值。
請逐筆查看成交明細中的總價、坪數、車位價格及交易備註。若含車位但價格未提供或未拆分,不能直接把揭露單價當作住宅淨單價;本頁不自動推算扣除車位後的價格。
原始資料來自中華民國內政部地政司公開資料,由時登好房網彙整。本頁所含紀錄最近在本站更新於 2026-11-01 15:30(台北時間),不是官方公告日期。成交日期是交易發生時間,與資料匯入時間不同,本站也可能尚未涵蓋官方全部紀錄。