嘉義市租金近一年每坪平均月租金是多少?
統計期間 2025-11-02 至 2026-11-02,共有 1,426 筆正數單價樣本,算術平均為 629.4 元/坪/月。未統一拆除車位價格,也未依坪數加權,不能直接作為個別房屋估值。
依本站已匯入的公開成交紀錄比較行情,先確認交易類型、時間與坪數,再查看各案的樓層、屋齡及備註。成交資料為歷史紀錄,不是即時待售價格。
| 案件/地址 | 類型 | 成交日期 | 月租金 | 單價 | 房貸試算 |
|---|---|---|---|---|---|
| 嘉義市嘉義市福州一街69號2樓5 | 租賃 | 2026-07-06 | 12,500 元/月 | 565.0 元/坪 | |
| 嘉義市嘉義市彌陀路42號三樓之16 | 租賃 | 2026-07-05 | 4,000 元/月 | 916.0 元/坪 | |
| 嘉義市嘉義市友孝路211號六樓之3 | 租賃 | 2026-07-05 | 16,000 元/月 | 727.0 元/坪 | |
| 嘉義市嘉義市上海路122號三樓6 | 租賃 | 2026-07-03 | 9,000 元/月 | 337.0 元/坪 | |
| 嘉義市嘉義市忠孝路790-75號2樓2 | 租賃 | 2026-07-03 | 14,000 元/月 | 436.0 元/坪 | |
| 嘉義市嘉義市民生南路1000號四樓之19 | 租賃 | 2026-07-03 | 4,000 元/月 | 1,035.0 元/坪 | |
| 嘉義市嘉義市世賢路一段515號5樓3 | 租賃 | 2026-07-03 | 17,000 元/月 | 555.0 元/坪 | |
| 嘉義市嘉義市新厝里2鄰撫順三街104號 | 租賃 | 2026-07-03 | 16,000 元/月 | 410.0 元/坪 | |
| 嘉義市嘉義市彌陀路42號三樓之10 | 租賃 | 2026-07-03 | 4,000 元/月 | 942.0 元/坪 | |
| 嘉義市嘉義市國城四街10號 | 租賃 | 2026-07-03 | 20,000 元/月 | 625.0 元/坪 | |
| 嘉義市嘉義市永福一街9號13樓2 | 租賃 | 2026-07-03 | 20,500 元/月 | 631.0 元/坪 | |
| 嘉義市嘉義市興業西路336之1號4樓3 | 租賃 | 2026-07-03 | 16,300 元/月 | 572.0 元/坪 | |
| 嘉義市嘉義市小雅路343號十二樓13 | 租賃 | 2026-07-03 | 6,500 元/月 | 797.0 元/坪 | |
| 湖子內段湖美小段199地號 | 租賃 | 2026-07-03 | 29,000 元/月 | 99.0 元/坪 | |
| 嘉義市嘉義市民生南路1000號四樓之13 | 租賃 | 2026-07-03 | 4,200 元/月 | 1,074.0 元/坪 | |
| 嘉義市嘉義市西區健康三路325號四樓之3 | 租賃 | 2026-07-03 | 33,000 元/月 | 701.0 元/坪 | |
| 嘉義市嘉義市彌陀路40號二樓之13 | 租賃 | 2026-07-03 | 4,000 元/月 | 942.0 元/坪 | |
| 嘉義市嘉義市東區延平街201號 | 租賃 | 2026-07-03 | 6,500 元/月 | 1,084.0 元/坪 | |
| 嘉義市嘉義市體育路29號之1二樓 | 租賃 | 2026-07-03 | 27,500 元/月 | 912.0 元/坪 | |
| 嘉義市嘉義市東區嘉北街102號 | 租賃 | 2026-07-02 | 12,000 元/月 | 1,002.0 元/坪 |
來源:內政部實價登錄。排除解約、特殊交易、缺少日期及非正數總價。平均單價取 3,027 筆正數單價的算術平均,沒有依坪數加權,也未統一拆除車位價格。未指定房屋型態時可能混合不同交易標的;跨年度統計不代表最新月份行情。
本站資料可能未涵蓋全部官方紀錄。樣本少於五筆時應逐筆比較,平均數不可直接作為個別房屋估值。
房貸試算原始資料來源:中華民國內政部地政司公開資料;由時登好房網彙整計算。本站所含紀錄最近更新:2026-11-01 15:30(台北時間),不是官方公告日期。
統計期間 2025-11-02 至 2026-11-02,共有 1,426 筆正數單價樣本,算術平均為 629.4 元/坪/月。未統一拆除車位價格,也未依坪數加權,不能直接作為個別房屋估值。
請逐筆查看成交明細中的總價、坪數、車位價格及交易備註。若含車位但價格未提供或未拆分,不能直接把揭露單價當作住宅淨單價;本頁不自動推算扣除車位後的價格。
原始資料來自中華民國內政部地政司公開資料,由時登好房網彙整。本頁所含紀錄最近在本站更新於 2026-11-01 15:30(台北時間),不是官方公告日期。成交日期是交易發生時間,與資料匯入時間不同,本站也可能尚未涵蓋官方全部紀錄。