新竹市住宅大樓租金近一年每坪平均月租金是多少?
統計期間 2025-11-03 至 2026-11-03,共有 337 筆正數單價樣本,算術平均為 795.8 元/坪/月。未統一拆除車位價格,也未依坪數加權,不能直接作為個別房屋估值。
依本站已匯入的公開成交紀錄比較行情,先確認交易類型、時間與坪數,再查看各案的樓層、屋齡及備註。成交資料為歷史紀錄,不是即時待售價格。
| 案件/地址 | 類型 | 成交日期 | 月租金 | 單價 | 房貸試算 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新竹市新竹市經國路二段111號7樓之11 | 租賃 | 2026-08-06 | 6,500 元/月 | 750.0 元/坪 | |
| 新竹市新竹市慈濟路151號十八樓 | 租賃 | 2026-08-05 | 38,000 元/月 | 793.0 元/坪 | |
| 新竹市新竹市埔頂三路32號27樓之5 | 租賃 | 2026-08-05 | 25,000 元/月 | 721.0 元/坪 | |
| 新竹市新竹市竹光路8號10樓之8 | 租賃 | 2026-08-04 | 10,300 元/月 | 1,051.0 元/坪 | |
| 新竹市新竹市龍山東一街78號四樓 | 租賃 | 2026-08-01 | 35,000 元/月 | 595.0 元/坪 | |
| 新竹市新竹市林森路275號11樓之3 | 租賃 | 2026-08-01 | 10,500 元/月 | 906.0 元/坪 | |
| 新竹市新竹市東門街100號9樓之3 | 租賃 | 2026-07-20 | 40,000 元/月 | 774.0 元/坪 | |
| 新竹市新竹市建中路55號5樓之2 | 租賃 | 2026-07-20 | 25,000 元/月 | 638.0 元/坪 | |
| 新竹市新竹市經國路二段111號10樓之14 | 租賃 | 2026-07-20 | 11,000 元/月 | 840.0 元/坪 | |
| 新竹市新竹市經國路二段111號5樓之2 | 租賃 | 2026-07-20 | 8,500 元/月 | 783.0 元/坪 | |
| 新竹市新竹市榮濱路86號 | 租賃 | 2026-07-20 | 27,000 元/月 | 936.0 元/坪 | |
| 新竹市新竹市自由路71號3樓之3 | 租賃 | 2026-07-19 | 17,500 元/月 | 1,038.0 元/坪 | |
| 新竹市新竹市竹光路8號5樓之20 | 租賃 | 2026-07-18 | 11,000 元/月 | 1,045.0 元/坪 | |
| 新竹市新竹市埔頂一路270號十三樓 | 租賃 | 2026-07-18 | 34,257 元/月 | 668.0 元/坪 | |
| 新竹市新竹市中正路182號二樓之11 | 租賃 | 2026-07-17 | 10,700 元/月 | 998.0 元/坪 | |
| 新竹市新竹市東大路一段230號12樓 | 租賃 | 2026-07-17 | 30,000 元/月 | 807.0 元/坪 | |
| 新竹市新竹市四維路8號10樓之4 | 租賃 | 2026-07-17 | 9,500 元/月 | 754.0 元/坪 | |
| 新竹市新竹市經國路一段830號5樓之2 | 租賃 | 2026-07-16 | 21,000 元/月 | 631.0 元/坪 | |
| 新竹市新竹市武陵路73巷42號十樓 | 租賃 | 2026-07-15 | 21,500 元/月 | 377.0 元/坪 | |
| 新竹市新竹市北大路12號27樓之3 | 租賃 | 2026-07-15 | 50,000 元/月 | 1,471.0 元/坪 |
來源:內政部實價登錄。排除解約、特殊交易、缺少日期及非正數總價。平均單價取 787 筆正數單價的算術平均,沒有依坪數加權,也未統一拆除車位價格。未指定房屋型態時可能混合不同交易標的;跨年度統計不代表最新月份行情。
本站資料可能未涵蓋全部官方紀錄。樣本少於五筆時應逐筆比較,平均數不可直接作為個別房屋估值。
房貸試算原始資料來源:中華民國內政部地政司公開資料;由時登好房網彙整計算。本站所含紀錄最近更新:2026-11-01 15:30(台北時間),不是官方公告日期。
統計期間 2025-11-03 至 2026-11-03,共有 337 筆正數單價樣本,算術平均為 795.8 元/坪/月。未統一拆除車位價格,也未依坪數加權,不能直接作為個別房屋估值。
請逐筆查看成交明細中的總價、坪數、車位價格及交易備註。若含車位但價格未提供或未拆分,不能直接把揭露單價當作住宅淨單價;本頁不自動推算扣除車位後的價格。
原始資料來自中華民國內政部地政司公開資料,由時登好房網彙整。本頁所含紀錄最近在本站更新於 2026-11-01 15:30(台北時間),不是官方公告日期。成交日期是交易發生時間,與資料匯入時間不同,本站也可能尚未涵蓋官方全部紀錄。