高雄市前鎮區住宅大樓租金近一年每坪平均月租金是多少?
統計期間 2025-11-02 至 2026-11-02,共有 523 筆正數單價樣本,算術平均為 711.5 元/坪/月。未統一拆除車位價格,也未依坪數加權,不能直接作為個別房屋估值。
依本站已匯入的公開成交紀錄比較行情,先確認交易類型、時間與坪數,再查看各案的樓層、屋齡及備註。成交資料為歷史紀錄,不是即時待售價格。
| 案件/地址 | 類型 | 成交日期 | 月租金 | 單價 | 房貸試算 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高雄市前鎮區一心二路252號十六樓之15 | 租賃 | 2026-04-14 | 9,000 元/月 | 817.0 元/坪 | |
| 高雄市前鎮區新光路21號十二樓之6 | 租賃 | 2026-04-14 | 8,500 元/月 | 711.0 元/坪 | |
| 高雄市前鎮區三多三路139號十二樓之14 | 租賃 | 2026-04-13 | 8,000 元/月 | 572.0 元/坪 | |
| 高雄市前鎮區同安路12號十三樓之1 | 租賃 | 2026-04-13 | 18,000 元/月 | 873.0 元/坪 | |
| 高雄市前鎮區中華五路1461號七樓之2 | 租賃 | 2026-04-13 | 21,000 元/月 | 638.0 元/坪 | |
| 高雄市前鎮區一心二路46號7樓 | 租賃 | 2026-04-12 | 15,000 元/月 | 536.0 元/坪 | |
| 高雄市前鎮區南天街129號七樓 | 租賃 | 2026-04-10 | 52,104 元/月 | 598.0 元/坪 | |
| 高雄市前鎮區同安路10號四樓之2 | 租賃 | 2026-04-10 | 19,000 元/月 | 850.0 元/坪 | |
| 高雄市前鎮區一心二路191號26樓 | 租賃 | 2026-04-10 | 45,000 元/月 | 982.0 元/坪 | |
| 高雄市前鎮區新光路21號29樓之5 | 租賃 | 2026-04-10 | 10,000 元/月 | 836.0 元/坪 | |
| 高雄市前鎮區三多三路139號9樓之3 | 租賃 | 2026-04-10 | 10,000 元/月 | 668.0 元/坪 | |
| 高雄市前鎮區瑞華街24號5樓 | 租賃 | 2026-04-09 | 15,500 元/月 | 618.0 元/坪 | |
| 高雄市前鎮區林森四路232號五樓 | 租賃 | 2026-04-09 | 24,000 元/月 | 1,058.0 元/坪 | |
| 高雄市前鎮區鄭和南路343號十一樓 | 租賃 | 2026-04-09 | 14,500 元/月 | 598.0 元/坪 | |
| 高雄市前鎮區同安路10號十三樓之2 | 租賃 | 2026-04-08 | 20,000 元/月 | 893.0 元/坪 | |
| 高雄市前鎮區廣西路201號三樓之7 | 租賃 | 2026-04-07 | 16,000 元/月 | 635.0 元/坪 | |
| 高雄市前鎮區一心二路61號13樓之5 | 租賃 | 2026-04-07 | 28,600 元/月 | 559.0 元/坪 | |
| 高雄市前鎮區一心二路169號17樓 | 租賃 | 2026-04-05 | 35,000 元/月 | 1,107.0 元/坪 | |
| 高雄市前鎮區廣西路209號16樓之5 | 租賃 | 2026-04-05 | 27,000 元/月 | 727.0 元/坪 | |
| 高雄市前鎮區文橫三路59號七樓之11 | 租賃 | 2026-04-03 | 8,500 元/月 | 750.0 元/坪 |
來源:內政部實價登錄。排除解約、特殊交易、缺少日期及非正數總價。平均單價取 1,209 筆正數單價的算術平均,沒有依坪數加權,也未統一拆除車位價格。未指定房屋型態時可能混合不同交易標的;跨年度統計不代表最新月份行情。
本站資料可能未涵蓋全部官方紀錄。樣本少於五筆時應逐筆比較,平均數不可直接作為個別房屋估值。
房貸試算原始資料來源:中華民國內政部地政司公開資料;由時登好房網彙整計算。本站所含紀錄最近更新:2026-11-01 15:30(台北時間),不是官方公告日期。
統計期間 2025-11-02 至 2026-11-02,共有 523 筆正數單價樣本,算術平均為 711.5 元/坪/月。未統一拆除車位價格,也未依坪數加權,不能直接作為個別房屋估值。
請逐筆查看成交明細中的總價、坪數、車位價格及交易備註。若含車位但價格未提供或未拆分,不能直接把揭露單價當作住宅淨單價;本頁不自動推算扣除車位後的價格。
原始資料來自中華民國內政部地政司公開資料,由時登好房網彙整。本頁所含紀錄最近在本站更新於 2026-11-01 15:30(台北時間),不是官方公告日期。成交日期是交易發生時間,與資料匯入時間不同,本站也可能尚未涵蓋官方全部紀錄。