高雄市鼓山區住宅大樓租金近一年每坪平均月租金是多少?
統計期間 2025-11-02 至 2026-11-02,共有 763 筆正數單價樣本,算術平均為 706.3 元/坪/月。未統一拆除車位價格,也未依坪數加權,不能直接作為個別房屋估值。
依本站已匯入的公開成交紀錄比較行情,先確認交易類型、時間與坪數,再查看各案的樓層、屋齡及備註。成交資料為歷史紀錄,不是即時待售價格。
| 案件/地址 | 類型 | 成交日期 | 月租金 | 單價 | 房貸試算 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高雄市鼓山區美術東二路132巷36號六樓 | 租賃 | 2026-04-04 | 23,500 元/月 | 400.0 元/坪 | |
| 高雄市鼓山區民康街228號二樓 | 租賃 | 2026-04-03 | 15,000 元/月 | 344.0 元/坪 | |
| 高雄市鼓山區博愛二路345號10樓之2 | 租賃 | 2026-04-03 | 20,000 元/月 | 605.0 元/坪 | |
| 高雄市鼓山區明華路358號12樓之1 | 租賃 | 2026-04-03 | 25,000 元/月 | 876.0 元/坪 | |
| 高雄市鼓山區裕國街341號8樓之1 | 租賃 | 2026-04-03 | 24,000 元/月 | 747.0 元/坪 | |
| 高雄市鼓山區明誠四路158號二十一樓之9 | 租賃 | 2026-04-02 | 19,200 元/月 | 655.0 元/坪 | |
| 高雄市鼓山區龍水路201號10樓 | 租賃 | 2026-04-02 | 25,000 元/月 | 909.0 元/坪 | |
| 高雄市鼓山區正心街53號 | 租賃 | 2026-04-02 | 33,000 元/月 | 747.0 元/坪 | |
| 高雄市鼓山區鼓山三路106之13號二十樓 | 租賃 | 2026-04-01 | 33,000 元/月 | 595.0 元/坪 | |
| 高雄市鼓山區明華路342號11F | 租賃 | 2026-04-01 | 26,000 元/月 | 651.0 元/坪 | |
| 高雄市鼓山區裕國街339號三樓 | 租賃 | 2026-03-31 | 22,000 元/月 | 526.0 元/坪 | |
| 高雄市鼓山區九如四路1990巷15弄8號十一樓之1 | 租賃 | 2026-03-31 | 10,000 元/月 | 446.0 元/坪 | |
| 高雄市鼓山區美術東四路698號三樓之1 | 租賃 | 2026-03-31 | 18,114 元/月 | 618.0 元/坪 | |
| 高雄市鼓山區明倫路146號十三樓 | 租賃 | 2026-03-31 | 13,000 元/月 | 602.0 元/坪 | |
| 高雄市鼓山區文忠路108號11樓之3 | 租賃 | 2026-03-31 | 13,000 元/月 | 774.0 元/坪 | |
| 高雄市鼓山區九如四路943號 | 租賃 | 2026-03-31 | 19,000 元/月 | 370.0 元/坪 | |
| 高雄市鼓山區南屏路541號七樓 | 租賃 | 2026-03-30 | 32,000 元/月 | 595.0 元/坪 | |
| 高雄市鼓山區明誠三路467之1號 | 租賃 | 2026-03-30 | 16,000 元/月 | 688.0 元/坪 | |
| 高雄市鼓山區華榮路201號九樓之5 | 租賃 | 2026-03-30 | 7,072 元/月 | 456.0 元/坪 | |
| 高雄市鼓山區南屏路555號十一樓之7 | 租賃 | 2026-03-30 | 9,800 元/月 | 585.0 元/坪 |
來源:內政部實價登錄。排除解約、特殊交易、缺少日期及非正數總價。平均單價取 1,788 筆正數單價的算術平均,沒有依坪數加權,也未統一拆除車位價格。未指定房屋型態時可能混合不同交易標的;跨年度統計不代表最新月份行情。
本站資料可能未涵蓋全部官方紀錄。樣本少於五筆時應逐筆比較,平均數不可直接作為個別房屋估值。
房貸試算原始資料來源:中華民國內政部地政司公開資料;由時登好房網彙整計算。本站所含紀錄最近更新:2026-11-01 15:30(台北時間),不是官方公告日期。
統計期間 2025-11-02 至 2026-11-02,共有 763 筆正數單價樣本,算術平均為 706.3 元/坪/月。未統一拆除車位價格,也未依坪數加權,不能直接作為個別房屋估值。
請逐筆查看成交明細中的總價、坪數、車位價格及交易備註。若含車位但價格未提供或未拆分,不能直接把揭露單價當作住宅淨單價;本頁不自動推算扣除車位後的價格。
原始資料來自中華民國內政部地政司公開資料,由時登好房網彙整。本頁所含紀錄最近在本站更新於 2026-11-01 15:30(台北時間),不是官方公告日期。成交日期是交易發生時間,與資料匯入時間不同,本站也可能尚未涵蓋官方全部紀錄。