高雄市鼓山區華廈租金近一年每坪平均月租金是多少?
統計期間 2025-11-03 至 2026-11-03,共有 79 筆正數單價樣本,算術平均為 969.0 元/坪/月。未統一拆除車位價格,也未依坪數加權,不能直接作為個別房屋估值。
依本站已匯入的公開成交紀錄比較行情,先確認交易類型、時間與坪數,再查看各案的樓層、屋齡及備註。成交資料為歷史紀錄,不是即時待售價格。
| 案件/地址 | 類型 | 成交日期 | 月租金 | 單價 | 房貸試算 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高雄市鼓山區華榮路2號四樓 | 租賃 | 2025-04-30 | 15,000 元/月 | 651.0 元/坪 | |
| 高雄市鼓山區華豐街48巷15號四樓 | 租賃 | 2025-04-30 | 11,500 元/月 | 1,673.0 元/坪 | |
| 高雄市鼓山區文信路226號 | 租賃 | 2025-04-21 | 20,000 元/月 | 1,666.0 元/坪 | |
| 高雄市鼓山區文忠路76之6號五樓之3 | 租賃 | 2025-04-20 | 13,408 元/月 | 357.0 元/坪 | |
| 高雄市鼓山區華豐街48巷13號五樓 | 租賃 | 2025-04-11 | 12,000 元/月 | 1,749.0 元/坪 | |
| 高雄市鼓山區濱海一路88巷28號四樓 | 租賃 | 2025-04-01 | 5,600 元/月 | 460.0 元/坪 | |
| 高雄市鼓山區華豐街48巷15號二樓之1 | 租賃 | 2025-03-26 | 11,000 元/月 | 1,610.0 元/坪 | |
| 高雄市鼓山區華豐街48巷13號五樓之1 | 租賃 | 2025-03-25 | 12,000 元/月 | 1,693.0 元/坪 | |
| 高雄市鼓山區華豐街48巷13號 | 租賃 | 2025-03-25 | 13,000 元/月 | 2,116.0 元/坪 | |
| 高雄市鼓山區華豐街48巷15號四樓之1 | 租賃 | 2025-03-24 | 11,500 元/月 | 1,683.0 元/坪 | |
| 高雄市鼓山區華豐街48巷13號四樓之1 | 租賃 | 2025-03-21 | 11,500 元/月 | 1,643.0 元/坪 | |
| 高雄市鼓山區文忠路161號六樓之2 | 租賃 | 2025-03-11 | 9,500 元/月 | 764.0 元/坪 | |
| 高雄市鼓山區中華一路63號7樓之4 | 租賃 | 2025-03-07 | 20,000 元/月 | 618.0 元/坪 | |
| 高雄市鼓山區文忠路161號九樓之2 | 租賃 | 2025-03-06 | 10,000 元/月 | 803.0 元/坪 | |
| 高雄市鼓山區濱海一路88巷16號2樓之1 | 租賃 | 2025-03-01 | 5,400 元/月 | 426.0 元/坪 | |
| 高雄市鼓山區濱海一路88巷30號四樓 | 租賃 | 2025-03-01 | 5,600 元/月 | 698.0 元/坪 | |
| 高雄市鼓山區昌盛路291號5樓 | 租賃 | 2025-02-26 | 9,500 元/月 | 625.0 元/坪 | |
| 高雄市鼓山區瑞豐街19號七樓 | 租賃 | 2025-02-26 | 15,000 元/月 | 317.0 元/坪 | |
| 高雄市鼓山區華豐街48巷13號四樓 | 租賃 | 2025-02-25 | 11,500 元/月 | 1,676.0 元/坪 | |
| 高雄市鼓山區文信路226號 | 租賃 | 2025-02-21 | 20,000 元/月 | 1,666.0 元/坪 |
來源:內政部實價登錄。排除解約、特殊交易、缺少日期及非正數總價。平均單價取 181 筆正數單價的算術平均,沒有依坪數加權,也未統一拆除車位價格。未指定房屋型態時可能混合不同交易標的;跨年度統計不代表最新月份行情。
本站資料可能未涵蓋全部官方紀錄。樣本少於五筆時應逐筆比較,平均數不可直接作為個別房屋估值。
房貸試算原始資料來源:中華民國內政部地政司公開資料;由時登好房網彙整計算。本站所含紀錄最近更新:2026-11-01 15:30(台北時間),不是官方公告日期。
統計期間 2025-11-03 至 2026-11-03,共有 79 筆正數單價樣本,算術平均為 969.0 元/坪/月。未統一拆除車位價格,也未依坪數加權,不能直接作為個別房屋估值。
請逐筆查看成交明細中的總價、坪數、車位價格及交易備註。若含車位但價格未提供或未拆分,不能直接把揭露單價當作住宅淨單價;本頁不自動推算扣除車位後的價格。
原始資料來自中華民國內政部地政司公開資料,由時登好房網彙整。本頁所含紀錄最近在本站更新於 2026-11-01 15:30(台北時間),不是官方公告日期。成交日期是交易發生時間,與資料匯入時間不同,本站也可能尚未涵蓋官方全部紀錄。