高雄市住宅大樓租金近一年每坪平均月租金是多少?
統計期間 2025-11-08 至 2026-11-08,共有 9,239 筆正數單價樣本,算術平均為 683.5 元/坪/月。未統一拆除車位價格,也未依坪數加權,不能直接作為個別房屋估值。
依本站已匯入的公開成交紀錄比較行情,先確認交易類型、時間與坪數,再查看各案的樓層、屋齡及備註。成交資料為歷史紀錄,不是即時待售價格。
| 案件/地址 | 類型 | 成交日期 | 月租金 | 單價 | 房貸試算 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高雄市楠梓區楠梓路269巷27號14樓 | 租賃 | 2026-07-09 | 29,000 元/月 | 582.0 元/坪 | |
| 高雄市鹽埕區府北路25號5樓之13 | 租賃 | 2026-07-09 | 6,800 元/月 | 767.0 元/坪 | |
| 高雄市仁武區北屋北街81號 | 租賃 | 2026-07-09 | 35,000 元/月 | 661.0 元/坪 | |
| 高雄市鳳山區工協街60號十二樓 | 租賃 | 2026-07-09 | 13,000 元/月 | 231.0 元/坪 | |
| 高雄市左營區重愛路25號8樓之3 | 租賃 | 2026-07-09 | 16,000 元/月 | 380.0 元/坪 | |
| 高雄市三民區民族一路92號十樓之3 | 租賃 | 2026-07-09 | 13,000 元/月 | 598.0 元/坪 | |
| 高雄市苓雅區四維四路170之4號5樓 | 租賃 | 2026-07-09 | 12,900 元/月 | 1,101.0 元/坪 | |
| 高雄市苓雅區武廟路83之5號11樓之1 | 租賃 | 2026-07-09 | 14,200 元/月 | 377.0 元/坪 | |
| 高雄市鼓山區美術北三路85號14樓 | 租賃 | 2026-07-09 | 30,000 元/月 | 764.0 元/坪 | |
| 高雄市大寮區內厝路279號二樓 | 租賃 | 2026-07-09 | 15,000 元/月 | 390.0 元/坪 | |
| 高雄市楠梓區德民路820巷16號十四樓 | 租賃 | 2026-07-09 | 18,000 元/月 | 727.0 元/坪 | |
| 高雄市楠梓區大學38街71號3樓 | 租賃 | 2026-07-09 | 16,000 元/月 | 486.0 元/坪 | |
| 高雄市左營區海景街521號7樓之9 | 租賃 | 2026-07-09 | 20,000 元/月 | 704.0 元/坪 | |
| 高雄市左營區大中二路715號5樓之3 | 租賃 | 2026-07-09 | 24,000 元/月 | 972.0 元/坪 | |
| 高雄市三民區九如一路198號2樓之3 | 租賃 | 2026-07-09 | 21,500 元/月 | 757.0 元/坪 | |
| 高雄市楠梓區加昌路262號6樓 | 租賃 | 2026-07-09 | 16,000 元/月 | 655.0 元/坪 | |
| 高雄市左營區保靖街42號十樓之1 | 租賃 | 2026-07-09 | 32,000 元/月 | 916.0 元/坪 | |
| 高雄市三民區十全三路2號五樓之3 | 租賃 | 2026-07-09 | 23,000 元/月 | 760.0 元/坪 | |
| 高雄市苓雅區四維三路57巷37號二樓之5 | 租賃 | 2026-07-09 | 14,000 元/月 | 1,021.0 元/坪 | |
| 高雄市苓雅區成功一路94號八樓之4 | 租賃 | 2026-07-09 | 8,500 元/月 | 1,002.0 元/坪 |
來源:內政部實價登錄。排除解約、特殊交易、缺少日期及非正數總價。平均單價取 20,957 筆正數單價的算術平均,沒有依坪數加權,也未統一拆除車位價格。未指定房屋型態時可能混合不同交易標的;跨年度統計不代表最新月份行情。
本站資料可能未涵蓋全部官方紀錄。樣本少於五筆時應逐筆比較,平均數不可直接作為個別房屋估值。
房貸試算原始資料來源:中華民國內政部地政司公開資料;由時登好房網彙整計算。本站所含紀錄最近更新:2026-11-01 15:30(台北時間),不是官方公告日期。
統計期間 2025-11-08 至 2026-11-08,共有 9,239 筆正數單價樣本,算術平均為 683.5 元/坪/月。未統一拆除車位價格,也未依坪數加權,不能直接作為個別房屋估值。
請逐筆查看成交明細中的總價、坪數、車位價格及交易備註。若含車位但價格未提供或未拆分,不能直接把揭露單價當作住宅淨單價;本頁不自動推算扣除車位後的價格。
原始資料來自中華民國內政部地政司公開資料,由時登好房網彙整。本頁所含紀錄最近在本站更新於 2026-11-01 15:30(台北時間),不是官方公告日期。成交日期是交易發生時間,與資料匯入時間不同,本站也可能尚未涵蓋官方全部紀錄。