高雄市住宅大樓租金近一年每坪平均月租金是多少?
統計期間 2025-11-09 至 2026-11-09,共有 9,217 筆正數單價樣本,算術平均為 683.3 元/坪/月。未統一拆除車位價格,也未依坪數加權,不能直接作為個別房屋估值。
依本站已匯入的公開成交紀錄比較行情,先確認交易類型、時間與坪數,再查看各案的樓層、屋齡及備註。成交資料為歷史紀錄,不是即時待售價格。
| 案件/地址 | 類型 | 成交日期 | 月租金 | 單價 | 房貸試算 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高雄市鹽埕區莒光街219號11樓之13 | 租賃 | 2026-07-06 | 7,500 元/月 | 641.0 元/坪 | |
| 高雄市鳳山區瑞隆東路209巷5號六樓 | 租賃 | 2026-07-06 | 12,000 元/月 | 255.0 元/坪 | |
| 高雄市鳳山區五甲一路610巷7號十五樓 | 租賃 | 2026-07-06 | 14,600 元/月 | 344.0 元/坪 | |
| 高雄市楠梓區惠誠街16號14樓 | 租賃 | 2026-07-06 | 19,000 元/月 | 757.0 元/坪 | |
| 高雄市楠梓區高雄大學路213號二樓 | 租賃 | 2026-07-06 | 18,600 元/月 | 698.0 元/坪 | |
| 高雄市三民區建國三路6號20樓之10 | 租賃 | 2026-07-06 | 7,000 元/月 | 678.0 元/坪 | |
| 高雄市苓雅區四維二路146號三樓之3 | 租賃 | 2026-07-06 | 27,000 元/月 | 532.0 元/坪 | |
| 高雄市鼓山區龍德路401號2樓 | 租賃 | 2026-07-06 | 25,149 元/月 | 717.0 元/坪 | |
| 高雄市楠梓區興楠路73巷30號2樓 | 租賃 | 2026-07-06 | 17,500 元/月 | 681.0 元/坪 | |
| 高雄市左營區桃子園路22號6樓之9 | 租賃 | 2026-07-06 | 18,000 元/月 | 579.0 元/坪 | |
| 高雄市前金區自立二路35號2樓之2 | 租賃 | 2026-07-06 | 30,000 元/月 | 711.0 元/坪 | |
| 高雄市鹽埕區府北路36號6樓之7 | 租賃 | 2026-07-06 | 5,000 元/月 | 555.0 元/坪 | |
| 高雄市鳳山區北昌三街21號十四樓 | 租賃 | 2026-07-06 | 18,400 元/月 | 460.0 元/坪 | |
| 高雄市岡山區岡山路59號 | 租賃 | 2026-07-06 | 60,000 元/月 | 1,167.0 元/坪 | |
| 高雄市前鎮區文橫三路59號14樓之16 | 租賃 | 2026-07-06 | 12,000 元/月 | 1,124.0 元/坪 | |
| 高雄市苓雅區建民路136號十二樓之1 | 租賃 | 2026-07-06 | 14,500 元/月 | 579.0 元/坪 | |
| 高雄市苓雅區建國一路169之1號14樓之2 | 租賃 | 2026-07-06 | 18,000 元/月 | 651.0 元/坪 | |
| 高雄市鼓山區南屏路511號10樓 | 租賃 | 2026-07-06 | 25,000 元/月 | 536.0 元/坪 | |
| 高雄市前金區六合二路151巷2號10樓之5 | 租賃 | 2026-07-06 | 24,000 元/月 | 886.0 元/坪 | |
| 高雄市左營區重建路1號8樓之5 | 租賃 | 2026-07-06 | 24,000 元/月 | 588.0 元/坪 |
來源:內政部實價登錄。排除解約、特殊交易、缺少日期及非正數總價。平均單價取 20,957 筆正數單價的算術平均,沒有依坪數加權,也未統一拆除車位價格。未指定房屋型態時可能混合不同交易標的;跨年度統計不代表最新月份行情。
本站資料可能未涵蓋全部官方紀錄。樣本少於五筆時應逐筆比較,平均數不可直接作為個別房屋估值。
房貸試算原始資料來源:中華民國內政部地政司公開資料;由時登好房網彙整計算。本站所含紀錄最近更新:2026-11-01 15:30(台北時間),不是官方公告日期。
統計期間 2025-11-09 至 2026-11-09,共有 9,217 筆正數單價樣本,算術平均為 683.3 元/坪/月。未統一拆除車位價格,也未依坪數加權,不能直接作為個別房屋估值。
請逐筆查看成交明細中的總價、坪數、車位價格及交易備註。若含車位但價格未提供或未拆分,不能直接把揭露單價當作住宅淨單價;本頁不自動推算扣除車位後的價格。
原始資料來自中華民國內政部地政司公開資料,由時登好房網彙整。本頁所含紀錄最近在本站更新於 2026-11-01 15:30(台北時間),不是官方公告日期。成交日期是交易發生時間,與資料匯入時間不同,本站也可能尚未涵蓋官方全部紀錄。