高雄市住宅大樓租金近一年每坪平均月租金是多少?
統計期間 2025-11-02 至 2026-11-02,共有 9,441 筆正數單價樣本,算術平均為 682.8 元/坪/月。未統一拆除車位價格,也未依坪數加權,不能直接作為個別房屋估值。
依本站已匯入的公開成交紀錄比較行情,先確認交易類型、時間與坪數,再查看各案的樓層、屋齡及備註。成交資料為歷史紀錄,不是即時待售價格。
| 案件/地址 | 類型 | 成交日期 | 月租金 | 單價 | 房貸試算 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高雄市左營區富國路292號七樓之12 | 租賃 | 2026-09-15 | 15,000 元/月 | 707.0 元/坪 | |
| 高雄市三民區河北一路268號十二樓之12 | 租賃 | 2026-09-15 | 10,500 元/月 | 1,002.0 元/坪 | |
| 高雄市三民區長明街19號十一樓之6 | 租賃 | 2026-09-15 | 7,800 元/月 | 863.0 元/坪 | |
| 高雄市苓雅區永泰路72號9樓之4 | 租賃 | 2026-09-15 | 8,000 元/月 | 625.0 元/坪 | |
| 高雄市仁武區京吉七街72號 | 租賃 | 2026-09-15 | 38,000 元/月 | 1,160.0 元/坪 | |
| 高雄市楠梓區楠盛街125號10樓 | 租賃 | 2026-09-15 | 9,500 元/月 | 760.0 元/坪 | |
| 高雄市苓雅區中山二路483號5樓之6 | 租賃 | 2026-09-14 | 10,000 元/月 | 582.0 元/坪 | |
| 高雄市左營區孟子路540號12樓之3 | 租賃 | 2026-09-14 | 18,000 元/月 | 750.0 元/坪 | |
| 高雄市三民區同盟一路95號4樓之9 | 租賃 | 2026-09-14 | 22,000 元/月 | 638.0 元/坪 | |
| 高雄市鼓山區馬卡道路410號7樓 | 租賃 | 2026-09-14 | 18,000 元/月 | 628.0 元/坪 | |
| 高雄市三民區博愛一路1號十二樓之4 | 租賃 | 2026-09-14 | 13,000 元/月 | 998.0 元/坪 | |
| 高雄市鳳山區林森路271號五樓 | 租賃 | 2026-09-14 | 10,000 元/月 | 291.0 元/坪 | |
| 高雄市三民區正忠路33之1號十二樓 | 租賃 | 2026-09-14 | 5,500 元/月 | 648.0 元/坪 | |
| 高雄市三民區民族一路503巷8號二樓之12 | 租賃 | 2026-09-14 | 17,400 元/月 | 595.0 元/坪 | |
| 高雄市苓雅區和平一路292號九樓之6 | 租賃 | 2026-09-14 | 9,200 元/月 | 902.0 元/坪 | |
| 高雄市鳥松區松埔北巷2之103號三樓 | 租賃 | 2026-09-14 | 6,500 元/月 | 483.0 元/坪 | |
| 高雄市新興區民族二路72號32樓 | 租賃 | 2026-09-14 | 59,640 元/月 | 661.0 元/坪 | |
| 高雄市新興區七賢一路428號8樓之13 | 租賃 | 2026-09-14 | 5,800 元/月 | 549.0 元/坪 | |
| 高雄市新興區七賢一路428號8樓之14 | 租賃 | 2026-09-14 | 5,800 元/月 | 592.0 元/坪 | |
| 高雄市前金區自立二路35號十一樓之2 | 租賃 | 2026-09-14 | 25,000 元/月 | 721.0 元/坪 |
來源:內政部實價登錄。排除解約、特殊交易、缺少日期及非正數總價。平均單價取 20,957 筆正數單價的算術平均,沒有依坪數加權,也未統一拆除車位價格。未指定房屋型態時可能混合不同交易標的;跨年度統計不代表最新月份行情。
本站資料可能未涵蓋全部官方紀錄。樣本少於五筆時應逐筆比較,平均數不可直接作為個別房屋估值。
房貸試算原始資料來源:中華民國內政部地政司公開資料;由時登好房網彙整計算。本站所含紀錄最近更新:2026-11-01 15:30(台北時間),不是官方公告日期。
統計期間 2025-11-02 至 2026-11-02,共有 9,441 筆正數單價樣本,算術平均為 682.8 元/坪/月。未統一拆除車位價格,也未依坪數加權,不能直接作為個別房屋估值。
請逐筆查看成交明細中的總價、坪數、車位價格及交易備註。若含車位但價格未提供或未拆分,不能直接把揭露單價當作住宅淨單價;本頁不自動推算扣除車位後的價格。
原始資料來自中華民國內政部地政司公開資料,由時登好房網彙整。本頁所含紀錄最近在本站更新於 2026-11-01 15:30(台北時間),不是官方公告日期。成交日期是交易發生時間,與資料匯入時間不同,本站也可能尚未涵蓋官方全部紀錄。