基隆市公寓租金近一年每坪平均月租金是多少?
統計期間 2025-11-02 至 2026-11-02,共有 1,002 筆正數單價樣本,算術平均為 511.2 元/坪/月。未統一拆除車位價格,也未依坪數加權,不能直接作為個別房屋估值。
依本站已匯入的公開成交紀錄比較行情,先確認交易類型、時間與坪數,再查看各案的樓層、屋齡及備註。成交資料為歷史紀錄,不是即時待售價格。
| 案件/地址 | 類型 | 成交日期 | 月租金 | 單價 | 房貸試算 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基隆市中正區信二路286巷2號3樓 | 租賃 | 2026-08-07 | 12,000 元/月 | 767.0 元/坪 | |
| 基隆市七堵區崇孝街42巷48弄1之2號 | 租賃 | 2026-08-07 | 17,000 元/月 | 473.0 元/坪 | |
| 基隆市七堵區開元路88號1樓 | 租賃 | 2026-08-06 | 21,000 元/月 | 883.0 元/坪 | |
| 基隆市中山區中山三路103巷122號4樓 | 租賃 | 2026-08-06 | 7,000 元/月 | 245.0 元/坪 | |
| 基隆市信義區東信路150之4號 | 租賃 | 2026-08-06 | 11,000 元/月 | 436.0 元/坪 | |
| 基隆市七堵區崇禮街129巷15之2號 | 租賃 | 2026-08-06 | 11,000 元/月 | 532.0 元/坪 | |
| 基隆市中正區中船路68號3樓 | 租賃 | 2026-08-06 | 7,500 元/月 | 714.0 元/坪 | |
| 基隆市安樂區武嶺街120之3號 | 租賃 | 2026-08-06 | 14,000 元/月 | 608.0 元/坪 | |
| 基隆市七堵區明德一路172巷16之11號 | 租賃 | 2026-08-06 | 11,000 元/月 | 374.0 元/坪 | |
| 基隆市安樂區安一路334號2樓 | 租賃 | 2026-08-06 | 14,500 元/月 | 532.0 元/坪 | |
| 基隆市中正區正義路74巷30弄33號2樓 | 租賃 | 2026-08-05 | 5,000 元/月 | 238.0 元/坪 | |
| 基隆市中山區太白街39巷6號2樓 | 租賃 | 2026-08-05 | 9,000 元/月 | 344.0 元/坪 | |
| 基隆市安樂區樂利三街38巷23之2號 | 租賃 | 2026-08-05 | 10,000 元/月 | 509.0 元/坪 | |
| 基隆市信義區培德路12巷47之1號4樓 | 租賃 | 2026-08-05 | 10,000 元/月 | 307.0 元/坪 | |
| 基隆市中正區義一路93之5號 | 租賃 | 2026-08-04 | 10,000 元/月 | 426.0 元/坪 | |
| 基隆市七堵區南興路63巷16之3號 | 租賃 | 2026-08-04 | 9,000 元/月 | 387.0 元/坪 | |
| 基隆市中正區豐稔街48巷10號4樓 | 租賃 | 2026-08-04 | 10,000 元/月 | 460.0 元/坪 | |
| 基隆市安樂區新西街64之1號 | 租賃 | 2026-08-04 | 15,000 元/月 | 516.0 元/坪 | |
| 基隆市中山區復興路259巷30之2號3樓 | 租賃 | 2026-08-04 | 10,000 元/月 | 410.0 元/坪 | |
| 基隆市安樂區基金一路121巷20之1號3樓 | 租賃 | 2026-08-03 | 15,000 元/月 | 542.0 元/坪 |
來源:內政部實價登錄。排除解約、特殊交易、缺少日期及非正數總價。平均單價取 2,246 筆正數單價的算術平均,沒有依坪數加權,也未統一拆除車位價格。未指定房屋型態時可能混合不同交易標的;跨年度統計不代表最新月份行情。
本站資料可能未涵蓋全部官方紀錄。樣本少於五筆時應逐筆比較,平均數不可直接作為個別房屋估值。
房貸試算原始資料來源:中華民國內政部地政司公開資料;由時登好房網彙整計算。本站所含紀錄最近更新:2026-11-01 15:30(台北時間),不是官方公告日期。
統計期間 2025-11-02 至 2026-11-02,共有 1,002 筆正數單價樣本,算術平均為 511.2 元/坪/月。未統一拆除車位價格,也未依坪數加權,不能直接作為個別房屋估值。
請逐筆查看成交明細中的總價、坪數、車位價格及交易備註。若含車位但價格未提供或未拆分,不能直接把揭露單價當作住宅淨單價;本頁不自動推算扣除車位後的價格。
原始資料來自中華民國內政部地政司公開資料,由時登好房網彙整。本頁所含紀錄最近在本站更新於 2026-11-01 15:30(台北時間),不是官方公告日期。成交日期是交易發生時間,與資料匯入時間不同,本站也可能尚未涵蓋官方全部紀錄。