新北市土城區公寓租金近一年每坪平均月租金是多少?
統計期間 2025-11-02 至 2026-11-02,共有 450 筆正數單價樣本,算術平均為 835.9 元/坪/月。未統一拆除車位價格,也未依坪數加權,不能直接作為個別房屋估值。
依本站已匯入的公開成交紀錄比較行情,先確認交易類型、時間與坪數,再查看各案的樓層、屋齡及備註。成交資料為歷史紀錄,不是即時待售價格。
| 案件/地址 | 類型 | 成交日期 | 月租金 | 單價 | 房貸試算 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新北市土城區中央路二段61巷60號二樓 | 租賃 | 2026-01-23 | 20,000 元/月 | 555.0 元/坪 | |
| 新北市土城區廣明街48巷31號 | 租賃 | 2026-01-23 | 12,000 元/月 | 572.0 元/坪 | |
| 新北市土城區延壽路111巷1號三樓 | 租賃 | 2026-01-23 | 18,000 元/月 | 797.0 元/坪 | |
| 新北市土城區中央路二段61巷54號4樓 | 租賃 | 2026-01-22 | 25,000 元/月 | 721.0 元/坪 | |
| 新北市土城區延和路125巷22號2樓 | 租賃 | 2026-01-22 | 14,000 元/月 | 420.0 元/坪 | |
| 新北市土城區中央路一段260巷14號五樓 | 租賃 | 2026-01-21 | 18,000 元/月 | 668.0 元/坪 | |
| 新北市土城區國際路42巷5號 | 租賃 | 2026-01-20 | 13,500 元/月 | 2,251.0 元/坪 | |
| 新北市土城區延吉街76號四樓 | 租賃 | 2026-01-20 | 15,500 元/月 | 625.0 元/坪 | |
| 新北市土城區明德路一段291巷11弄24號三樓 | 租賃 | 2026-01-19 | 28,000 元/月 | 916.0 元/坪 | |
| 新北市土城區明德路二段112號二樓 | 租賃 | 2026-01-19 | 25,000 元/月 | 1,127.0 元/坪 | |
| 新北市土城區中州路3巷33弄1號五樓 | 租賃 | 2026-01-17 | 18,500 元/月 | 780.0 元/坪 | |
| 新北市土城區裕生路67巷6弄5號 | 租賃 | 2026-01-16 | 13,000 元/月 | 2,866.0 元/坪 | |
| 新北市土城區永和街2巷10號2樓 | 租賃 | 2026-01-16 | 16,000 元/月 | 780.0 元/坪 | |
| 新北市土城區青山路3巷6號二樓 | 租賃 | 2026-01-16 | 15,500 元/月 | 764.0 元/坪 | |
| 新北市土城區中央路一段143巷1號2樓 | 租賃 | 2026-01-16 | 28,500 元/月 | 929.0 元/坪 | |
| 新北市土城區福祥街78號2樓 | 租賃 | 2026-01-16 | 21,000 元/月 | 800.0 元/坪 | |
| 新北市土城區裕民路183號四樓 | 租賃 | 2026-01-16 | 22,000 元/月 | 698.0 元/坪 | |
| 新北市土城區中央路2段348號4樓 | 租賃 | 2026-01-15 | 15,000 元/月 | 460.0 元/坪 | |
| 新北市土城區中央路二段346巷16號2樓 | 租賃 | 2026-01-15 | 21,000 元/月 | 1,127.0 元/坪 | |
| 新北市土城區學成路86巷13號3樓 | 租賃 | 2026-01-15 | 21,000 元/月 | 721.0 元/坪 |
來源:內政部實價登錄。排除解約、特殊交易、缺少日期及非正數總價。平均單價取 905 筆正數單價的算術平均,沒有依坪數加權,也未統一拆除車位價格。未指定房屋型態時可能混合不同交易標的;跨年度統計不代表最新月份行情。
本站資料可能未涵蓋全部官方紀錄。樣本少於五筆時應逐筆比較,平均數不可直接作為個別房屋估值。
房貸試算原始資料來源:中華民國內政部地政司公開資料;由時登好房網彙整計算。本站所含紀錄最近更新:2026-11-01 15:31(台北時間),不是官方公告日期。
統計期間 2025-11-02 至 2026-11-02,共有 450 筆正數單價樣本,算術平均為 835.9 元/坪/月。未統一拆除車位價格,也未依坪數加權,不能直接作為個別房屋估值。
請逐筆查看成交明細中的總價、坪數、車位價格及交易備註。若含車位但價格未提供或未拆分,不能直接把揭露單價當作住宅淨單價;本頁不自動推算扣除車位後的價格。
原始資料來自中華民國內政部地政司公開資料,由時登好房網彙整。本頁所含紀錄最近在本站更新於 2026-11-01 15:31(台北時間),不是官方公告日期。成交日期是交易發生時間,與資料匯入時間不同,本站也可能尚未涵蓋官方全部紀錄。