新北市樹林區華廈租金近一年每坪平均月租金是多少?
統計期間 2025-11-01 至 2026-11-01,共有 144 筆正數單價樣本,算術平均為 656.7 元/坪/月。未統一拆除車位價格,也未依坪數加權,不能直接作為個別房屋估值。
依本站已匯入的公開成交紀錄比較行情,先確認交易類型、時間與坪數,再查看各案的樓層、屋齡及備註。成交資料為歷史紀錄,不是即時待售價格。
| 案件/地址 | 類型 | 成交日期 | 月租金 | 單價 | 房貸試算 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新北市樹林區光華街14巷8號二樓 | 租賃 | 2026-08-10 | 15,000 元/月 | 443.0 元/坪 | |
| 新北市樹林區中和街22之1號五樓 | 租賃 | 2026-08-08 | 17,800 元/月 | 668.0 元/坪 | |
| 新北市樹林區中洲街31之1號四樓 | 租賃 | 2026-08-07 | 23,000 元/月 | 549.0 元/坪 | |
| 新北市樹林區博愛街41號6樓之6 | 租賃 | 2026-08-06 | 17,000 元/月 | 562.0 元/坪 | |
| 新北市樹林區三龍街113之6號四樓 | 租賃 | 2026-08-06 | 28,000 元/月 | 661.0 元/坪 | |
| 新北市樹林區東華街12號四樓 | 租賃 | 2026-08-05 | 20,000 元/月 | 856.0 元/坪 | |
| 新北市樹林區中山路二段64之1號二樓 | 租賃 | 2026-08-04 | 33,000 元/月 | 552.0 元/坪 | |
| 新北市樹林區東榮街119號三樓 | 租賃 | 2026-07-20 | 15,000 元/月 | 618.0 元/坪 | |
| 新北市樹林區太平路150巷20號四樓 | 租賃 | 2026-07-17 | 15,000 元/月 | 1,081.0 元/坪 | |
| 新北市樹林區太平路150巷92號 | 租賃 | 2026-07-14 | 20,908 元/月 | 727.0 元/坪 | |
| 新北市樹林區忠孝街101巷15號三樓 | 租賃 | 2026-07-09 | 19,900 元/月 | 744.0 元/坪 | |
| 新北市樹林區柑園街1段132巷56號 | 租賃 | 2026-07-08 | 32,500 元/月 | 863.0 元/坪 | |
| 新北市樹林區忠孝街101巷27號五樓 | 租賃 | 2026-07-07 | 21,000 元/月 | 631.0 元/坪 | |
| 新北市樹林區中和街22之1號4樓 | 租賃 | 2026-07-03 | 18,500 元/月 | 694.0 元/坪 | |
| 新北市樹林區柑園街一段132巷50號五樓 | 租賃 | 2026-07-01 | 15,900 元/月 | 757.0 元/坪 | |
| 新北市樹林區柑園街一段132巷56號二樓 | 租賃 | 2026-05-10 | 27,500 元/月 | 595.0 元/坪 | |
| 新北市樹林區博愛街41號8樓之3 | 租賃 | 2026-05-09 | 10,500 元/月 | 711.0 元/坪 | |
| 新北市樹林區太平路150巷7之1號四樓 | 租賃 | 2026-05-08 | 23,500 元/月 | 658.0 元/坪 | |
| 新北市樹林區東華街7號6樓 | 租賃 | 2026-05-04 | 19,500 元/月 | 879.0 元/坪 | |
| 新北市樹林區柑園街1段132巷52號5樓 | 租賃 | 2026-05-04 | 26,500 元/月 | 658.0 元/坪 |
來源:內政部實價登錄。排除解約、特殊交易、缺少日期及非正數總價。平均單價取 306 筆正數單價的算術平均,沒有依坪數加權,也未統一拆除車位價格。未指定房屋型態時可能混合不同交易標的;跨年度統計不代表最新月份行情。
本站資料可能未涵蓋全部官方紀錄。樣本少於五筆時應逐筆比較,平均數不可直接作為個別房屋估值。
房貸試算原始資料來源:中華民國內政部地政司公開資料;由時登好房網彙整計算。本站所含紀錄最近更新:2026-11-01 15:31(台北時間),不是官方公告日期。
統計期間 2025-11-01 至 2026-11-01,共有 144 筆正數單價樣本,算術平均為 656.7 元/坪/月。未統一拆除車位價格,也未依坪數加權,不能直接作為個別房屋估值。
請逐筆查看成交明細中的總價、坪數、車位價格及交易備註。若含車位但價格未提供或未拆分,不能直接把揭露單價當作住宅淨單價;本頁不自動推算扣除車位後的價格。
原始資料來自中華民國內政部地政司公開資料,由時登好房網彙整。本頁所含紀錄最近在本站更新於 2026-11-01 15:31(台北時間),不是官方公告日期。成交日期是交易發生時間,與資料匯入時間不同,本站也可能尚未涵蓋官方全部紀錄。