新北市三重區華廈租金近一年每坪平均月租金是多少?
統計期間 2025-11-02 至 2026-11-02,共有 238 筆正數單價樣本,算術平均為 1,406.3 元/坪/月。未統一拆除車位價格,也未依坪數加權,不能直接作為個別房屋估值。
依本站已匯入的公開成交紀錄比較行情,先確認交易類型、時間與坪數,再查看各案的樓層、屋齡及備註。成交資料為歷史紀錄,不是即時待售價格。
| 案件/地址 | 類型 | 成交日期 | 月租金 | 單價 | 房貸試算 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新北市三重區頂崁街210巷28弄4號四樓 | 租賃 | 2026-02-24 | 30,000 元/月 | 648.0 元/坪 | |
| 新北市三重區忠孝路三段20號3樓 | 租賃 | 2026-02-13 | 14,500 元/月 | 314.0 元/坪 | |
| 新北市三重區成功路50巷50號六樓之四 | 租賃 | 2026-02-12 | 24,800 元/月 | 1,332.0 元/坪 | |
| 新北市三重區環河南路11號六樓之一 | 租賃 | 2026-02-12 | 14,515 元/月 | 1,812.0 元/坪 | |
| 新北市三重區集勇街96號4樓 | 租賃 | 2026-02-09 | 21,000 元/月 | 3,501.0 元/坪 | |
| 新北市三重區集勇街96號4樓 | 租賃 | 2026-02-09 | 21,000 元/月 | 3,501.0 元/坪 | |
| 新北市三重區集美街247巷31弄8號五樓 | 租賃 | 2026-02-09 | 20,000 元/月 | 876.0 元/坪 | |
| 新北市三重區大同南路129巷3號四樓之一 | 租賃 | 2026-02-09 | 14,400 元/月 | 1,669.0 元/坪 | |
| 新北市三重區長安街75號四樓 | 租賃 | 2026-02-05 | 28,800 元/月 | 737.0 元/坪 | |
| 新北市三重區疏洪西路55號6樓 | 租賃 | 2026-02-05 | 23,000 元/月 | 929.0 元/坪 | |
| 新北市三重區集勇街96號3樓 | 租賃 | 2026-02-05 | 21,000 元/月 | 3,501.0 元/坪 | |
| 新北市三重區集勇街96號3樓 | 租賃 | 2026-02-05 | 21,000 元/月 | 3,501.0 元/坪 | |
| 新北市三重區集仁街124號七樓 | 租賃 | 2026-02-04 | 27,600 元/月 | 1,041.0 元/坪 | |
| 新北市三重區五華街7巷2號二樓 | 租賃 | 2026-01-30 | 28,000 元/月 | 1,015.0 元/坪 | |
| 新北市三重區中正北路51號七樓之九 | 租賃 | 2026-01-30 | 17,500 元/月 | 2,314.0 元/坪 | |
| 新北市三重區大同南路232之5號3樓之3 | 租賃 | 2026-01-30 | 28,000 元/月 | 661.0 元/坪 | |
| 新北市三重區吉祥街67號10樓 | 租賃 | 2026-01-29 | 25,000 元/月 | 1,954.0 元/坪 | |
| 新北市三重區集英路116號2樓 | 租賃 | 2026-01-29 | 13,000 元/月 | 638.0 元/坪 | |
| 新北市三重區集英路116號5樓 | 租賃 | 2026-01-29 | 15,000 元/月 | 691.0 元/坪 | |
| 新北市三重區興華街124號2樓 | 租賃 | 2026-01-28 | 28,000 元/月 | 902.0 元/坪 |
來源:內政部實價登錄。排除解約、特殊交易、缺少日期及非正數總價。平均單價取 553 筆正數單價的算術平均,沒有依坪數加權,也未統一拆除車位價格。未指定房屋型態時可能混合不同交易標的;跨年度統計不代表最新月份行情。
本站資料可能未涵蓋全部官方紀錄。樣本少於五筆時應逐筆比較,平均數不可直接作為個別房屋估值。
房貸試算原始資料來源:中華民國內政部地政司公開資料;由時登好房網彙整計算。本站所含紀錄最近更新:2026-11-01 15:31(台北時間),不是官方公告日期。
統計期間 2025-11-02 至 2026-11-02,共有 238 筆正數單價樣本,算術平均為 1,406.3 元/坪/月。未統一拆除車位價格,也未依坪數加權,不能直接作為個別房屋估值。
請逐筆查看成交明細中的總價、坪數、車位價格及交易備註。若含車位但價格未提供或未拆分,不能直接把揭露單價當作住宅淨單價;本頁不自動推算扣除車位後的價格。
原始資料來自中華民國內政部地政司公開資料,由時登好房網彙整。本頁所含紀錄最近在本站更新於 2026-11-01 15:31(台北時間),不是官方公告日期。成交日期是交易發生時間,與資料匯入時間不同,本站也可能尚未涵蓋官方全部紀錄。