新北市新店區公寓租金近一年每坪平均月租金是多少?
統計期間 2025-11-04 至 2026-11-04,共有 640 筆正數單價樣本,算術平均為 1,063.7 元/坪/月。未統一拆除車位價格,也未依坪數加權,不能直接作為個別房屋估值。
依本站已匯入的公開成交紀錄比較行情,先確認交易類型、時間與坪數,再查看各案的樓層、屋齡及備註。成交資料為歷史紀錄,不是即時待售價格。
| 案件/地址 | 類型 | 成交日期 | 月租金 | 單價 | 房貸試算 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新北市新店區富貴街9巷26號4樓 | 租賃 | 2025-02-19 | 25,000 元/月 | 717.0 元/坪 | |
| 新北市新店區永平街66號五樓 | 租賃 | 2025-02-18 | 19,900 元/月 | 793.0 元/坪 | |
| 新北市新店區安忠路65巷6號三樓 | 租賃 | 2025-02-18 | 22,000 元/月 | 638.0 元/坪 | |
| 新北市新店區中正路382巷30號二樓 | 租賃 | 2025-02-17 | 15,000 元/月 | 499.0 元/坪 | |
| 新北市新店區中正路400巷14號四樓 | 租賃 | 2025-02-16 | 26,000 元/月 | 840.0 元/坪 | |
| 新北市新店區新生街59號2樓 | 租賃 | 2025-02-15 | 25,000 元/月 | 873.0 元/坪 | |
| 新北市新店區黎明路63巷26號 | 租賃 | 2025-02-13 | 17,000 元/月 | 334.0 元/坪 | |
| 新北市新店區明德路41號三樓 | 租賃 | 2025-02-13 | 26,000 元/月 | 843.0 元/坪 | |
| 新北市新店區永安街26巷2號三樓 | 租賃 | 2025-02-13 | 13,000 元/月 | 506.0 元/坪 | |
| 新北市新店區寶安街82巷3號二樓 | 租賃 | 2025-02-12 | 32,000 元/月 | 1,002.0 元/坪 | |
| 新北市新店區新生街10巷5號2樓 | 租賃 | 2025-02-12 | 25,000 元/月 | 820.0 元/坪 | |
| 新北市新店區安民街303巷9弄2號3樓 | 租賃 | 2025-02-12 | 22,500 元/月 | 717.0 元/坪 | |
| 新北市新店區玫瑰路62巷9號三樓 | 租賃 | 2025-02-11 | 14,000 元/月 | 436.0 元/坪 | |
| 新北市新店區中華路89號三樓 | 租賃 | 2025-02-11 | 25,000 元/月 | 840.0 元/坪 | |
| 新北市新店區中正路382巷10號3樓 | 租賃 | 2025-02-10 | 15,000 元/月 | 694.0 元/坪 | |
| 新北市新店區北宜路二段30巷1弄6號2樓 | 租賃 | 2025-02-10 | 19,500 元/月 | 638.0 元/坪 | |
| 新北市新店區寶橋路67號三樓 | 租賃 | 2025-02-09 | 18,000 元/月 | 724.0 元/坪 | |
| 新北市新店區中興路三段205巷7弄9號三樓 | 租賃 | 2025-02-07 | 27,000 元/月 | 886.0 元/坪 | |
| 新北市新店區中正路175號5樓 | 租賃 | 2025-02-06 | 12,000 元/月 | 1,309.0 元/坪 | |
| 新北市新店區五?路63巷8弄100號 | 租賃 | 2025-02-06 | 22,500 元/月 | 655.0 元/坪 |
來源:內政部實價登錄。排除解約、特殊交易、缺少日期及非正數總價。平均單價取 1,400 筆正數單價的算術平均,沒有依坪數加權,也未統一拆除車位價格。未指定房屋型態時可能混合不同交易標的;跨年度統計不代表最新月份行情。
本站資料可能未涵蓋全部官方紀錄。樣本少於五筆時應逐筆比較,平均數不可直接作為個別房屋估值。
房貸試算原始資料來源:中華民國內政部地政司公開資料;由時登好房網彙整計算。本站所含紀錄最近更新:2026-11-01 15:31(台北時間),不是官方公告日期。
統計期間 2025-11-04 至 2026-11-04,共有 640 筆正數單價樣本,算術平均為 1,063.7 元/坪/月。未統一拆除車位價格,也未依坪數加權,不能直接作為個別房屋估值。
請逐筆查看成交明細中的總價、坪數、車位價格及交易備註。若含車位但價格未提供或未拆分,不能直接把揭露單價當作住宅淨單價;本頁不自動推算扣除車位後的價格。
原始資料來自中華民國內政部地政司公開資料,由時登好房網彙整。本頁所含紀錄最近在本站更新於 2026-11-01 15:31(台北時間),不是官方公告日期。成交日期是交易發生時間,與資料匯入時間不同,本站也可能尚未涵蓋官方全部紀錄。