新北市新店區華廈租金近一年每坪平均月租金是多少?
統計期間 2025-11-02 至 2026-11-02,共有 208 筆正數單價樣本,算術平均為 1,030.8 元/坪/月。未統一拆除車位價格,也未依坪數加權,不能直接作為個別房屋估值。
依本站已匯入的公開成交紀錄比較行情,先確認交易類型、時間與坪數,再查看各案的樓層、屋齡及備註。成交資料為歷史紀錄,不是即時待售價格。
| 案件/地址 | 類型 | 成交日期 | 月租金 | 單價 | 房貸試算 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新北市新店區民權路123號5樓 | 租賃 | 2026-04-29 | 36,000 元/月 | 853.0 元/坪 | |
| 新北市新店區永安街59之1號5樓 | 租賃 | 2026-04-28 | 25,000 元/月 | 598.0 元/坪 | |
| 新北市新店區北宜路二段505之1號5樓 | 租賃 | 2026-04-25 | 21,000 元/月 | 612.0 元/坪 | |
| 新北市新店區安忠路57巷1之8號四樓 | 租賃 | 2026-04-21 | 23,000 元/月 | 979.0 元/坪 | |
| 新北市新店區五 路141號三樓 | 租賃 | 2026-04-17 | 27,000 元/月 | 1,405.0 元/坪 | |
| 新北市新店區安康路三段120號四樓 | 租賃 | 2026-04-17 | 21,500 元/月 | 628.0 元/坪 | |
| 新北市新店區安泰路20號4樓 | 租賃 | 2026-04-16 | 18,000 元/月 | 658.0 元/坪 | |
| 新北市新店區永平街16巷5號6樓 | 租賃 | 2026-04-15 | 26,200 元/月 | 979.0 元/坪 | |
| 新北市新店區北新路二段141之1號3樓 | 租賃 | 2026-04-13 | 12,100 元/月 | 4,397.0 元/坪 | |
| 新北市新店區屈尺路183號 | 租賃 | 2026-04-13 | 19,900 元/月 | 671.0 元/坪 | |
| 新北市新店區安泰路30號二樓 | 租賃 | 2026-04-13 | 25,500 元/月 | 628.0 元/坪 | |
| 新北市新店區中央路139巷2弄1號 | 租賃 | 2026-04-10 | 32,000 元/月 | 595.0 元/坪 | |
| 新北市新店區安民街189之6號九樓 | 租賃 | 2026-04-09 | 29,900 元/月 | 711.0 元/坪 | |
| 新北市新店區寶橋路59號3樓之7 | 租賃 | 2026-04-08 | 15,000 元/月 | 1,534.0 元/坪 | |
| 新北市新店區光華街20巷11號二樓之一 | 租賃 | 2026-04-07 | 18,000 元/月 | 866.0 元/坪 | |
| 新北市新店區安民街156巷1號2樓 | 租賃 | 2026-04-01 | 20,000 元/月 | 529.0 元/坪 | |
| 新北市新店區寶高路112號九樓 | 租賃 | 2026-03-31 | 18,000 元/月 | 932.0 元/坪 | |
| 新北市新店區安民街190巷20號6樓 | 租賃 | 2026-03-30 | 20,000 元/月 | 883.0 元/坪 | |
| 新北市新店區安祥路99號六樓之八 | 租賃 | 2026-03-29 | 22,000 元/月 | 579.0 元/坪 | |
| 新北市新店區新坡一街101之1號6樓 | 租賃 | 2026-03-27 | 14,000 元/月 | 876.0 元/坪 |
來源:內政部實價登錄。排除解約、特殊交易、缺少日期及非正數總價。平均單價取 461 筆正數單價的算術平均,沒有依坪數加權,也未統一拆除車位價格。未指定房屋型態時可能混合不同交易標的;跨年度統計不代表最新月份行情。
本站資料可能未涵蓋全部官方紀錄。樣本少於五筆時應逐筆比較,平均數不可直接作為個別房屋估值。
房貸試算原始資料來源:中華民國內政部地政司公開資料;由時登好房網彙整計算。本站所含紀錄最近更新:2026-11-01 15:31(台北時間),不是官方公告日期。
統計期間 2025-11-02 至 2026-11-02,共有 208 筆正數單價樣本,算術平均為 1,030.8 元/坪/月。未統一拆除車位價格,也未依坪數加權,不能直接作為個別房屋估值。
請逐筆查看成交明細中的總價、坪數、車位價格及交易備註。若含車位但價格未提供或未拆分,不能直接把揭露單價當作住宅淨單價;本頁不自動推算扣除車位後的價格。
原始資料來自中華民國內政部地政司公開資料,由時登好房網彙整。本頁所含紀錄最近在本站更新於 2026-11-01 15:31(台北時間),不是官方公告日期。成交日期是交易發生時間,與資料匯入時間不同,本站也可能尚未涵蓋官方全部紀錄。