新北市新莊區華廈租金近一年每坪平均月租金是多少?
統計期間 2025-11-02 至 2026-11-02,共有 300 筆正數單價樣本,算術平均為 946.7 元/坪/月。未統一拆除車位價格,也未依坪數加權,不能直接作為個別房屋估值。
依本站已匯入的公開成交紀錄比較行情,先確認交易類型、時間與坪數,再查看各案的樓層、屋齡及備註。成交資料為歷史紀錄,不是即時待售價格。
| 案件/地址 | 類型 | 成交日期 | 月租金 | 單價 | 房貸試算 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新北市新莊區龍安路88號八樓 | 租賃 | 2026-03-02 | 25,300 元/月 | 727.0 元/坪 | |
| 新北市新莊區中港路中慶巷1號5樓 | 租賃 | 2026-03-02 | 32,000 元/月 | 793.0 元/坪 | |
| 新北市新莊區新莊路649巷29弄8號2樓 | 租賃 | 2026-03-02 | 20,000 元/月 | 433.0 元/坪 | |
| 新北市新莊區中原路263號八樓 | 租賃 | 2026-03-02 | 35,500 元/月 | 793.0 元/坪 | |
| 新北市新莊區四維路97巷14號2樓 | 租賃 | 2026-03-02 | 24,000 元/月 | 774.0 元/坪 | |
| 新北市新莊區幸福路836號5樓之2 | 租賃 | 2026-03-02 | 15,000 元/月 | 1,253.0 元/坪 | |
| 新北市新莊區建安街92巷21號三樓 | 租賃 | 2026-03-02 | 22,000 元/月 | 807.0 元/坪 | |
| 新北市新莊區八德街153巷9號2樓 | 租賃 | 2026-03-01 | 24,000 元/月 | 840.0 元/坪 | |
| 新北市新莊區後港一路132號三樓 | 租賃 | 2026-02-28 | 15,000 元/月 | 737.0 元/坪 | |
| 新北市新莊區昌隆街94號四樓 | 租賃 | 2026-02-25 | 28,000 元/月 | 777.0 元/坪 | |
| 新北市新莊區中和街175巷8號4樓之4 | 租賃 | 2026-02-25 | 17,400 元/月 | 1,355.0 元/坪 | |
| 新北市新莊區新莊路224號6樓之1 | 租賃 | 2026-02-25 | 14,200 元/月 | 3,124.0 元/坪 | |
| 新北市新莊區民安西路15號9樓之2 | 租賃 | 2026-02-24 | 14,500 元/月 | 1,269.0 元/坪 | |
| 新北市新莊區新泰路3巷25號三樓之五 | 租賃 | 2026-02-23 | 8,800 元/月 | 1,117.0 元/坪 | |
| 新北市新莊區公園路80號四樓 | 租賃 | 2026-02-10 | 14,000 元/月 | 410.0 元/坪 | |
| 新北市新莊區中華路一段63巷18號5樓 | 租賃 | 2026-02-09 | 30,000 元/月 | 701.0 元/坪 | |
| 新北市新莊區龍安路523號8樓 | 租賃 | 2026-02-09 | 29,000 元/月 | 754.0 元/坪 | |
| 新北市新莊區龍安路26號八樓 | 租賃 | 2026-02-07 | 25,500 元/月 | 1,068.0 元/坪 | |
| 新北市新莊區西盛街392號三樓 | 租賃 | 2026-02-06 | 22,000 元/月 | 764.0 元/坪 | |
| 新北市新莊區四維路119巷9弄1號之1二樓 | 租賃 | 2026-02-06 | 25,500 元/月 | 902.0 元/坪 |
來源:內政部實價登錄。排除解約、特殊交易、缺少日期及非正數總價。平均單價取 633 筆正數單價的算術平均,沒有依坪數加權,也未統一拆除車位價格。未指定房屋型態時可能混合不同交易標的;跨年度統計不代表最新月份行情。
本站資料可能未涵蓋全部官方紀錄。樣本少於五筆時應逐筆比較,平均數不可直接作為個別房屋估值。
房貸試算原始資料來源:中華民國內政部地政司公開資料;由時登好房網彙整計算。本站所含紀錄最近更新:2026-11-01 15:31(台北時間),不是官方公告日期。
統計期間 2025-11-02 至 2026-11-02,共有 300 筆正數單價樣本,算術平均為 946.7 元/坪/月。未統一拆除車位價格,也未依坪數加權,不能直接作為個別房屋估值。
請逐筆查看成交明細中的總價、坪數、車位價格及交易備註。若含車位但價格未提供或未拆分,不能直接把揭露單價當作住宅淨單價;本頁不自動推算扣除車位後的價格。
原始資料來自中華民國內政部地政司公開資料,由時登好房網彙整。本頁所含紀錄最近在本站更新於 2026-11-01 15:31(台北時間),不是官方公告日期。成交日期是交易發生時間,與資料匯入時間不同,本站也可能尚未涵蓋官方全部紀錄。