屏東縣屏東市公寓租金近一年每坪平均月租金是多少?
統計期間 2025-11-02 至 2026-11-02,共有 87 筆正數單價樣本,算術平均為 785.3 元/坪/月。未統一拆除車位價格,也未依坪數加權,不能直接作為個別房屋估值。
依本站已匯入的公開成交紀錄比較行情,先確認交易類型、時間與坪數,再查看各案的樓層、屋齡及備註。成交資料為歷史紀錄,不是即時待售價格。
| 案件/地址 | 類型 | 成交日期 | 月租金 | 單價 | 房貸試算 |
|---|---|---|---|---|---|
| 屏東縣屏東市復興南路一段231巷60之4號 | 租賃 | 2025-05-19 | 10,000 元/月 | 377.0 元/坪 | |
| 屏東縣屏東市復興南路一段231巷48之2號 | 租賃 | 2025-05-08 | 10,500 元/月 | 383.0 元/坪 | |
| 屏東縣屏東市建國路119巷1之7號 | 租賃 | 2025-04-28 | 8,000 元/月 | 1,203.0 元/坪 | |
| 屏東縣屏東市大同北路36之4號 | 租賃 | 2025-04-22 | 7,000 元/月 | 228.0 元/坪 | |
| 屏東縣屏東市清進路828巷3號 | 租賃 | 2025-04-14 | 5,500 元/月 | 536.0 元/坪 | |
| 屏東縣屏東市復興南路一段231巷52之3號 | 租賃 | 2025-04-14 | 8,500 元/月 | 321.0 元/坪 | |
| 屏東縣屏東市華山街50巷5弄27之3號第4樓 | 租賃 | 2025-04-11 | 10,000 元/月 | 417.0 元/坪 | |
| 屏東縣屏東市博愛路249號四樓之二 | 租賃 | 2025-04-11 | 8,000 元/月 | 304.0 元/坪 | |
| 屏東縣屏東市合作街143之3號 | 租賃 | 2025-04-07 | 13,500 元/月 | 493.0 元/坪 | |
| 屏東縣屏東市清進路828巷1號四樓 | 租賃 | 2025-04-01 | 4,000 元/月 | 387.0 元/坪 | |
| 屏東縣屏東市和生路二段278之4號 | 租賃 | 2025-03-31 | 12,000 元/月 | 430.0 元/坪 | |
| 屏東縣屏東市復興南路一段249之1號 | 租賃 | 2025-03-25 | 13,500 元/月 | 469.0 元/坪 | |
| 屏東縣屏東市清進路828巷3號二樓 | 租賃 | 2025-03-25 | 5,000 元/月 | 483.0 元/坪 | |
| 屏東縣屏東市和生路二段262巷10號 | 租賃 | 2025-03-21 | 15,000 元/月 | 579.0 元/坪 | |
| 屏東縣屏東市徐州路148之4號 | 租賃 | 2025-03-19 | 6,000 元/月 | 255.0 元/坪 | |
| 屏東縣屏東市建國路119巷1之8號 | 租賃 | 2025-03-18 | 6,500 元/月 | 1,193.0 元/坪 | |
| 屏東縣屏東市武威街17之4號 | 租賃 | 2025-03-03 | 13,500 元/月 | 529.0 元/坪 | |
| 屏東縣屏東市復興南路一段231巷62之1號 | 租賃 | 2025-02-26 | 10,500 元/月 | 397.0 元/坪 | |
| 屏東縣屏東市民學路120巷31之4號 | 租賃 | 2025-02-24 | 13,500 元/月 | 545.0 元/坪 | |
| 屏東縣屏東市建國路119巷1之6號 | 租賃 | 2025-02-04 | 35,000 元/月 | 456.0 元/坪 |
來源:內政部實價登錄。排除解約、特殊交易、缺少日期及非正數總價。平均單價取 196 筆正數單價的算術平均,沒有依坪數加權,也未統一拆除車位價格。未指定房屋型態時可能混合不同交易標的;跨年度統計不代表最新月份行情。
本站資料可能未涵蓋全部官方紀錄。樣本少於五筆時應逐筆比較,平均數不可直接作為個別房屋估值。
房貸試算原始資料來源:中華民國內政部地政司公開資料;由時登好房網彙整計算。本站所含紀錄最近更新:2026-11-01 15:30(台北時間),不是官方公告日期。
統計期間 2025-11-02 至 2026-11-02,共有 87 筆正數單價樣本,算術平均為 785.3 元/坪/月。未統一拆除車位價格,也未依坪數加權,不能直接作為個別房屋估值。
請逐筆查看成交明細中的總價、坪數、車位價格及交易備註。若含車位但價格未提供或未拆分,不能直接把揭露單價當作住宅淨單價;本頁不自動推算扣除車位後的價格。
原始資料來自中華民國內政部地政司公開資料,由時登好房網彙整。本頁所含紀錄最近在本站更新於 2026-11-01 15:30(台北時間),不是官方公告日期。成交日期是交易發生時間,與資料匯入時間不同,本站也可能尚未涵蓋官方全部紀錄。