屏東縣屏東市住宅大樓租金近一年每坪平均月租金是多少?
統計期間 2025-11-01 至 2026-11-01,共有 94 筆正數單價樣本,算術平均為 443.4 元/坪/月。未統一拆除車位價格,也未依坪數加權,不能直接作為個別房屋估值。
依本站已匯入的公開成交紀錄比較行情,先確認交易類型、時間與坪數,再查看各案的樓層、屋齡及備註。成交資料為歷史紀錄,不是即時待售價格。
| 案件/地址 | 類型 | 成交日期 | 月租金 | 單價 | 房貸試算 |
|---|---|---|---|---|---|
| 屏東縣屏東市自由路85號十三樓之五 | 租賃 | 2026-02-04 | 6,000 元/月 | 579.0 元/坪 | |
| 屏東縣屏東市勝利路166號二樓之一 | 租賃 | 2026-02-04 | 13,500 元/月 | 212.0 元/坪 | |
| 屏東縣屏東市莊敬街二段113巷8之1號十三樓 | 租賃 | 2026-02-04 | 15,000 元/月 | 393.0 元/坪 | |
| 屏東縣屏東市華盛街33號十二樓之二 | 租賃 | 2026-01-27 | 15,000 元/月 | 241.0 元/坪 | |
| 屏東縣屏東市和生路一段76號11樓 | 租賃 | 2026-01-20 | 16,000 元/月 | 321.0 元/坪 | |
| 屏東縣屏東市機場北路590號三樓 | 租賃 | 2026-01-19 | 15,000 元/月 | 311.0 元/坪 | |
| 屏東縣屏東市機場北路668號九樓 | 租賃 | 2026-01-15 | 12,000 元/月 | 645.0 元/坪 | |
| 屏東縣屏東市機場北路500號三樓之二 | 租賃 | 2026-01-12 | 14,500 元/月 | 440.0 元/坪 | |
| 屏東縣屏東市自由路85號9樓之11 | 租賃 | 2026-01-12 | 6,000 元/月 | 542.0 元/坪 | |
| 屏東縣屏東市廣東路1430之1號十一樓之三 | 租賃 | 2026-01-09 | 16,500 元/月 | 664.0 元/坪 | |
| 屏東縣屏東市歸智路110巷3號8樓之7 | 租賃 | 2026-01-06 | 25,000 元/月 | 545.0 元/坪 | |
| 屏東縣屏東市機場北路488號12樓 | 租賃 | 2026-01-06 | 18,000 元/月 | 410.0 元/坪 | |
| 屏東縣屏東市華盛街27號七樓之四 | 租賃 | 2026-01-05 | 17,000 元/月 | 311.0 元/坪 | |
| 屏東縣屏東市復興路229巷8號12樓之2 | 租賃 | 2026-01-05 | 8,000 元/月 | 413.0 元/坪 | |
| 屏東縣屏東市機場北路726號8樓 | 租賃 | 2026-01-05 | 10,000 元/月 | 536.0 元/坪 | |
| 屏東縣屏東市廣東路990號五樓之六 | 租賃 | 2025-12-30 | 6,500 元/月 | 542.0 元/坪 | |
| 屏東縣屏東市迪化街75之7號8樓之1 | 租賃 | 2025-12-25 | 13,500 元/月 | 340.0 元/坪 | |
| 屏東縣屏東市華盛街3號十三樓之三 | 租賃 | 2025-12-24 | 10,000 元/月 | 182.0 元/坪 | |
| 屏東縣屏東市復興路472之1號12樓之2 | 租賃 | 2025-12-23 | 13,500 元/月 | 298.0 元/坪 | |
| 屏東縣屏東市機場北路776號6樓 | 租賃 | 2025-12-21 | 14,000 元/月 | 539.0 元/坪 |
來源:內政部實價登錄。排除解約、特殊交易、缺少日期及非正數總價。平均單價取 196 筆正數單價的算術平均,沒有依坪數加權,也未統一拆除車位價格。未指定房屋型態時可能混合不同交易標的;跨年度統計不代表最新月份行情。
本站資料可能未涵蓋全部官方紀錄。樣本少於五筆時應逐筆比較,平均數不可直接作為個別房屋估值。
房貸試算原始資料來源:中華民國內政部地政司公開資料;由時登好房網彙整計算。本站所含紀錄最近更新:2026-11-01 15:30(台北時間),不是官方公告日期。
統計期間 2025-11-01 至 2026-11-01,共有 94 筆正數單價樣本,算術平均為 443.4 元/坪/月。未統一拆除車位價格,也未依坪數加權,不能直接作為個別房屋估值。
請逐筆查看成交明細中的總價、坪數、車位價格及交易備註。若含車位但價格未提供或未拆分,不能直接把揭露單價當作住宅淨單價;本頁不自動推算扣除車位後的價格。
原始資料來自中華民國內政部地政司公開資料,由時登好房網彙整。本頁所含紀錄最近在本站更新於 2026-11-01 15:30(台北時間),不是官方公告日期。成交日期是交易發生時間,與資料匯入時間不同,本站也可能尚未涵蓋官方全部紀錄。