台中市大里區住宅大樓租金近一年每坪平均月租金是多少?
統計期間 2025-11-01 至 2026-11-01,共有 209 筆正數單價樣本,算術平均為 608.4 元/坪/月。未統一拆除車位價格,也未依坪數加權,不能直接作為個別房屋估值。
依本站已匯入的公開成交紀錄比較行情,先確認交易類型、時間與坪數,再查看各案的樓層、屋齡及備註。成交資料為歷史紀錄,不是即時待售價格。
| 案件/地址 | 類型 | 成交日期 | 月租金 | 單價 | 房貸試算 |
|---|---|---|---|---|---|
| 臺中市大里區長興一街8號十樓之2 | 租賃 | 2026-08-20 | 24,996 元/月 | 536.0 元/坪 | |
| 臺中市大里區塗城路368巷15號十樓之2 | 租賃 | 2026-08-18 | 25,000 元/月 | 727.0 元/坪 | |
| 臺中市大里區鳳城街106號五樓 | 租賃 | 2026-08-16 | 15,000 元/月 | 559.0 元/坪 | |
| 臺中市大里區大里路320號十五樓之2 | 租賃 | 2026-08-16 | 24,000 元/月 | 496.0 元/坪 | |
| 臺中市大里區新芳路55號二樓 | 租賃 | 2026-08-16 | 30,000 元/月 | 638.0 元/坪 | |
| 臺中市大里區健民路23巷56號四樓之1 | 租賃 | 2026-08-16 | 20,000 元/月 | 731.0 元/坪 | |
| 臺中市大里區永興路11之10號 | 租賃 | 2026-08-15 | 15,000 元/月 | 327.0 元/坪 | |
| 臺中市大里區大明路113號6樓 | 租賃 | 2026-08-15 | 21,400 元/月 | 651.0 元/坪 | |
| 臺中市大里區德芳南路201號18樓之5 | 租賃 | 2026-08-14 | 26,500 元/月 | 777.0 元/坪 | |
| 臺中市大里區仁化工二路62號四樓 | 租賃 | 2026-08-11 | 21,470 元/月 | 717.0 元/坪 | |
| 臺中市大里區塗城路368巷15號十一樓之5 | 租賃 | 2026-08-11 | 19,800 元/月 | 664.0 元/坪 | |
| 臺中市大里區中興路一段382巷9號十二樓 | 租賃 | 2026-04-30 | 15,000 元/月 | 443.0 元/坪 | |
| 臺中市大里區健民路13號八樓之6 | 租賃 | 2026-04-30 | 25,000 元/月 | 734.0 元/坪 | |
| 臺中市大里區塗城路525之25號11樓 | 租賃 | 2026-04-25 | 19,700 元/月 | 499.0 元/坪 | |
| 臺中市大里區中興路二段671巷8弄2號十二樓 | 租賃 | 2026-04-25 | 13,000 元/月 | 744.0 元/坪 | |
| 臺中市大里區塗城路525之25號九樓 | 租賃 | 2026-04-24 | 19,800 元/月 | 509.0 元/坪 | |
| 臺中市大里區大明路448號八樓之3 | 租賃 | 2026-04-22 | 16,200 元/月 | 476.0 元/坪 | |
| 臺中市大里區中興路二段811號九樓 | 租賃 | 2026-04-21 | 20,000 元/月 | 519.0 元/坪 | |
| 臺中市大里區東榮路一段126號十三樓之9 | 租賃 | 2026-04-17 | 18,500 元/月 | 585.0 元/坪 | |
| 臺中市大里區公園街218號7樓之6 | 租賃 | 2026-04-17 | 18,000 元/月 | 456.0 元/坪 |
來源:內政部實價登錄。排除解約、特殊交易、缺少日期及非正數總價。平均單價取 559 筆正數單價的算術平均,沒有依坪數加權,也未統一拆除車位價格。未指定房屋型態時可能混合不同交易標的;跨年度統計不代表最新月份行情。
本站資料可能未涵蓋全部官方紀錄。樣本少於五筆時應逐筆比較,平均數不可直接作為個別房屋估值。
房貸試算原始資料來源:中華民國內政部地政司公開資料;由時登好房網彙整計算。本站所含紀錄最近更新:2026-11-01 15:30(台北時間),不是官方公告日期。
統計期間 2025-11-01 至 2026-11-01,共有 209 筆正數單價樣本,算術平均為 608.4 元/坪/月。未統一拆除車位價格,也未依坪數加權,不能直接作為個別房屋估值。
請逐筆查看成交明細中的總價、坪數、車位價格及交易備註。若含車位但價格未提供或未拆分,不能直接把揭露單價當作住宅淨單價;本頁不自動推算扣除車位後的價格。
原始資料來自中華民國內政部地政司公開資料,由時登好房網彙整。本頁所含紀錄最近在本站更新於 2026-11-01 15:30(台北時間),不是官方公告日期。成交日期是交易發生時間,與資料匯入時間不同,本站也可能尚未涵蓋官方全部紀錄。