台中市豐原區公寓租金近一年每坪平均月租金是多少?
統計期間 2025-11-01 至 2026-11-01,共有 31 筆正數單價樣本,算術平均為 544.4 元/坪/月。未統一拆除車位價格,也未依坪數加權,不能直接作為個別房屋估值。
依本站已匯入的公開成交紀錄比較行情,先確認交易類型、時間與坪數,再查看各案的樓層、屋齡及備註。成交資料為歷史紀錄,不是即時待售價格。
| 案件/地址 | 類型 | 成交日期 | 月租金 | 單價 | 房貸試算 |
|---|---|---|---|---|---|
| 臺中市豐原區博愛街76號二樓 | 租賃 | 2025-08-22 | 18,000 元/月 | 526.0 元/坪 | |
| 臺中市豐原區仁洲街41巷18號三樓之1 | 租賃 | 2025-08-20 | 11,000 元/月 | 539.0 元/坪 | |
| 臺中市豐原區圓環南路1巷16號二樓之1 | 租賃 | 2025-08-19 | 10,000 元/月 | 314.0 元/坪 | |
| 臺中市豐原區西安街91巷3號三樓 | 租賃 | 2025-08-14 | 12,000 元/月 | 420.0 元/坪 | |
| 臺中市豐原區中興路93號四樓 | 租賃 | 2025-08-14 | 12,000 元/月 | 671.0 元/坪 | |
| 臺中市豐原區瑞安街11號5樓 | 租賃 | 2025-08-08 | 11,000 元/月 | 407.0 元/坪 | |
| 臺中市豐原區東北街31號2樓之4 | 租賃 | 2025-07-31 | 12,000 元/月 | 516.0 元/坪 | |
| 臺中市豐原區豐勢路二段361號 | 租賃 | 2025-07-25 | 36,000 元/月 | 555.0 元/坪 | |
| 臺中市豐原區博愛街60巷44號5樓之1 | 租賃 | 2025-07-19 | 12,000 元/月 | 420.0 元/坪 | |
| 臺中市豐原區水源路615之32號四樓 | 租賃 | 2025-07-19 | 10,000 元/月 | 691.0 元/坪 | |
| 臺中市豐原區向陽路173巷33號5樓 | 租賃 | 2025-06-21 | 15,000 元/月 | 585.0 元/坪 | |
| 臺中市豐原區新生北路186號四樓之3 | 租賃 | 2025-06-13 | 12,000 元/月 | 460.0 元/坪 | |
| 臺中市豐原區三村路98巷26號3樓 | 租賃 | 2025-05-14 | 6,500 元/月 | 688.0 元/坪 | |
| 臺中市豐原區愛國街202巷12號三樓 | 租賃 | 2025-05-13 | 10,000 元/月 | 390.0 元/坪 | |
| 臺中市豐原區豐勢路一段212巷6號二樓之2 | 租賃 | 2025-05-12 | 14,000 元/月 | 456.0 元/坪 | |
| 臺中市豐原區南陽路298巷16號四樓 | 租賃 | 2025-05-03 | 14,000 元/月 | 446.0 元/坪 | |
| 臺中市豐原區豐原大道三段459號二樓之12 | 租賃 | 2025-04-25 | 9,500 元/月 | 929.0 元/坪 | |
| 臺中市豐原區水源路611巷24弄13號 | 租賃 | 2025-04-22 | 16,000 元/月 | 645.0 元/坪 | |
| 臺中市豐原區西安街92巷1號2樓 | 租賃 | 2025-04-20 | 12,000 元/月 | 311.0 元/坪 | |
| 臺中市豐原區中正路167巷3之33號 | 租賃 | 2025-03-25 | 16,817 元/月 | 969.0 元/坪 |
來源:內政部實價登錄。排除解約、特殊交易、缺少日期及非正數總價。平均單價取 70 筆正數單價的算術平均,沒有依坪數加權,也未統一拆除車位價格。未指定房屋型態時可能混合不同交易標的;跨年度統計不代表最新月份行情。
本站資料可能未涵蓋全部官方紀錄。樣本少於五筆時應逐筆比較,平均數不可直接作為個別房屋估值。
房貸試算原始資料來源:中華民國內政部地政司公開資料;由時登好房網彙整計算。本站所含紀錄最近更新:2026-11-01 15:30(台北時間),不是官方公告日期。
統計期間 2025-11-01 至 2026-11-01,共有 31 筆正數單價樣本,算術平均為 544.4 元/坪/月。未統一拆除車位價格,也未依坪數加權,不能直接作為個別房屋估值。
請逐筆查看成交明細中的總價、坪數、車位價格及交易備註。若含車位但價格未提供或未拆分,不能直接把揭露單價當作住宅淨單價;本頁不自動推算扣除車位後的價格。
原始資料來自中華民國內政部地政司公開資料,由時登好房網彙整。本頁所含紀錄最近在本站更新於 2026-11-01 15:30(台北時間),不是官方公告日期。成交日期是交易發生時間,與資料匯入時間不同,本站也可能尚未涵蓋官方全部紀錄。